Voici la dernière semaine en statistiques dans la NCAA…
LES MENEURS DE LA SEMAINE 1
Chuba Hubbard (OKST vs. ORST): 26 rush, 221 yds, 3 TD
Jonathan Ward (CMU vs. ALBY): 22 rush, 158 yds, 2 TD
Jalen Hurts (OKLA vs. HOU): 20/23, 332 yds, 3 TD
Travis Etienne (CLEM vs. GT): 12 rush, 205 yds, 3 TD
Kylin Hill (MSST vs. LA): 27 rush, 197 yds, 1 TD
Christopher Brown Jr. (CAL vs. UCD): 36 rush, 197 yds, 1 TD
Zack Moss (UTAH vs. BYU): 29 rush, 187 yds, 1 TD
Jonathan Taylor (WIS vs. USF): 16 rush, 135 yds, 2 TD
Josh Johnson (ULM vs. GRAM): 10 rush, 173 yds, 2 TD
Reggie Roberson Jr. (SMU vs. ARST): 11 rec, 180 yds, 0 TD
[su_divider divider_color= »#ff0000″ size= »7″]
LES RÉSULTATS DU TOP 25
| | #2 Alabama | 42 | | | Duke | 3 | | | | Harris 12/22 97 yds, 0TD | | Tagovailoa 26/31 336 yds, 4TD | |
| | #3 Georgia | 30 | | | Vanderbilt | 6 | | | | Neal 14/25 85 yds, 0TD | | Fromm 15/23 156 yds, 1TD | |
| | Houston | 31 | | | #4 Oklahoma | 49 | | | | Hurts 20/23 332 yds, 3TD | | King 14/27 167 yds, 2TD | |
| | Florida Atlantic | 21 | | | #5 Ohio State | 45 | | | | Fields 18/25 234 yds, 4TD | | Robison 22/34 178 yds, 1TD | |
| | Georgia Southern | 3 | | | #6 LSU | 55 | | | | Burrow 23/27 278 yds, 5TD | | Tomlin 3/8 24 yds, 0TD | |
| | Middle Tennessee State | 21 | | | #7 Michigan | 40 | | | | Patterson 17/29 203 yds, 3TD | | O’Hara 22/32 217 yds, 2TD | |
| | #9 Notre Dame | 35 | | | Louisville | 17 | | | | Pass 12/27 134 yds, 0TD | | Book 14/23 193 yds, 1TD | |
| | Louisiana Tech | 14 | | | #10 Texas | 45 | | | | Ehlinger 28/38 276 yds, 4TD | | Smith 34/51 331 yds, 2TD | |
| | #16 Auburn | 27 | | | #11 Oregon | 21 | | | | Herbert 28/37 242 yds, 1TD | | Nix 13/31 177 yds, 2TD | |
| | Eastern Washington | 14 | | | #13 Washington | 47 | | | | Eason 27/36 349 yds, 4TD | | | |
| | Idaho | 7 | | | #15 Penn State | 79 | | | | Clifford 14/23 280 yds, 2TD | | | |
| | Miami (OH) | 14 | | | #20 Iowa | 38 | | | | Stanley 21/30 252 yds, 3TD | | Gabbert 17/27 186 yds, 2TD | |
| | Northern Iowa | 26 | | | #21 Iowa State | 29 | | | | Purdy 30/41 278 yds, 2TD | | | |
| | #22 Syracuse | 24 | | | Liberty | 0 | | | | Calvert 20/39 234 yds, 0TD | | Devito 17/35 176 yds, 0TD | |
| | New Mexico State | 7 | | | #23 Washington State | 58 | | | | Gordon 29/35 420 yds, 5TD | | Adkins 28/42 221 yds, 0TD | |
| | South Alabama | 21 | | | #24 Nebraska | 35 | | | | Martinez 13/22 178 yds, 0TD | | Johnson 19/34 231 yds, 2TD | |
|
Voir tous les résultats de la semaine 1 dans la NCAA sur Sports-Reference.com
[su_divider divider_color= »#ff0000″ size= »7″]
STATS NOTABLES PAR MATCH
- Le plus de verges par une équipe: Temple vs. Bucknell, 695 yards
- Le plus de Takeaways: Boston College vs. Virginia Tech, 5 takeaways
- Le plus de verges combinées: Houston (408) vs. Oklahoma (686), 1094 combined yards
- Le plus de points: Maryland vs. Howard, 79 points
- La plus grande marge de victoire: Maryland (79) vs. Howard, 79 points
- Le plus de points combinés: Idaho (7) vs. Penn State (79), 86 points
[su_divider divider_color= »#ff0000″ size= »7″]
CALENDRIER TOP 25
Samedi 7 septembre 2019
|
| Cincinnati | | | | #5 Ohio State | | 12:00 ET |
|
| #21 Syracuse | | | | Maryland | | 12:00 ET |
|
|
| Northern Illinois | | | | #13 Utah | | 1:00 ET |
|
| #25 Nebraska | | | | Colorado | | 3:30 ET |
|
| Central Michigan | | | | #17 Wisconsin | | 3:30 ET |
|
| #12 Texas A&M | | | | #1 Clemson | | 3:30 ET |
|
| New Mexico State | | | | #2 Alabama | | 4:00 ET |
|
| Murray State | | | | #3 Georgia | | 4:00 ET |
|
| Northern Colorado | | | | #22 Washington State | | 5:00 ET |
|
| South Dakota | | | | #4 Oklahoma | | 7:00 ET |
|
| #18 UCF | | | | Florida Atlantic | | 7:00 ET |
|
|
| Buffalo | | | | #15 Penn State | | 7:30 ET |
|
|
| Tennessee-Martin | | | | #11 Florida | | 7:30 ET |
|
|
| Western Michigan | | | | #19 Michigan State | | 7:30 ET |
|
| California | | | | #13 Washington | | 10:30 ET |
|
|
[su_divider divider_color= »#ff0000″ size= »7″]
AP Top 25 – 3 septembre 2019
| Rk | School (1st Votes) | Pts |
|---|
| 1 | Clemson 1-0 (54) | 1542 |
| 2 | Alabama 1-0 (8) | 1493 |
| 3 | Georgia 1-0 | 1407 |
| 4 | Oklahoma 1-0 | 1337 |
| 5 | Ohio State 1-0 | 1270 |
| 6 | LSU 1-0 | 1233 |
| 7 | Michigan 1-0 | 1126 |
| 8 | Notre Dame 1-0 | 1037 |
| 9 | Texas 1-0 | 1032 |
| 10 | Auburn 1-0 | 958 |
| 11 | Florida 1-0 | 940 |
| 12 | Texas A&M 1-0 | 862 |
| 13 | Utah 1-0 | 826 |
| 14 | Washington 1-0 | 768 |
| 15 | Penn State 1-0 | 688 |
| 16 | Oregon 0-1 | 568 |
| 17 | Wisconsin 1-0 | 519 |
| 18 | UCF 1-0 | 445 |
| 19 | Michigan State 1-0 | 409 |
| 20 | Iowa 1-0 | 351 |
| 21 | Syracuse 1-0 | 246 |
| 22 | Washington State 1-0 | 244 |
| 23 | Stanford 1-0 | 198 |
| 24 | Boise State 1-0 | 179 |
| 25 | Iowa State 1-0 | 86 |
| 25 | Nebraska 1-0 | 86 |
[su_divider divider_color= »#ff0000″ size= »7″]
MENEURS PAR LA PASSE – SEMAINE 1
| Cmp/Att Yds TD |
|---|
| Alan Bowman (TTU) | 40/53, 436 yds, 2TD |
| Kelly Bryant (MIZZ) | 31/48, 423 yds, 2TD |
| Elijah Sindelar (PUR) | 34/52, 423 yds, 4TD |
| Anthony Gordon (WSU) | 29/35, 420 yds, 5TD |
| Jordan Love (USU) | 33/48, 416 yds, 3TD |
[su_divider divider_color= »#ff0000″ size= »7″]
MENEURS PAR LA COURSE – SEMAINE 1
| Att/Yds/TD |
|---|
| Chuba Hubbard (OKST) | 26 att 221 yds, 3TD |
| Travis Etienne (CLEM) | 12 att 205 yds, 3TD |
| Kylin Hill (MSST) | 27 att 197 yds, 1TD |
| Christopher Brown Jr. (CAL) | 36 att 197 yds, 1TD |
| Zack Moss (UTAH) | 29 att 187 yds, 1TD |
[su_divider divider_color= »#ff0000″ size= »7″]
MENEURS RECEVEURS – SEMAINE 1
| Rec/Yds/TD |
|---|
| Reggie Roberson Jr. (SMU) | 11 rec 180 yds, 0TD |
| Sage Surratt (WAKE) | 7 rec 158 yds, 1TD |
| Rico Bussey Jr. (UNT) | 4 rec 156 yds, 1TD |
| Tyler Vaughns (USC) | 11 rec 150 yds, 0TD |
| Brandon Aiyuk (ASU) | 4 rec 140 yds, 1TD |
