Avec le Super Bowl derrière nous, l’entre-saison de la NFL est officiellement arrivée. Les Rams et les Patriots se joignent aux 30 autres clubs de la NFL qui sont en saison morte depuis des semaines. Il semblerait que dépenser une tonne d’argent sur les joueurs autonomes n’est pas la meilleure façon de construire une équipe, mais le fait de dépenser sur certains « bons » joueurs sans restriction peut considérablement améliorer une équipe.
Bien que le repêchage du 25 avril soit encore dans deux mois, il y a de nombreuses dates importantes que les équipes et les fans doivent garder à l’esprit. Le Combine de la NFL à Indianapolis le 26 février, la date limite d’étiquetage de joueur de concession le 5 mars et le début du marché des joueurs autonomes le 13 mars ne sont que quelques dates marquées du calendrier de la ligue.
Quand le marché des joueurs autonomes va débuter?
Le marché des joueurs autonomes de la NFL débutera le 19 février, quand les équipes sont autorisées à exercer l’étiquette sur un joueur de concession. Plusieurs de ces agents libres sans restriction seront étiquetés comme joueur de concession.
Cet étiquetage assure un contrat d’un an – leur salaire équivaut à la moyenne des cinq meilleurs joueurs à leur position, avec l’argent entièrement garanti. Les joueurs étiquetés pour une deuxième année consécutive gagneront au moins 20% de leur salaire en 2018.
Les joueurs qui ne sont pas étiquetés avant 16h (HE) le 5 mars, vont se diriger vers le marché des joueurs autonomes. Le 13 mars sera le début de la période « légale » du marché, lorsque les équipes pourront commencer à négocier avec des représentants des agents libres au point d’en accepter les conditions.
Lorsque la nouvelle année de la ligue de 2019 débutera à 16h (HE) le 13 mars, la période d’ouverture du marché des joueurs autonomes et des échanges ouvrira officiellement et tous les contrats pourront être officialisés.
Voir toutes les Transactions via Spotrac – cliquez iciÀ LIRE…
La liste des joueurs qui seront disponibles sur le marché de 2019
Voici le classement de Sporting News parmi les 25 meilleurs agents libres et la liste par position, qui peuvent signer avec de nouvelles équipes sans restriction à moins qu’ils soient étiquetés avant la date limite.
1. Demarcus Lawrence, DE/OLB, Cowboys 26 ans
2. Jadeveon Clowney, DE/OLB, Texans, 26 ans
3. Trey Flowers, DE, Patriots, 25 ans
4. Earl Thomas, S, Seahawks, 29 ans
5. Grady Jarrett, DT, Falcons, 25 ans
6. Le’Veon Bell, RB, Steelers, 26 ans
7. Adrian Amos, S, Bears, 25 ans
8. Frank Clark, DE, Seahawks, 25 ans
9. Dee Ford, OLB, Chiefs, 27 ans
10. Preston Smith, OLB, Redskins, 26 ans
11. Matt Paradis, C, Broncos, 29 ans
12. Jordan Hicks, ILB, Eagles, 26 ans
13. Pierre Desir, CB, Colts, 28 ans
14. Ndamukong Suh, DT, Rams, 32 ans
15. Bryce Callahan, CB, Bears, 27 ans
16. Nick Foles, QB, Eagles, 30 ans
17. Rodger Saffold, G, Rams, 30 ans
18. Jared Cook, TE, Raiders, 32 ans
19. Za’Darius Smith, OLB, Ravens, 26 ans
20. Steven Nelson, CB, Chiefs, 25 ans
21. C.J. Mosley, ILB, Ravens, 26 ans
22. Trent Brown, OT, Patriots, 25 ans
23. Landon Collins, S, Giants, 25 ans
24. Golden Tate, WR, Eagles, 30 ans
25. Mark Ingram, RB, Saints, 29 ans
PAR POSITION
QUART-ARRIÈRE (QB)
JOUEUR | ÉQUIPE 2018 |
Nick Foles | Eagles |
Tyrod Taylor | Browns |
Teddy Bridgewater | Saints |
Ryan Fitzpatrick | Buccaneers |
Brock Osweiler | Dolphins |
Josh McCown | Jets |
Josh Johnson | Redskins |
Matt Schaub | Falcons |
Geno Smith | Giants |
Robert Griffin III | Ravens |
Ryan Griffin | Buccaneers |
Austin Davis | Titans |
Tom Savage | Bengals |
Mark Sanchez | Redskins |
Matt Cassel | Lions |
PORTEUR DE BALLON (RB)
JOUEUR | ÉQUIPE 2018 |
Le’Veon Bell | Steelers |
Mark Ingram | Saints |
Tevin Coleman | Falcons |
Jay Ajayi | Eagles |
T.J. Yeldon | Jaguars |
Spencer Ware | Chiefs |
Mike Davis | Seahawks |
Latavius Murray | Vikings |
C.J. Anderson | Rams |
Marshawn Lynch | Raiders |
Darren Sproles | Eagles |
Adrian Peterson | Redskins |
Doug Martin | Raiders |
Javorius Allen | Ravens |
Bilal Powell | Jets |
Rod Smith | Cowboys |
Ty Montgomery | Ravens |
Alfred Blue | Texans |
Corey Grant | Jaguars |
Jeremy Hill | Patriots |
Ameer Abdullah | Vikings |
Frank Gore | Dolphins |
Alfred Morris | 49ers |
Jacquizz Rodgers | Buccaneers |
Zach Zenner | Lions |
Stevan Ridley | Steelers |
LeGarrette Blount | Lions |
Benny Cunningham | Bears |
Cameron Artis-Payne | Panthers |
Brandon Bolden | Dolphins |
RECEVEUR DE PASSE (WR)
JOUEUR | ÉQUIPE 2018 |
Golden Tate | Eagles |
Adam Humphries | Buccaneers |
Devin Funchess | Panthers |
Tyrell Williams | Chargers |
Donte Moncrief | Jaguars |
Jamison Crowder | Redskins |
Randall Cobb | Packers |
John Brown | Ravens |
Cole Beasley | Cowboys |
Chris Conley | Chiefs |
Phillip Dorsett | Patriots |
Jordan Matthews | Eagles |
Chris Hogan | Patriots |
Dontrelle Inman | Colts |
Mike Wallace | Eagles |
Cordarrelle Patterson | Patriots |
Aldrick Robinson | Vikings |
Ryan Grant | Colts |
Bruce Ellington | Texans |
Rishard Matthews | Titans |
Jermaine Kearse | Jets |
J.J. Nelson | Cardinals |
Demaryius Thomas | Texans |
Tavon Austin | Cowboys |
Kelvin Benjamin | Chiefs |
De’Anthony Thomas | Chiefs |
Cody Latimer | Giants |
Justin Hardy | Falcons |
Russell Shepard | Giants |
Kevin White | Bears |
Michael Floyd | Redskins |
AILIER RAPPROCHÉ (TE)
JOUEUR | ÉQUIPE 2018 |
Jared Cook | Raiders |
Tyler Eifert | Bengals |
Jeff Heuerman | Broncos |
Austin Seferian-Jenkins | Jaguars |
Jesse James | Steelers |
Demetrius Harris | Chiefs |
James O’Shaughnessy | Jaguars |
Levine Toilolo | Lions |
C.J. Uzomah | Bengals |
Geoff Swaim | Cowboys |
Tyler Kroft | Bengals |
Levine Toilolo | Lions |
A.J. Derby | Dolphins |
Antonio Gates | Chargers |
Lance Kendricks | Packers |
Luke Willson | Lions |
Marcedes Lewis | Packers |
Erik Swoope | Colts |
Neal Sterling | Jets |
Maxx Williams | Ravens |
Richard Rodgers | Eagles |
Nick Boyle | Ravens |
Scott Simonson | Giants |
PLAQUEUR OFFENSIF (OT)
JOUEUR | ÉQUIPE 2018 |
Trent Brown | Patriots |
Ja’Wuan James | Dolphins |
Daryl Williams | Panthers |
Donovan Smith | Buccaneers |
Kendall Lamm | Texans |
Ty Sambrailo | Falcons |
Joe Barksdale | Cardinals |
Jermon Bushrod | Saints |
Jared Veldheer | Broncos |
Ty Neshke | Redskins |
Chris Clark | Panthers |
Josh Wells | Jaguars |
Marshall Newhouse | Panthers |
Greg Robinson | Browns |
Cameron Fleming | Cowboys |
Jordan Mills | Bills |
T.J. Clemmings | Raiders |
LaAdrian Waddle | Patriots |
GARDE (G)
JOUEUR | ÉQUIPE 2018 |
Rodger Saffold | Rams |
Ramon Foster | Steelers |
John Miller | Bills |
Mike Person | 49ers |
Mike Iupati | Cardinals |
Quinton Spain | Titans |
Nick Easton | Vikings |
A.J. Cann | Jaguars |
Tom Compton | Vikings |
Andy Levitre | Falcons |
Eric Kush | Bears |
James Carpenter | Jets |
Jeff Allen | Chiefs |
Jamon Brown | Giants |
D.J. Fluker | Seahawks |
J.R. Sweezy | Seahawks |
CENTRE (C)
JOUEUR | ÉQUIPE 2018 |
Matt Paradis | BroncoS |
Mitch Morse | Chiefs |
Ryan Kalil | Panthers |
Tyler Shatley | Jaguars |
Travis Swanson | Dolphins |
AILIER DÉFENSIF (DE-EDGE RUSHER)
JOUEUR | ÉQUIPE 2018 |
Demarcus Lawrence | Cowboys |
Jadeveon Clowney | Texans |
Trey Flowers | Patriots |
Frank Clark | Seahawks |
Dee Ford | Chiefs |
Preston Smith | Redskins |
Za’Darius Smith | Ravens |
Ezekiel Ansah | Lions |
Shaquil Barrett | Broncos |
Brandon Graham | Eagles |
Dante Fowler Jr. | Rams |
Aaron Lynch | Bears |
Benson Mayowa | Cardinals |
Alex Okafor | Saints |
Clay Matthews | Packers |
Terrell Suggs | Ravens |
Cameron Wake | Dolphins |
Dion Jordan | Seahawks |
John Simon | Patriots |
William Hayes | Dolphins |
Bruce Irvin | Raiders |
Vinny Curry | Buccaneers |
Shane Ray | Broncos |
Markus Golden | Cardinals |
PLAQUEUR DÉFENSIF (DT)
JOUEUR | ÉQUIPE 2018 |
Grady Jarrett | Falcons |
Ndamukong Suh | Rams |
Sheldon Richardson | Seahawks |
Muhammad Wilkerson | Packers |
Margus Hunt | Colts |
Darius Philon | Chargers |
Christian Covington | Texans |
Mario Edwards | Giants |
Brent Urban | Ravens |
Henry Anderson | Jets |
Rodney Gunter | Cardinals |
Johnathan Hankins | Raiders |
Haloti Ngata | Eagles |
David Irving | Cowboys |
Malcom Brown | Patriots |
Tyeler Davison | Saints |
Kerry Wynn | Giants |
SECONDEUR INTÉRIEUR (ILB)
JOUEUR | ÉQUIPE 2018 |
Jordan Hicks | Eagles |
C.J. Mosley | Ravens |
Denzel Perryman | Chargers |
Kwon Alexander | Buccaneers |
L.J. Fort | Steelers |
Preston Brown | Bengals |
Gerald Hodges | Cardinals |
Jake Ryan | Packers |
Manti Te’o | Saints |
Deone Bucannon | Cardinals |
SECONDEUR EXTÉRIEUR (OLB)
JOUEUR | ÉQUIPE 2018 |
Anthony Barr | Vikings |
K.J. Wright | Seahawks |
Thomas Davis | Panthers |
Mychal Kendricks | Seahawks |
Emmanuel Lamur | Jets |
Ramon Humber | Patriots |
Kyle Emanuel | Chargers |
Vincent Ray | Bengals |
DEMI DE COIN (CB)
JOUEUR | ÉQUIPE 2018 |
Pierre Desir | Colts |
Steven Nelson | Chiefs |
Ronald Darby | Eagles |
Bryce Callahan | Bears |
Kareem Jackson | Texans |
Justin Coleman | Seahawks |
Darqueze Dennard | Bengals |
Bradley Roby | Broncos |
Jason McCourty | Patriots |
Jason Verrett | Chargers |
Morris Claiborne | Jets |
Rashaan Melvin | Raiders |
Bashaud Breeland | Packers |
Brent Grimes | Buccaneers |
MARAUDEUR (S)
JOUEUR | ÉQUIPE 2018 |
Earl Thomas | Seahawks |
Adrian Amos | Bears |
Landon Collins | Giants |
Ha Ha Clinton-Dix | Redskins |
Tyrann Mathieu | Texans |
Lamarcus Joyner | Rams |
Tre Boston | Cardinals |
George Iloka | Vikings |
Clayton Geathers | Colts |
Adrian Philliips | Chargers |
Kenny Vaccaro | Titans |
Mike Mitchell | Colts |
Mike Adams | Panthers |
Jimmie Ward | 49ers |
BOTTEUR (K)
JOUEUR | ÉQUIPE 2018 |
Jason Myers | Jets |
Stephen Gostkowski | Patriots |
Robbie Gould | 49ers |
Dan Bailey | Vikings |
Matt Bryant | Falcons |
Sebastian Janikowski | Seahawks |
Cairo Santos | Buccaneers |
Chandler Catanzaro | Panthers |
BOTTEUR DE DÉGAGEMENT (P)
JOUEUR | ÉQUIPE 2018 |
Pat O’Donnell | Bears |
Bradley Pinion | 49ers |
Ryan Allen | Patriots |
Donnie Jones | Chargers |
Jordan Berry | Steelers |
TOP 10 AGENTS LIBRES AVEC RESTRICTION
Ces joueurs avec trois saisons accumulées dans la NFL sont peu susceptibles de changer d’équipes, parce que leurs équipes actuelles peuvent également les protéger en ajoutant des choix au repêchage, qui rendra plus difficile pour une autre équipe de fournir la compensation nécessaire.
Rang | Joueur | Position | Équipe 2018 |
1. | Robby Anderson | WR | Jets |
2. | Patrick Onwuasor | ILB | Ravens |
3. | Shelby Harris | DT | Broncos |
4. | Trevor Williams | CB | Chargers |
5. | Cory Littleton | ILB | Rams |
6. | Anthony Harris | S | Vikings |
7. | Michael Pierce | DT | Ravens |
8. | George Fant | OT | Seahawks |
9. | Geronimo Allison | WR | Packers |
10. | Rashard Higgins | WR | Browns |
Source: Sporting News / Spotrac
