Voici mes choix de la Semaine 2
Ma fiche après 1 semaine: 9/16 (56%) dont la nulle PIT-CLE
Vikings-Packers
On espère tous que Aaron Rodgers sera à son poste. Ce match pourrait être facilement la finale de la Nationale en janvier. Deux offensives au même niveau selon moi, mais une domination des Vikings en défensive. Rodgers a été un surhomme dimanche soir sur une seule patte. Sauf que là, il fera face à la puissante défensive des Vikings. Ce sera difficile. L’offensive des Vikings profitera de son temps de possession pour marquer des points.
Vikings 27- Packers 20
Pats-Jags
On ne marquera pas beaucoup de points dans ce match. La défensive des Pats contre la passe a très bien joué la semaine dernière. Brady sera prudent avec des passes courtes et du jeu au sol. Le duel Gronkowski- Ramsey sera intéressant. Pour les Jags, Bortles doit attaquer la tertiaire pour marquer des points. Ce sera risqué. C’est un coup de pied qui décidera du résultat de ce match.
Pats 20- Jags 17
Giants-Cowboys
Deux équipes à 0-1. Un duel de division important pour les deux équipes. Eli Manning a passé l’après-midi à chercher ses options la semaine dernière. Les Cowboys n’ont pas été convaincants eux non plus en offensive. Les Cowboys sont bons à domicile et ce sera un duel Barkley- Elliott. Ce sera un match serré.
Giants 24- Cowboys 30
Dans les autres parties : Ravens, Falcons. Chargers, Saints, Jets, Steelers, Eagles, Texans, Redskins, 49ers, Broncos et Bears.
MÉTÉO NFL
LE COIN DU PARIEUR
Heure (ET) | Matchup (TV) | COTE | Total |
Jeudi, 13 Sept. | |||
8:20 p.m. | Baltimore Ravens at Cincinnati Bengals (NFLN) | BAL -1 | 44 |
Dimanche, 16 Sept. | |||
1 p.m. | Houston Texans at Tennessee Titans (CBS) | choix | choix |
1 p.m. | Kansas City Chiefs at Pittsburgh Steelers (CBS) | PIT -5 | 52.5 |
1 p.m. | Indianapolis Colts at Washington Redskins (CBS) | WAS -6 | 45.5 |
1 p.m. | Miami Dolphins at New York Jets (CBS) | NYJ -3 | 44 |
1 p.m. | Los Angeles Chargers at Buffalo Bills (CBS) | LAC -7 | 42.5 |
1 p.m. | Carolina Panthers at Atlanta Falcons (FOX) | ATL -6 | 44.5 |
1 p.m. | Minnesota Vikings at Green Bay Packers (FOX) | GB -1 | 46.5 |
1 p.m. | Cleveland Browns at New Orleans Saints (FOX) | NO -8.5 | 49.5 |
1 p.m. | Philadelphia Eagles at Tampa Bay Buccaneers (FOX) | PHI -3 | 44 |
4:05 p.m. | Detroit Lions at San Francisco 49ers (FOX) | SF -5.5 | 47.5 |
4:05 p.m. | Arizona Cardinals at Los Angeles Rams (FOX) | LAR -12 | 45.5 |
4:25 p.m. | New England Patriots at Jacksonville Jaguars (CBS) | NE -1.5 | 45 |
4:25 p.m. | Oakland Raiders at Denver Broncos (CBS) | DEN -5.5 | 45.5 |
8:20 p.m. | New York Giants at Dallas Cowboys (NBC) | DAL -3 | 42.5 |
Lundi, 17 Sept. | |||
8:15 p.m. | Seattle Seahawks at Chicago Bears (ESPN) | CHI -3 | 43.5 |
Les Cotes NFL via BetDSI Sportsbook

[…] Les Choix de Simon 2018 – Semaine 2 […]
[…] Les Choix de Simon 2018 – Semaine 2 […]