David Johnson a eu son argent.
Le porteur de ballon des Cardinals a signé une prolongation de trois ans samedi, a annoncé l’équipe.
L’entente est de 39 millions de dollars, dont 30 millions de dollars garantis, et peut aller jusqu’à 45 millions de dollars, a déclaré une source à Adam Schefter.
Cardinals signed RB David Johnson to a 3-year, $39 million l extension worth up to $45 million, including $30M guaranteed, per source.
— Adam Schefter (@AdamSchefter) September 9, 2018
Johnson, 26 ans, n’a pas participé au minicamp des Cards en juin parce qu’il voulait un nouveau contrat, mais il s’est présenté au camp d’entraînement en juillet.
Source: ESPN
David Johnson
David Johnson (Humble Rumble)
Position: RB
6-1, 224lb (185cm, 101kg)
Équipe: Arizona Cardinals
Naissance: December 16, 1991 (Age: 26-268 jours) in Clinton, IA
Université: Northern Iowa
Games | Rushing | Receiving | Total Yds | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Age | Tm | Pos | No. | G | GS | Rush | Yds | TD | Lng | Y/A | Y/G | A/G | Tgt | Rec | Yds | Y/R | TD | Lng | R/G | Y/G | Ctch% | Touch | APYd | Y/Tch | YScm | RRTD | Fmb | AV |
2015 | 24 | ARI | rb | 31 | 16 | 5 | 125 | 581 | 8 | 47 | 4.6 | 36.3 | 7.8 | 57 | 36 | 457 | 12.7 | 4 | 55 | 2.3 | 28.6 | 63.2% | 183 | 1636 | 8.9 | 1038 | 12 | 4 | 9 |
2016*+ | 25 | ARI | RB | 31 | 16 | 16 | 293 | 1239 | 16 | 58 | 4.2 | 77.4 | 18.3 | 120 | 80 | 879 | 11.0 | 4 | 58 | 5.0 | 54.9 | 66.7% | 373 | 2118 | 5.7 | 2118 | 20 | 5 | 15 |
2017 | 26 | ARI | rb | 31 | 1 | 1 | 11 | 23 | 0 | 6 | 2.1 | 23.0 | 11.0 | 9 | 6 | 67 | 11.2 | 0 | 24 | 6.0 | 67.0 | 66.7% | 17 | 90 | 5.3 | 90 | 0 | 2 | 1 |
2018 | 27 | ARI | RB | 31 | 1 | 1 | 9 | 37 | 1 | 11 | 4.1 | 37.0 | 9.0 | 9 | 5 | 30 | 6.0 | 0 | 16 | 5.0 | 30.0 | 55.6% | 14 | 67 | 4.8 | 67 | 1 | 0 | |
Career | 34 | 23 | 438 | 1880 | 25 | 58 | 4.3 | 55.3 | 12.9 | 195 | 127 | 1433 | 11.3 | 8 | 58 | 3.7 | 42.1 | 587 | 3911 | 6.7 | 3313 | 33 | 11 | 25 |
Autres Nouvelles via RDS.ca
- Le’Veon Bell n’affrontera pas les Browns. Il y avait encore de l’espoir que le demi-offensif décide de rejoindre l’équipe avant ce moment, mais il est finalement demeuré à l’écart. Bell et les Steelers ne sont pas parvenus à s’entendre sur les termes d’une prolongation de contrat.
- Les Panthers de la Caroline ont ajouté le nom de l’ailier rapproché Greg Olsen sur la liste des joueurs dont la présence est incertaine en vue de la rencontre devant les Cowboys de Dallas.
- L’ailier défensif des Chargers Joey Bosa, blessé au pied gauche depuis le 7 août, n’affrontera pas les Chiefs.
