Vous devez être aussi fébrile que moi, car ça sent le football de la NFL! Les camps d’entraînements ouvrent un peu partout à travers la ligue, ce qui m’emmène à vous présenter mon top 150 joueurs toutes positions confondues afin de vous préparer pour votre fantasy football!
Je le remettrai à jour d’ici le 20 août avec les différents ajustements dans la NFL et malheureusement les blessures. Au plaisir de lire vos commentaires et si vous avez des questions, n’hésitez pas à me joindre par Twitter (@broncs4life). Sans plus tarder, voici mon classement.
Classement Top 150
| RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | POS | BYE |
| 1 | L. Bell | PIT | RB | 7 |
| 2 | T. Gurley | LAR | RB | 12 |
| 3 | E. Elliott | DAL | RB | 8 |
| 4 | D. Johnson | ARZ | RB | 9 |
| 5 | A. Brown | PIT | WR | 7 |
| 6 | A. Kamara | NO | RB | 6 |
| 7 | D. Hopkins | HOU | WR | 10 |
| 8 | S. Barkley | NYG | RB | 9 |
| 9 | M. Gordon | LAC | RB | 8 |
| 10 | J. Jones | ATL | WR | 8 |
| 11 | K. Allen | LAC | WR | 8 |
| 12 | K. Hunt | KC | RB | 12 |
| 13 | OBJ | NYG | WR | 9 |
| 14 | M. Thomas | NO | WR | 6 |
| 15 | L. Fournette | JAK | RB | 9 |
| 16 | A.J. Green | CIN | WR | 9 |
| 17 | D. Cook | MIN | RB | 10 |
| 18 | D. Adams | GB | WR | 7 |
| 19 | C. McCaffrey | CAR | RB | 4 |
| 20 | M. Evans | TB | WR | 5 |
| 21 | D. Freeman | ATL | RB | 8 |
| 22 | D. Baldwin | SEA | WR | 7 |
| 23 | A. Rodgers | GB | QB | 7 |
| 24 | R. Gronkowski | NE | TE | 11 |
| 25 | T.Y Hilton | IND | WR | 9 |
| 26 | J. Mckinnon | SF | RB | 11 |
| 27 | T. Kelce | KC | TE | 12 |
| 28 | J. Howard | CHI | RB | 5 |
| 29 | A. Thielen | MIN | WR | 10 |
| 30 | L. Fitzgerald | ARZ | WR | 9 |
| 31 | L. McCoy | BUF | RB | 11 |
| 32 | A. Cooper | OAK | WR | 7 |
| 33 | T. Hill | KC | WR | 12 |
| 34 | S. Diggs | MIN | WR | 10 |
| 35 | Z. Ertz | PHI | TE | 9 |
| 36 | J. Mixon | CIN | RB | 9 |
| 37 | K. Drake | MIA | RB | 11 |
| 38 | D. Thomas | DEN | WR | 10 |
| 39 | G. Tate | DET | WR | 6 |
| 40 | A. Jeffery | PHI | WR | 9 |
| 41 | R. Wilson | SEA | QB | 7 |
| 42 | D. Watson | HOU | QB | 10 |
| 43 | J. Landry | CLE | WR | 11 |
| 44 | A. Robinson | CHI | WR | 5 |
| 45 | T. Brady | NE | QB | 11 |
| 46 | J. Ajayi | PHI | RB | 9 |
| 47 | C. Hogan | NE | WR | 11 |
| 48 | D. Henry | TEN | RB | 8 |
| 49 | B. Cooks | LAR | WR | 12 |
| 50 | J. Gordon | CLE | WR | 11 |
| 51 | C. Newton | CAR | QB | 4 |
| 52 | D. Guice | WSH | RB | 4 |
| 53 | R. Jones | TB | RB | 5 |
| 54 | A. Collins | BAL | RB | 10 |
| 55 | J. Smith-Schuster | PIT | WR | 7 |
| 56 | G. Olsen | CAR | TE | 4 |
| 57 | R. Penny | SEA | RB | 7 |
| 58 | J. Williams | GB | RB | 7 |
| 59 | M. Ingram | NO | RB | 6 |
| 60 | S. Watkins | KC | WR | 12 |
| 61 | M. Crabtree | BAL | WR | 10 |
| 62 | E. Engram | NYG | TE | 9 |
| 63 | L. Miller | HOU | RB | 10 |
| 64 | M. Jones | DET | WR | 6 |
| 65 | R. Woods | LAR | WR | 12 |
| 66 | J. Graham | GB | TE | 7 |
| 67 | C. Wentz | PHI | QB | 9 |
| 68 | D. Lewis | TEN | RB | 8 |
| 69 | P. Garcon | SF | WR | 11 |
| 70 | J. Crowder | WSH | WR | 4 |
| 71 | S. Michel | NE | RB | 11 |
| 72 | C. Kupp | LAR | WR | 12 |
| 73 | E. Sanders | DEN | WR | 10 |
| 74 | K. Johnson | DET | RB | 6 |
| 75 | R. Cobb | GB | WR | 7 |
| 76 | D. Johnson | CLE | RB | 11 |
| 77 | R. Freeman | DEN | RB | 10 |
| 78 | C. Davis | TEN | WR | 8 |
| 79 | M. Mack | IND | RB | 9 |
| 80 | C. Thompson | WSH | RB | 4 |
| 81 | T. Burton | CHI | TE | 5 |
| 82 | T. Coleman | ATL | RB | 8 |
| 83 | M. Lynch | OAK | RB | 7 |
| 84 | W. Fuller | HOU | WR | 10 |
| 85 | K. Rudolph | MIN | TE | 10 |
| 86 | R. Burkhead | NE | RB | 11 |
| 87 | T. Cohen | CHI | RB | 5 |
| 88 | D. Walker | TEN | TE | 8 |
| 89 | D. Parker | MIA | WR | 11 |
| 90 | R. Anderson | NYJ | WR | 11 |
| 91 | D. Brees | NO | QB | 6 |
| 92 | J. Edelman | NE | WR | 11 |
| 93 | N. Agholor | PHI | WR | 9 |
| 94 | A. Hurns | DAL | WR | 8 |
| 95 | S. Sheppard | NYG | WR | 9 |
| 96 | K. Benjamin | BUF | WR | 11 |
| 97 | M. Stafford | DET | QB | 6 |
| 98 | D. Bryant | WR | ||
| 99 | D. Funchess | CAR | WR | 4 |
| 100 | R. Matthews | TEN | WR | 8 |
| 101 | C. Ridley | ATL | WR | 8 |
| 102 | T. Montgomery | GB | RB | 7 |
| 103 | M. Lee | JAK | WR | 9 |
| 104 | I. Crowell | NYJ | RB | 11 |
| 105 | M. Ryan | ATL | QB | 8 |
| 106 | D. Jackson | TB | WR | 5 |
| 107 | K. Cousins | MIN | QB | 10 |
| 108 | K. Stills | MIA | WR | 11 |
| 109 | J. Doyle | IND | TE | 9 |
| 110 | D.J. Moore | CAR | WR | 4 |
| 111 | M. Goodwin | SF | WR | 11 |
| 112 | D. Foreman | HOU | RB | 10 |
| 113 | N. Chubb | CLE | RB | 11 |
| 114 | D. Moncrief | JAK | WR | 9 |
| 115 | A. Miller | CHI | WR | 5 |
| 116 | B. Roethlisberger | PIT | QB | 7 |
| 117 | C. Clement | PHI | RB | 9 |
| 118 | C.J. Anderson | CAR | WR | 4 |
| 119 | D. Booker | DEN | RB | 10 |
| 120 | G. Bernard | CIN | RB | 9 |
| 121 | C. Kirk | ARZ | WR | 9 |
| 122 | J. Garoppolo | SF | QB | 11 |
| 123 | M. Sanu | ATL | WR | 8 |
| 124 | C. Meredith | NO | WR | 6 |
| 125 | D. Amendola | MIA | WR | 11 |
| 126 | D. Njoku | CLE | TE | 11 |
| 127 | P. Richardson | WSH | WR | 4 |
| 128 | K. Golladay | DET | WR | 6 |
| 129 | C. Carson | SEA | RB | 7 |
| 130 | T. Eifert | CIN | TE | 9 |
| 131 | A. Luck | IND | QB | 9 |
| 132 | J. Matthews | NE | WR | 11 |
| 133 | M. Williams | LAC | WR | 8 |
| 134 | J. Doctson | WSH | WR | 4 |
| 135 | B. Marshall | SEA | RB | 7 |
| 136 | R. Seals-Jones | ARZ | TE | 9 |
| 137 | E. Manning | NYG | QB | 9 |
| 138 | Q. Enunwa | NYJ | WR | 11 |
| 139 | L. Blount | DET | RB | 6 |
| 140 | P. Rivers | LAC | QB | 8 |
| 141 | P. Mahomes | KC | QB | 12 |
| 142 | C. Godwin | TB | WR | 5 |
| 143 | J. Goff | LAR | QB | 12 |
| 144 | D. Westbrook | JAK | WR | 9 |
| 145 | M. Mariota | TEN | QB | 8 |
| 146 | G. Kittle | SF | TE | 11 |
| 147 | T. Lockett | SEA | RB | 7 |
| 148 | M. Gallup | DAL | WR | 8 |
| 149 | N. Hines | IND | RB | 9 |
| 150 | J. Nelson | OAK | WR | 7 |


