Pour la troisième fois de sa carrière, le quart des Patriots Tom Brady a été élu meilleur joueur de la NFL par ses pairs.
Brady, âgé de 40 ans, a été révélé au premier rang du classement annuel du Top 100 du NFL Network, lundi, devant le quart des Steelers Antonio Brown et le quart des Eagles, Carson Wentz. Brady a également été voté #1 en 2011 et en 2017.
Il est numéro 1 en raison de sa production, ses statistiques individuelles avec une bonne équipe de soutien autour de lui d’année en année, et pourtant il ne manque pas une – le quart des Vikings Kirk Cousins sur Brady.
Brady a réalisé un gain de 4 777 verges par la passe (meneur de la NFL en 2018) avec une impressionnante ratio de touché-interception de 32-8. Il a lancé huit autres passes de touchés en séries éliminatoires au Super Bowl, où il a perdu une finale classique face aux Eagles.
Les Rams et les Vikings ont le plus de joueurs dans le top 100 avec 7.
Rang | Joueur | Pos | Équipe | Rang 2017 |
1 | Tom Brady | QB | Patriots | 1 |
2 | Antonio Brown | WR | Steelers | 4 |
3 | Carson Wentz | QB | Eagles | — |
4 | Julio Jones | WR | Falcons | 3 |
5 | Le’Veon Bell | RB | Steelers | 9 |
6 | Todd Gurley | RB | Rams | — |
7 | Aaron Donald | DT | Rams | 15 |
8 | Drew Brees | QB | Saints | 16 |
9 | Von Miller | LB | Broncos | 2 |
10 | Aaron Rodgers | QB | Packers | 6 |
11 | Russell Wilson | QB | Seahawks | 24 |
12 | Luke Kuechly | LB | Panthers | 20 |
13 | DeAndre Hopkins | WR | Texans | — |
14 | Calais Campbell | DE | Jaguars | 83 |
15 | Rob Gronkowski | TE | Patriots | 23 |
16 | Khalil Mack | DE | Raiders | 5 |
17 | Jalen Ramsey | CB | Jaguars | — |
18 | Ben Roethlisberger | QB | Steelers | 22 |
19 | Everson Griffen | DE | Vikings | 92 |
20 | Alvin Kamara | RB | Saints | — |
21 | Bobby Wagner | LB | Seahawks | 39 |
22 | A.J. Green | WR | Bengals | 17 |
23 | Patrick Peterson | CB | Cardinals | 19 |
24 | Travis Kelce | TE | Chiefs | 26 |
25 | Cam Newton | QB | Panthers | 44 |
26 | Cameron Jordan | DE | Saints | — |
27 | Larry Fitzgerald | WR | Cardinals | 45 |
28 | Chandler Jones | DE | Cardinals | 85 |
29 | Matt Ryan | QB | Falcons | 10 |
30 | LeSean McCoy | RB | Bills | 27 |
31 | Matthew Stafford | QB | Lions | 31 |
32 | Jadeveon Clowney | DE | Texans | 49 |
33 | Kareem Hunt | RB | Chiefs | — |
34 | Demarcus Lawrence | DE | Cowboys | — |
35 | A.J. Bouye | CB | Jaguars | — |
36 | Adam Thielen | WR | Vikings | — |
37 | Joey Bosa | DE | Chargers | 100 |
38 | Jared Goff | QB | Rams | — |
39 | Tyron Smith | T | Cowboys | 18 |
40 | Tyreek Hill | WR | Chiefs | 36 |
41 | Keenan Allen | WR | Chargers | — |
42 | Earl Thomas | S | Seahawks | 30 |
43 | Mark Ingram | RB | Saints | — |
44 | David DeCastro | G | Steelers | 97 |
45 | Davante Adams | WR | Packers | — |
46 | Harrison Smith | S | Vikings | 74 |
47 | Ryan Shazier | LB | Steelers | — |
48 | Cameron Heyward | DE | Steelers | — |
49 | Darius Slay | CB | Lions | — |
50 | Deshaun Watson | QB | Texans | — |
51 | Case Keenum | QB | Broncos | — |
52 | Jarvis Landry | WR | Browns | 42 |
53 | Aqib Talib | CB | Rams | 37 |
54 | Ezekiel Elliott | RB | Cowboys | 7 |
55 | Xavier Rhodes | CB | Vikings | 66 |
56 | Philip Rivers | QB | Chargers | 73 |
57 | Trent Williams | T | Redskins | 47 |
58 | Leonard Fournette | RB | Jaguars | — |
59 | Casey Hayward | CB | Chargers | 64 |
60 | Derek Carr | QB | Raiders | 11 |
61 | Ndamukong Suh | DT | Rams | 55 |
62 | Micah Hyde | S | Bills | — |
63 | Geno Atkins | DT | Bengals | 68 |
64 | Richard Sherman | CB | 49ers | 21 |
65 | Stefon Diggs | WR | Vikings | — |
66 | Jurrell Casey | DT | Titans | 86 |
67 | Telvin Smith | LB | Jaguars | — |
68 | Zach Ertz | TE | Eagles | — |
69 | Fletcher Cox | DT | Eagles | 38 |
70 | Devonta Freeman | RB | Falcons | 41 |
71 | Zack Martin | G | Cowboys | 58 |
72 | Delanie Walker | TE | Titans | 75 |
73 | Thomas Davis | LB | Panthers | 89 |
74 | Cameron Wake | DE | Dolphins | 62 |
75 | Kam Chancellor | S | Seahawks | 34 |
76 | Melvin Ingram | DE | Chargers | — |
77 | Odell Beckham Jr. | WR | Giants | 8 |
78 | Taylor Lewan | T | Titans | 72 |
79 | Marcus Peters | CB | Rams | 32 |
80 | Kevin Byard | S | Titans | — |
81 | Michael Thomas | WR | Saints | — |
82 | Marshon Lattimore | CB | Saints | — |
83 | Linval Joseph | DT | Vikings | — |
84 | J.J. Watt | DE | Texans | 35 |
85 | Bruce Irvin | LB | Raiders | — |
86 | Chris Harris Jr. | CB | Broncos | 63 |
87 | Andrew Whitworth | T | Rams | — |
88 | Yannick Ngakoue | DE | Jaguars | — |
89 | Jimmy Graham | TE | Packers | — |
90 | Jimmy Garoppolo | QB | 49ers | — |
91 | David Bakhtiari | T | Packers | — |
92 | Landon Collins | S | Giants | 28 |
93 | Mike Daniels | DT | Packers | 84 |
94 | Kirk Cousins | QB | Vikings | 70 |
95 | Lane Johnson | T | Eagles | — |
96 | Malcolm Jenkins | S | Eagles | 90 |
97 | Carlos Hyde | RB | Browns | — |
98 | C.J. Mosley | LB | Ravens | — |
99 | Doug Baldwin | WR | Seahawks | 88 |
100 | Ha Ha Clinton-Dix | S | Packers | 77 |
Source: NFL.com
