Vous vous préparez pour les mocks draft et vous avez besoin de savoir ce que les espoirs ont réalisé comme résultats au Combine. Alors, voici tous les résultats par position.
Via www.walterfootball.com
Quart-Arrière
| Player | School | Height | Weight | Off. 40 Time | Unoff. 40 Time | 10-Yd Split | Ball Velocity | Hand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Allen | Arkansas | 6-0 | 209 | 4.81 | 4.82 | 54 | 9 5/8 | |
Josh Allen | Wyoming | 6-5 | 237 | 4.75 | 4.76 | 62 | 10 1/8 | |
J.T. Barrett | Ohio State | 6-1 | 224 | 4.70 | 4.71 | 52 | 9 7/8 | |
Kurt Benkert | Virginia | 6-3 | 218 | 4.95 | 4.95 | 56 | 9 1/2 | |
Sam Darnold | USC | 6-3 | 221 | 4.85 | 4.86 | DNP | 9 3/8 | |
Danny Etling | LSU | 6-2 | 215 | 4.76 | 4.76 | 56 | 9 3/8 | |
Luke Falk | Washington State | 6-4 | 215 | DNP | DNP | DNP | 52 | 9 1/4 |
Riley Ferguson | Memphis | 6-3 | 212 | 4.98 | 4.99 | 54 | 9 5/8 | |
Quinton Flowers | South Florida | 5-10 | 214 | 4.63 | 4.64 | 49 | 9 3/4 | |
Lamar Jackson | Louisville | 6-2 | 216 | DNP | DNP | DNP | 49 | 9 1/2 |
Kyle Lauletta | Richmond | 6-3 | 222 | 4.81 | 4.77 | 52 | 9 3/4 | |
Tanner Lee | Nebraska | 6-4 | 218 | 4.98 | 4.99 | 57 | 10 | |
Chase Litton | Marshall | 6-5 | 232 | 4.90 | 4.87 | 55 | 9 3/8 | |
Baker Mayfield | Oklahoma | 6-1 | 215 | 4.84 | 4.81 | 60 | 9 1/4 | |
Josh Rosen | UCLA | 6-4 | 226 | 4.92 | 4.85 | 59 | 9 7/8 | |
Mason Rudolph | Oklahoma State | 6-5 | 235 | 4.90 | 4.85 | 52 | 9 1/8 | |
Nic Shimonek | Texas Tech | 6-3 | 225 | 4.88 | 4.86 | 55 | 9 1/4 | |
Mike White | Western Kentucky | 6-5 | 224 | 5.09 | 5.08 | 55 | 9 1/2 | |
Logan Woodside | Toledo | 6-1 | 201 | 4.79 | 4.72 | 52 | 9 3/4 |
Porteur de ballon
| Player | School | Height | Weight | Off. 40 Time | Unoff. 40 Time | 10-Yd Split | Bench | 3-cone | Vert | Broad | Hand | Arm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Adams | Notre Dame | 6-2 | 213 | DNP | DNP | DNP | 18 | DNP | DNP | DNP | 9 1/4 | 33 3/4 |
Kalen Ballage | Arizona State | 6-1 | 228 | 4.46 | 4.46 | 15 | 6.91 | 33.5 | 10-2 | 9 1/2 | 32 3/4 | |
Saquon Barkley | Penn State | 6-0 | 233 | 4.40 | 4.41 | 1.54 | 29 | DNP | 41 | DNP | 9 1/2 | 31 3/8 |
Nick Bawden | San Diego State | 6-2 | 245 | DNP | DNP | DNP | 9 | DNP | DNP | DNP | 9 1/4 | 30 1/2 |
Nick Chubb | Georgia | 5-11 | 227 | 4.52 | 4.53 | 29 | 7.09 | 38.5 | 10-8 | 9 5/8 | 32 | |
Lavon Coleman | Washington | 5-11 | 223 | 4.65 | 4.66 | 23 | DNP | 33 | 10-0 | 9 1/4 | 30 1/2 | |
Justin Crawford | West Virginia | 5-11 | 199 | 4.61 | 4.65 | 11 | DNP | 33.5 | 10-2 | 9 1/8 | 32 | |
Chase Edmonds | Fordham | 5-9 | 205 | 4.55 | 4.56 | 19 | 6.79 | 34 | 10-2 | 9 | 31 1/8 | |
Donnie Ernsberger | Western Michigan | 6-3 | 241 | 4.78 | 4.78 | 15 | 7.09 | 31 | 9-6 | 9 3/4 | 31 5/8 | |
Dimitri Flowers | Oklahoma | 6-2 | 248 | 4.83 | 4.83 | 17 | 7.45 | 30.5 | 9-1 | 9 1/4 | 30 3/4 | |
Jarvion Franklin | Western Michigan | 5-11 | 239 | 4.63 | 4.63 | 18 | 6.93 | 30 | 9-1 | 9 1/4 | 31 1/4 | |
Royce Freeman | Oregon | 5-11 | 229 | 4.55 | 4.55 | 17 | 6.90 | 34 | 9-10 | 9 1/2 | 32 | |
Derrius Guice | LSU | 5-10 | 224 | 4.49 | 4.49 | 15 | DNP | 31.5 | DNP | 9 | 30 3/4 | |
Kyle Hicks | TCU | 5-10 | 204 | 4.53 | 4.64 | 13 | DNP | 36.5 | 10-2 | 9 1/2 | 32 1/2 | |
Nyheim Hines | N.C. State | 5-8 | 198 | 4.38 | 4.38 | 9 | 7.18 | 35.5 | 9-11 | 8 7/8 | 30 3/4 | |
Justin Jackson | Northwestern | 6-0 | 199 | 4.50 | 4.50 | 13 | 6.81 | 38.5 | 10-2 | 9 1/4 | 30 5/8 | |
Kerryon Johnson | Auburn | 5-11 | 213 | DNP | DNP | DNP | 11 | 7.07 | 40 | 10-6 | 9 3/4 | 32 1/2 |
Ronald Jones | USC | 5-11 | 205 | 4.65 | 4.66 | 9 | DNP | 36.5 | DNP | 8 3/4 | 31 | |
John Kelly | Tennessee | 5-10 | 216 | DNP | DNP | DNP | 15 | 7.13 | 35 | 10-0 | 9 3/8 | 31 3/8 |
Sony Michel | Georgia | 5-11 | 214 | 4.54 | 4.55 | 1.54 | 22 | DNP | DNP | DNP | 9 1/8 | 31 1/4 |
Ryan Nall | Oregon State | 6-2 | 232 | 4.58 | 4.59 | 15 | 6.95 | 33 | 10-2 | 31 1/2 | 10 | |
Rashaad Penny | San Diego State | 5-11 | 220 | 4.46 | 4.47 | 13 | DNP | 32.5 | 10-0 | 9 1/4 | 31 1/4 | |
Kamryn Pettway | Auburn | 6-0 | 233 | 4.74 | 4.75 | 22 | DNP | 33.5 | 9-8 | 9 1/2 | 31 1/4 | |
Demario Richard | Arizona State | 5-9 | 218 | 4.70 | 4.71 | 12 | DNP | 29.5 | 9-7 | 9 1/4 | 28 3/4 | |
Bo Scarbrough | Alabama | 6-1 | 228 | 4.52 | 4.52 | 14 | DNP | 40 | 10-9 | 10 | 33 1/2 | |
Roc Thomas | Jacksonville State | 5-10 | 198 | 4.56 | 4.56 | 16 | DNP | 35.5 | 10-5 | 9 1/4 | 31 5/8 | |
Akrum Wadley | Iowa | 5-10 | 194 | 4.54 | 4.54 | 12 | DNP | 32 | DNP | 8 1/4 | 29 1/2 | |
Mark Walton | Miami | 5-10 | 202 | 4.60 | 4.61 | 18 | DNP | 31.5 | 9-10 | 9 1/4 | 30 | |
Chris Warren | Texas | 6-2 | 247 | 4.69 | 4.70 | 25 | 6.98 | 33 | 10-1 | 10 | 32 | |
Jordan Wilkins | Ole Miss | 6-1 | 216 | 4.71 | 4.71 | 16 | DNP | 36 | 9-9 | 9 3/8 | 30 1/8 | |
Darrel Williams | LSU | 6-0 | 225 | 4.72 | 4.72 | 22 | DNP | 32 | 9-1 | 9 3/8 | 31 | |
Jeff Wilson | North Texas | 5-11 | 210 | DNP | DNP | DNP | 15 | DNP | DNP | DNP | 9 1/4 | 31 1/2 |
Receveur
| Player | School | Height | Weight | Off. 40 Time | Unoff. 40 Time | 10-Yd Split | Bench | 3-cone | Vert | Broad | Hand | Arm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcell Ateman | Oklahoma State | 6-4 | 216 | 4.62 | 4.63 | 13 | 7.07 | 34 | 10-1 | 9 | 32 7/8 | |
Braxton Berrios | Miami | 5-9 | 184 | DNP | DNP | DNP | 11 | DNP | DNP | DNP | 9 1/4 | 28 |
Deontay Burnett | USC | 6-0 | 186 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 8 5/8 | 31 1/2 |
Deon Cain | Clemson | 6-2 | 202 | 4.43 | 4.44 | 11 | 6.71 | 33.5 | 9-7 | 8 3/4 | 33 | |
Antonio Callaway | Florida | 5-11 | 200 | 4.41 | 4.41 | DNP | DNP | 34 | 10-1 | 9 1/2 | 31 1/2 | |
Dylan Cantrell | Texas Tech | 6-3 | 226 | 4.59 | 4.59 | 18 | 6.56 | 38.5 | 10-10 | 9 1/4 | 31 3/8 | |
Darren Carrington | Utah | 6-2 | 199 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 36 | 10-0 | 10 3/8 | 32 3/4 |
D.J. Chark | LSU | 6-3 | 199 | 4.34 | 4.34 | 16 | DNP | 40 | 10-9 | 9 1/4 | 32 3/8 | |
Simmie Cobbs | Indiana | 6-3 | 220 | 4.64 | 4.65 | 11 | 6.70 | 30 | 9-5 | 9 1/4 | 32 | |
Keke Coutee | Texas Tech | 5-10 | 181 | 4.43 | 4.44 | 14 | 6.93 | 34.5 | 9-5 | 8 3/8 | 29 7/8 | |
Robert Foster | Alabama | 6-2 | 196 | 4.41 | 4.42 | DNP | 6.90 | 31 | 9-8 | 9 1/4 | 32 1/8 | |
Michael Gallup | Colorado State | 6-1 | 205 | 4.51 | 4.51 | 10 | 6.95 | 36 | 10-2 | 9 1/4 | 31 1/2 | |
Davon Grayson | East Carolina | 6-1 | 199 | 4.51 | 4.52 | 19 | DNP | 34.5 | 10-4 | 9 | 31 3/8 | |
Daesean Hamilton | Penn State | 6-1 | 203 | DNP | DNP | DNP | DNP | 6.84 | 34.5 | 9-10 | 9 3/8 | 31 |
Quadree Henderson | Pittsburgh | 5-8 | 192 | 4.50 | 4.51 | 12 | 6.89 | 32.5 | 10-0 | 9 7/8 | 29 1/2 | |
Richie James | Middle Tennessee State | 5-10 | 183 | 4.48 | 4.48 | 6 | 6.87 | 35.5 | 10-2 | 9 | 31 1/4 | |
Christian Kirk | Texas A&M | 5-10 | 201 | 4.47 | 4.46 | 1.50 | 20 | 7.09 | 35.5 | 9-7 | 9 7/8 | 30 3/8 |
Chris Lacy | Oklahoma State | 6-3 | 205 | 4.51 | 4.51 | 11 | DNP | 33.5 | 10-0 | 9 3/4 | 31 1/4 | |
Jordan Lasley | UCLA | 6-1 | 203 | 4.50 | 4.50 | 8 | DNP | 34.5 | 9-4 | 9 5/8 | 32 3/4 | |
Allen Lazard | Iowa State | 6-5 | 225 | 4.56 | 4.56 | 17 | DNP | 38 | 10-2 | 9 3/4 | 32 1/4 | |
T.J. Martin | Washington State | 6-1 | 185 | 4.80 | 4.80 | DNP | DNP | 31.5 | DNP | 9 1/8 | 32 1/8 | |
Ray-Ray Mccloud | Clemson | 5-9 | 190 | 4.53 | 4.54 | 13 | DNP | 34.5 | 9-5 | 9 1/4 | 30 1/4 | |
Anthony Miller | Memphis | 5-11 | 201 | DNP | DNP | DNP | 22 | DNP | DNP | DNP | 10 | 31 5/8 |
Steven Mitchell | USC | 5-10 | 189 | 4.56 | 4.57 | 13 | 6.75 | 32.5 | 10-1 | 9 3/8 | 30 3/8 | |
D.J. Moore | Maryland | 6-0 | 210 | 4.42 | 4.43 | 15 | 6.95 | 39.5 | 11-0 | 9 | 31 5/8 | |
J’Mon Moore | Missouri | 6-3 | 207 | 4.60 | 4.60 | 21 | 6.56 | 38 | 10-0 | 9 3/8 | 32 7/8 | |
Dante Pettis | Washington | 6-0 | 186 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9 1/2 | 32 1/4 |
Cam Phillips | Virginia Tech | 6-0 | 199 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 8 7/8 | 30 1/2 |
Byron Pringle | Kansas State | 6-1 | 205 | 4.46 | 4.47 | 15 | 6.87 | 33.5 | 10-0 | 9 1/4 | 32 | |
Trey Quinn | SMU | 5-11 | 203 | 4.55 | 4.56 | 17 | 6.91 | 33.5 | 9-8 | 10 1/8 | 30 3/4 | |
Calvin Ridley | Alabama | 6-0 | 189 | 4.43 | 4.44 | 15 | 6.88 | 31 | 9-2 | 9 1/8 | 31 5/8 | |
Korey Robertson | Southern Miss | 6-1 | 212 | 4.56 | 4.57 | 13 | DNP | 34 | 10-3 | 9 1/8 | 32 7/8 | |
Jaleel Scott | New Mexico State | 6-5 | 218 | 4.56 | 4.57 | 16 | 7.20 | 34.5 | 10-4 | 10 | 33 1/2 | |
Tre’Quan Smith | Central Florida | 6-2 | 210 | 4.49 | 4.50 | 12 | 6.97 | 37.5 | 10-10 | 9 1/2 | 33 3/8 | |
Equanimeous St. Brown | Notre Dame | 6-5 | 214 | 4.48 | 4.48 | 20 | DNP | DNP | DNP | 9 3/4 | 33 | |
Courtland Sutton | SMU | 6-4 | 218 | 4.54 | 4.55 | 18 | 6.57 | 35.5 | 10-4 | 9 3/4 | 32 3/8 | |
Auden Tate | Florida State | 6-5 | 228 | 4.68 | 4.69 | DNP | DNP | 31 | 9-4 | 9 3/8 | 33 3/4 | |
Marquez Valdes-Scantling | South Florida | 6-4 | 206 | 4.37 | 4.37 | 15 | DNP | 30.5 | 10-4 | 10 | 32 1/4 | |
James Washington | Oklahoma State | 5-11 | 213 | 4.54 | 4.54 | 14 | 7.11 | 34.5 | 10-0 | 9 3/4 | 32 3/8 | |
Jester Weah | Pittsburgh | 6-2 | 210 | 4.43 | 4.43 | 15 | 7.24 | 38 | 10-9 | 9 5/8 | 31 1/8 | |
Ka’Raun White | West Virginia | 6-1 | 199 | 4.52 | 4.53 | 24 | 7.16 | 33.5 | 9-10 | 9 5/8 | 32 1/4 | |
Jake Wieneke | South Dakota State | 6-4 | 221 | 4.67 | 4.68 | 9 | 7.24 | 34 | 9-6 | 9 7/8 | 33 | |
Ced Wilson | Boise State | 6-2 | 188 | 4.55 | 4.56 | 9 | 6.89 | 37 | 10-1 | 9 3/4 | 31 1/2 | |
Javon Wims | Georgia | 6-3 | 215 | 4.53 | 4.54 | DNP | 7.00 | 33.5 | 9-5 | 9 1/4 | 31 1/2 |
Ailier Rapproché
| Player | School | Height | Weight | Off. 40 Time | Unoff. 40 Time | 10-Yd Split | Bench | 3-cone | Vert | Broad | Hand | Arm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Akins | Central Florida | 6-3 | 249 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9 1/4 | 33 1/2 |
Mark Andrews | Oklahoma | 6-5 | 256 | 4.67 | 4.59 | 17 | 7.34 | 9-5 | 9 1/2 | 32 1/2 | ||
Marcus Baugh | Ohio State | 6-3 | 247 | 4.81 | 4.82 | DNP | 7.28 | 33 | 9-9 | 10 | 33 1/2 | |
Tyler Conklin | Central Michigan | 6-3 | 240 | 4.80 | 4.81 | 18 | 7.13 | 38 | 10-0 | 9 3/4 | 33 1/4 | |
Will Dissly | Washington | 6-4 | 262 | 4.87 | 4.88 | 15 | 7.07 | 9-3 | 9 3/4 | 33 1/4 | ||
Troy Fumagalli | Wisconsin | 6-5 | 247 | DNP | DNP | DNP | 14 | DNP | DNP | 9 3/8 | 32 | |
Mike Gesicki | Penn State | 6-5 | 247 | 4.54 | 4.55 | 22 | 6.76 | 41.5 | 10-9 | 10 1/4 | 34 1/8 | |
Dallas Goedert | South Dakota State | 6-5 | 256 | DNP | DNP | DNP | 23 | DNP | DNP | 10 | 34 | |
Chris Herndon | Miami | 6-4 | 253 | DNP | DNP | DNP | 21 | DNP | DNP | 9 1/4 | 32 7/8 | |
Hayden Hurst | South Carolina | 6-4 | 250 | 4.67 | 4.68 | DNP | 7.19 | 10-0 | 9 3/4 | 32 3/4 | ||
Ryan Izzo | Florida State | 6-5 | 256 | 4.94 | 4.95 | 18 | 7.15 | 33 | 9-2 | 9 | 32 1/8 | |
Jaylen Samuels | N.C. State | 5-11 | 225 | 4.54 | 4.55 | 18 | 6.93 | 34.5 | 10-1 | 9 1/4 | 31 3/8 | |
Dalton Schultz | Stanford | 6-5 | 244 | 4.75 | 4.76 | 15 | 7.00 | 10-0 | 9 1/2 | 31 1/4 | ||
Durham Smythe | Notre Dame | 6-5 | 253 | 4.81 | 4.82 | 18 | 7.17 | 36 | 9-2 | 9 1/4 | 31 3/4 | |
Ian Thomas | Indiana | 6-4 | 259 | 4.74 | 4.66 | DNP | 7.15 | 10-3 | 10 | 32 1/2 | ||
Jordan Thomas | Mississippi State | 6-5 | 265 | 4.74 | 4.75 | 16 | 7.50 | 9-3 | 11 | 34 1/8 | ||
David Wells | San Diego State | 6-6 | 255 | 4.75 | 4.76 | 20 | 7.50 | 33 | 9-8 | 9 5/8 | 32 1/4 |
Ligne Défensive
| Player | School | Height | Weight | Off. 40 Time | Unoff. 40 Time | 10-Yd Split | Bench | 3-cone | Arm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Allen | Michigan State | 6-1 | 298 | 5.34 | 5.30 | 1.88 | 27 | 7.81 | 32 3/8 |
Dave Bright | Stanford | 6-5 | 299 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 33 1/4 |
Orlando Brown | Oklahoma | 6-8 | 345 | 5.85 | 5.77 | 2.00 | 14 | 7.87 | 35 |
Alex Cappa | Humboldt State | 6-6 | 305 | 5.39 | 5.33 | 1.87 | 24 | 8.04 | 32 5/8 |
Geron Christian | Louisville | 6-5 | 298 | 5.33 | 5.31 | 1.83 | 19 | DNP | 35 |
Will Clapp | LSU | 6-4 | 311 | 5.39 | 5.40 | 1.88 | 25 | 8.04 | 31 1/4 |
Mason Cole | Michigan | 6-4 | 307 | 5.23 | 5.23 | 1.78 | 23 | 7.77 | 32 1/8 |
Austin Corbett | Nevada | 6-4 | 306 | 5.15 | 5.15 | 1.76 | 19 | 7.87 | 33 1/8 |
Tyrell Crosby | Oregon | 6-5 | 309 | 5.23 | 5.20 | 1.86 | 17 | 7.89 | 35 1/4 |
James Daniels | Iowa | 6-3 | 306 | DNP | DNP | DNP | 21 | 7.29 | 33 3/4 |
Jamil Demby | Maine | 6-4 | 319 | 5.58 | 5.55 | 1.94 | 17 | 7.86 | 33 3/4 |
Nick Gates | Nebraska | 6-5 | 307 | 5.46 | 5.45 | 1.87 | 20 | 7.61 | 32 |
Colby Gossett | Appalachian State | 6-5 | 311 | 5.20 | 5.21 | 1.85 | 32 | 7.60 | 33 7/8 |
Des Harrison | West Georgia | 6-6 | 292 | 4.90 | 4.75 | 1.79 | DNP | DNP | 34 |
Taylor Hearn | Clemson | 6-4 | 320 | 5.45 | 5.45 | 1.89 | 18 | 7.84 | 32 1/2 |
Will Hernandez | UTEP | 6-2 | 327 | 5.15 | 5.14 | 1.76 | 37 | 7.59 | 32 |
Jamarco Jones | Ohio State | 6-4 | 299 | 5.50 | 5.35 | 1.95 | DNP | 8.32 | 35 1/8 |
Sam Jones | Arizona State | 6-5 | 305 | 5.32 | 5.32 | 1.90 | 28 | 7.92 | 31 |
Jaryd Jones-Smith | Pittsburgh | 6-6 | 317 | 5.27 | 5.23 | 1.77 | 16 | 8.10 | 36 1/4 |
Rick Leonard | Florida State | 6-7 | 305 | DNP | DNP | DNP | 19 | DNP | 32 1/4 |
Cole Madison | Washington State | 6-5 | 313 | 5.34 | 5.34 | 1.85 | 26 | 7.86 | 32 1/4 |
K.J. Malone | LSU | 6-4 | 303 | 5.30 | 5.30 | 1.82 | 15 | DNP | 33 1/2 |
K.C. McDermott | Miami | 6-6 | 311 | 5.35 | 5.31 | 1.83 | 26 | 7.72 | 32 1/2 |
Mike McGlinchey | Notre Dame | 6-8 | 309 | DNP | DNP | DNP | 27 | DNP | 34 |
Kolton Miller | UCLA | 6-9 | 309 | 4.95 | 4.91 | 1.67 | 24 | 7.38 | 34 |
Quenton Nelson | Notre Dame | 6-5 | 325 | DNP | DNP | DNP | 35 | 7.65 | 33 3/4 |
Joe Noteboom | TCU | 6-5 | 309 | 4.96 | 4.96 | 1.72 | 27 | 7.65 | 34 3/8 |
Chuks Okorafor | Western Michigan | 6-6 | 320 | 5.31 | 5.31 | 1.88 | 19 | 7.87 | 34 1/2 |
Brian O’Neill | Pittsburgh | 6-7 | 297 | 4.82 | 4.80 | 1.70 | 22 | 7.14 | 34 |
Brandon Parker | N.C. A&T | 6-8 | 305 | 5.37 | 5.37 | 1.83 | DNP | 7.82 | 35 |
Timon Parris | Stony Brook | 6-6 | 318 | DNP | DNP | DNP | 27 | DNP | 33 7/8 |
Skyler Phillips | Idaho State | 6-3 | 324 | 5.10 | 5.09 | 1.76 | DNP | 7.95 | 33 |
Billy Price | Ohio State | 6-4 | 305 | DNP | DNP | DNP | INJ | DNP | 32 |
Scott Quessenberry | UCLA | 6-4 | 315 | 5.09 | 5.10 | 1.76 | 25 | 7.50 | 31 3/4 |
Frank Ragnow | Arkansas | 6-5 | 312 | DNP | DNP | DNP | 26 | DNP | 33 1/8 |
Martinas Rankin | Mississippi State | 6-4 | 308 | DNP | DNP | DNP | 24 | DNP | 33 3/4 |
Will Richardson | N.C. State | 6-6 | 306 | 5.22 | 5.22 | 1.84 | DNP | 7.80 | 35 1/4 |
Greg Senat | Wagner | 6-6 | 302 | 5.38 | 5.38 | 1.82 | 19 | 7.41 | 34 7/8 |
Coleman Shelton | Washington | 6-3 | 292 | 5.24 | 5.21 | 1.78 | DNP | 7.62 | 31 1/2 |
Braden Smith | Auburn | 6-6 | 315 | 5.22 | 5.21 | 1.80 | 35 | DNP | 32 1/4 |
Rod Taylor | Ole Miss | 6-3 | 320 | 5.24 | 5.25 | 1.79 | DNP | DNP | 34 1/4 |
Wyatt Teller | Virginia Tech | 6-4 | 314 | 5.24 | 5.24 | 1.85 | 30 | 7.45 | 34 |
Brett Toth | Army | 6-6 | 305 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 33 3/8 |
Leka Uhatafe | Utah | 6-5 | 295 | 5.40 | 5.39 | 1.84 | DNP | 7.70 | 33 |
Toby Weathersby | LSU | 6-4 | 317 | 5.34 | 5.35 | 1.84 | 28 | 8.55 | 33 1/4 |
Sean Welsh | Iowa | 6-3 | 306 | 5.43 | 5.40 | 1.82 | 20 | 7.90 | 32 |
Connor Williams | Texas | 6-5 | 296 | 5.05 | 5.06 | 1.72 | 26 | 7.83 | 33 |
Isaiah Wynn | Georgia | 6-3 | 313 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 33 3/8 |
Ligne Défensive
| Player | School | Height | Weight | Off. 40 Time | Unoff. 40 Time | 10-Yd Split | 3-Cone | Bench | Vert | Broad | Arm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ola Adeniyi | Toledo | 6-1 | 248 | 4.83 | 4.83 | 1.68 | 7.21 | 26 | 31.5 | DNP | 31 3/4 |
Dorance Armstrong | Kansas | 6-4 | 257 | 4.87 | 4.88 | 1.70 | 7.12 | 20 | 30 | 9-10 | 34 3/4 |
Ade Aruna | Tulane | 6-5 | 262 | 4.60 | 4.61 | 1.60 | 7.53 | 18 | 38.5 | 10-8 | 34 |
John Atkins | Georgia | 6-3 | 321 | 5.36 | 5.39 | 1.92 | 7.95 | DNP | 24 | 7-5 | 34 |
Andrew Brown | Virginia | 6-3 | 296 | 5.03 | 5.04 | 1.73 | 7.51 | 31 | 28 | 8-5 | 34 1/2 |
Taven Bryan | Florida | 6-5 | 291 | 4.98 | 4.98 | 1.68 | 7.12 | 30 | 35 | 9-11 | 32 3/4 |
Bradley Chubb | N.C. State | 6-4 | 269 | 4.65 | 4.66 | 1.63 | 7.37 | 24 | 36 | 10-1 | 34 |
Marcus Davenport | UTSA | 6-6 | 264 | 4.58 | 4.59 | 1.63 | 7.20 | 22 | 33.5 | 10-4 | 33 5/8 |
Matt Dickerson | UCLA | 6-5 | 292 | 5.06 | 5.07 | 1.81 | DNP | 26 | 31 | DNP | 33 1/4 |
Duke Ejiofor | Wake Forest | 6-4 | 264 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 34 7/8 |
Foley Fatukasi | Connecticut | 6-4 | 318 | 5.29 | 5.30 | 1.76 | 7.44 | 33 | 30 | 9-4 | 34 1/8 |
Kylie Fitts | Utah | 6-4 | 263 | 4.69 | 4.69 | 1.61 | 6.88 | 31 | 32.5 | 9-9 | 33 |
John Franklin-Myers | Stephen F Austin | 6-4 | 283 | 4.75 | 4.76 | 1.71 | 7.36 | 26 | 33 | 9-5 | 32 7/8 |
Joshua Frazier | Alabama | 6-3 | 321 | DNP | DNP | DNP | DNP | 21 | DNP | DNP | 34 1/4 |
Rasheem Green | USC | 6-4 | 275 | 4.73 | 4.74 | 1.66 | 7.24 | DNP | 32.5 | 9-10 | 33 3/4 |
Da’Shawn Hand | Alabama | 6-4 | 297 | 4.83 | 4.84 | 1.70 | 7.98 | 28 | 31.5 | 9-3 | 34 3/8 |
Marquis Haynes | Ole Miss | 6-2 | 235 | 4.67 | 4.68 | 1.67 | 7.14 | 23 | 32 | 10-3 | 33 1/4 |
Zay Henderson | Texas A&M | 6-1 | 298 | 5.16 | 5.17 | 1.76 | 7.33 | 20 | 29.5 | 8-9 | 32 3/4 |
B.J. Hill | N.C. State | 6-3 | 311 | 4.99 | 4.99 | 1.74 | 7.28 | 35 | 26.5 | 8-5 | 33 |
Jalyn Holmes | Ohio State | 6-5 | 283 | 4.82 | 4.83 | 1.67 | DNP | 25 | 32 | DNP | 34 |
Sam Hubbard | Ohio State | 6-5 | 270 | DNP | DNP | DNP | 6.84 | DNP | 35 | 9-8 | 33 1/8 |
Maurice Hurst | Michigan | 6-1 | 292 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 32 |
Justin Jones | N.C. State | 6-2 | 309 | 5.09 | 5.10 | 1.76 | 7.82 | 24 | 29 | 8-8 | 33 1/2 |
Arden Key | LSU | 6-5 | 238 | DNP | DNP | DNP | 7.16 | DNP | 31 | 9-9 | 33 1/2 |
Harold Landry | Boston College | 6-2 | 252 | 4.64 | 4.65 | 1.59 | 6.88 | 24 | 36 | 9-11 | 32 7/8 |
Tyquan Lewis | Ohio State | 6-3 | 265 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 35.5 | 10-2 | 33 |
James Looney | California | 6-3 | 287 | 4.89 | 4.90 | 1.67 | 7.32 | DNP | 35.5 | 9-5 | 32 |
Lowell Lotulelei | Utah | 6-2 | 315 | DNP | DNP | DNP | DNP | 28 | DNP | DNP | 33 |
Hercules Mata’Afa | Washington State | 6-2 | 254 | 4.76 | 4.77 | 1.64 | 7.24 | 26 | 31.5 | 9-0 | 31 1/2 |
R.J. Mcintosh | Miami | 6-4 | 286 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 33 7/8 |
Reginald McKenzie | Tennessee | 6-3 | 314 | 5.15 | 5.15 | 1.78 | 7.94 | 26 | 29.5 | 8-9 | 31 1/2 |
Bilal Nichols | Delaware | 6-4 | 306 | 4.95 | 4.96 | 1.73 | DNP | 29 | DNP | DNP | 33 3/8 |
Derrick Nnadi | Florida State | 6-1 | 317 | 5.38 | 5.34 | 1.81 | 8.15 | 25 | 27 | 8-0 | 33 1/2 |
Kendrick Norton | Miami | 6-3 | 314 | 5.25 | 5.26 | 1.79 | DNP | 30 | DNP | DNP | 33 3/4 |
Da’Ron Payne | Alabama | 6-2 | 311 | 4.95 | 4.91 | 1.67 | 7.58 | 27 | 28.5 | 8-11 | 33 |
Harrison Phillips | Stanford | 6-3 | 307 | 5.21 | 5.21 | 1.79 | 7.28 | 42 | 32 | 8-7 | 33 7/8 |
Ja’Von Rolland-Jones | Arkansas State | 6-2 | 253 | 4.88 | 4.89 | 1.72 | DNP | 23 | DNP | DNP | 32 3/4 |
Bunmi Rotimi | Old Dominion | 6-3 | 273 | DNP | DNP | DNP | 7.46 | 21 | 32 | 9-1 | 34 7/8 |
Deadrin Senat | South Florida | 6-0 | 314 | 5.16 | 5.16 | 1.77 | 7.77 | 35 | 26 | 9-4 | 31 5/8 |
Tim Settle | Virginia Tech | 6-3 | 329 | 5.37 | 5.38 | 1.90 | 7.95 | DNP | 23.5 | 8-0 | 33 |
Nathan Shepherd | Fort Hays State | 6-4 | 315 | 5.09 | 5.10 | 1.77 | 7.50 | DNP | 31 | 9-4 | 32 3/8 |
Breeland Speaks | Ole Miss | 6-3 | 283 | 4.87 | 4.87 | 1.65 | 7.63 | DNP | 32.5 | 9-2 | 33 3/4 |
