Samedi était tout au sujet du « jeu vertical » au Combine 2018. Les quarts-arrières, les receveurs et les ailiers rapprochés étaient en vedette. Parmi eux, quelques joueurs se sont vraiment démarqués.
Tout d’abord, les quarts-arrières. Et en l’occurrence, le meilleur passeur du de la cuvée 2018, Sam Darnold, a choisi de ne pas lancer et le plus athlétique du groupe, Lamar Jackson, a choisi de ne pas courir.
Parlant de Jackson, des équipes de la NFL lui auraient demandé de participer aux ateliers prévus pour les receveurs. Jackson a clairement indiqué vendredi (à ESPN) qu’il ne sera pas un receveur et qu’il est un quart-arrière. Jackson assure qu’aucune équipe ne lui a demandé directement de devenir un receveur. Mais la rumeur le fait sourire.
Personne ne se soucie vraiment autant des temps du 40 verges en ce qui concerne les quarts, donc c’est dommage que les dépisteurs soient tellement pris dans l’idée de la mobilité de Jackson, qu’il doit renoncer à la course pour garder son attention sur son talent de bras.
Parlant de talent de bras, Josh Allen. Non seulement il est un spécimen physique, ce jeune a un bras énorme. En passant, vous pouviez le voir se laisser aller pour montrer son gros bras. Il lançait des passes de 60 verges comme si rien n’était. Ses 56% de passes complétées en NCAA nous montrent que jouer au poste de quart est beaucoup plus que la force du bras. Mais le Combine est basé sur le talent physique et il brille dans ce domaine.
Josh Allen throws it nearly 70 yards in the air ??pic.twitter.com/x6FxpQfZEp
— NFL Stats (@NFL_Stats) March 3, 2018
En passant, son temps de 4,75 au 40 verges était le troisième plus rapide derrière seulement Quentin Flowers (4,63) et JT Barrett (4,70). Autres temps notables, Baker Mayfield (4,84), Sam Darnold (4,84), Mason Rudolph (4,90), Josh Rosen (4,92) et le pire du groupe, Mike White, avec un temps de 5,09.
Mike Mayock vient "d'oser" faire la comparaison entre Josh Rosen et Sam Bradford: Technique parfaite, excellent bras, mais difficulté avec sa présence dan la pochette. Ça fait longtemps que je vois une ressemblance entre les 2, mais je n'ose pas. @LeBlitzNFL
— Hugues Foucher (@huguesfoucher1) March 3, 2018
Tests anthropométriques Quarts-Arrières
Joueur | Université | Taille | Poids | Main |
---|---|---|---|---|
Austin Allen | Arkansas | |||
Josh Allen | Wyoming | 6-5 | 237 | 10 1/8 |
J.T. Barrett | Ohio State | 6-1 | 224 | 9 7/8 |
Kurt Benkert | Virginia | 6-3 | 218 | 9 1/2 |
Sam Darnold | USC | 6-3 | 221 | 9 3/8 |
Danny Etling | LSU | |||
Luke Falk | Washington State | 6-4 | 215 | 9 1/4 |
Riley Ferguson | Memphis | 6-3 | 212 | 9 5/8 |
Quinton Flowers | South Florida | 5-10 | 214 | 9 3/4 |
Lamar Jackson | Louisville | 6-2 | 216 | 9 1/2 |
Kyle Lauletta | Richmond | 6-3 | 222 | 9 3/4 |
Tanner Lee | Nebraska | 6-4 | 218 | 10 |
Chase Litton | Marshall | |||
Baker Mayfield | Oklahoma | 6-1 | 215 | 9 1/4 |
Josh Rosen | UCLA | 6-4 | 226 | 9 7/8 |
Mason Rudolph | Oklahoma State | 6-5 | 235 | 9 1/8 |
Nic Shimonek | Texas Tech | |||
Mike White | Western Kentucky | 6-5 | 224 | 9 1/2 |
Logan Woodside | Toledo |
Ils ont tous des styles très différents. Darnold et Rosen semblent les favoris des experts, mais les 4 pourraient être repêchés en 1ère ronde. Ils ont tous leurs propres qualités, mais ils ont tous au moins un "drapeau rouge" important.
— Hugues Foucher (@huguesfoucher1) March 4, 2018
Le meilleur temps de la journée est allé à DJ Chark dont le 4,3440 est le plus rapide du Combine 2018. Il a également eu le saut vertical le plus élevé, atteignant 40 pouces. Pas loin derrière lui dans le 40 verges était DJ Moore du Maryland avec un 4.42. Là où Moore a battu le groupe était avec son saut en longueur avec 11.0.
Résultats Receveurs de passe
Joueur | Université | Taille | Poids | 40vgs | Bench | 3-cone | Vertical | Longueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcell Ateman | Oklahoma State | 6-4 | 216 | 4.62 | 13 | 7.07 | 34 | 10-1 |
Braxton Berrios | Miami | 5-9 | 184 | DNP | 11 | DNP | DNP | DNP |
Deontay Burnett | USC | 6-0 | 186 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Deon Cain | Clemson | 6-2 | 202 | 4.43 | 11 | 6.71 | 33.5 | 9-7 |
Antonio Callaway | Florida | 5-11 | 200 | 4.41 | DNP | DNP | 34 | 10-1 |
Dylan Cantrell | Texas Tech | 6-3 | 226 | 4.59 | 18 | 6.56 | 38.5 | 10-10 |
Darren Carrington | Utah | 6-2 | 199 | DNP | DNP | DNP | 36 | 10-0 |
D.J. Chark | LSU | 6-3 | 199 | 4.34 | 16 | DNP | 40 | 10-9 |
Simmie Cobbs | Indiana | 6-3 | 220 | 4.64 | 11 | 6.7 | 30 | 9-5 |
Keke Coutee | Texas Tech | 5-10 | 181 | 4.43 | 14 | 6.93 | 34.5 | 9-5 |
Robert Foster | Alabama | 6-2 | 196 | 4.41 | DNP | 6.9 | 31 | 9-8 |
Michael Gallup | Colorado State | 6-1 | 205 | 4.51 | 10 | 6.95 | 36 | 10-2 |
Davon Grayson | East Carolina | 6-1 | 199 | 4.51 | 19 | DNP | 34.5 | 10-4 |
Daesean Hamilton | Penn State | 6-1 | 203 | DNP | DNP | 6.84 | 34.5 | 9-10 |
Quadree Henderson | Pittsburgh | 5-8 | 192 | 4.5 | 12 | 6.89 | 32.5 | 10-0 |
Richie James | Middle Tennessee State | 5-10 | 183 | 4.48 | 6 | 6.87 | 35.5 | 10-2 |
Christian Kirk | Texas A&M | 5-10 | 201 | 4.47 | 20 | 7.09 | 35.5 | 9-7 |
Chris Lacy | Oklahoma State | 6-3 | 205 | 4.51 | 11 | DNP | 33.5 | 10-0 |
Jordan Lasley | UCLA | 6-1 | 203 | 4.5 | 8 | DNP | 34.5 | 9-4 |
Allen Lazard | Iowa State | 6-5 | 225 | 4.56 | 17 | DNP | 38 | 10-2 |
T.J. Martin | Washington State | 6-1 | 185 | 4.8 | DNP | DNP | 31.5 | DNP |
Ray-Ray Mccloud | Clemson | 5-9 | 190 | 4.53 | 13 | DNP | 34.5 | 9-5 |
Anthony Miller | Memphis | 5-11 | 201 | DNP | 22 | DNP | DNP | DNP |
Steven Mitchell | USC | 5-10 | 189 | 4.56 | 13 | 6.75 | 32.5 | 10-1 |
D.J. Moore | Maryland | 6-0 | 210 | 4.42 | 15 | 6.95 | 39.5 | 11-0 |
J’Mon Moore | Missouri | 6-3 | 207 | 4.6 | 21 | 6.56 | 38 | 10-0 |
Dante Pettis | Washington | 6-0 | 186 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Cam Phillips | Virginia Tech | 6-0 | 199 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Byron Pringle | Kansas State | 6-1 | 205 | 4.46 | 15 | 6.87 | 33.5 | 10-0 |
Trey Quinn | SMU | 5-11 | 203 | 4.55 | 17 | 6.91 | 33.5 | 9-8 |
Calvin Ridley | Alabama | 6-0 | 189 | 4.43 | 15 | 6.88 | 31 | 9-2 |
Korey Robertson | Southern Miss | 6-1 | 212 | 4.56 | 13 | DNP | 34 | 10-3 |
Jaleel Scott | New Mexico State | 6-5 | 218 | 4.56 | 16 | 7.2 | 34.5 | 10-4 |
Tre’Quan Smith | Central Florida | 6-2 | 210 | 4.49 | 12 | 6.97 | 37.5 | 10-10 |
Equanimeous St. Brown | Notre Dame | 6-5 | 214 | 4.48 | 20 | DNP | DNP | DNP |
Courtland Sutton | SMU | 6-4 | 218 | 4.54 | 18 | 6.57 | 35.5 | 10-4 |
Auden Tate | Florida State | 6-5 | 228 | 4.68 | DNP | DNP | 31 | 9-4 |
Marquez Valdes-Scantling | South Florida | 6-4 | 206 | 4.37 | 15 | DNP | 30.5 | 10-4 |
James Washington | Oklahoma State | 5-11 | 213 | 4.54 | 14 | 7.11 | 34.5 | 10-0 |
Jester Weah | Pittsburgh | 6-2 | 210 | 4.43 | 15 | 7.24 | 38 | 10-9 |
Ka’Raun White | West Virginia | 6-1 | 199 | 4.52 | 24 | 7.16 | 33.5 | 9-10 |
Jake Wieneke | South Dakota State | 6-4 | 221 | 4.67 | 9 | 7.24 | 34 | 9-6 |
Ced Wilson | Boise State | 6-2 | 188 | 4.55 | 9 | 6.89 | 37 | 10-1 |
Javon Wims | Georgia | 6-3 | 215 | 4.53 | DNP | 7 | 33.5 | 9-5 |
Au poste d’ailier rapproché, Mike Gesicki a dominé la journée. L’athlète de 6’5 » et 247 livres a battu le groupe dans chaque catégorie. Il a été le plus rapide (4,54), le plus grand nombre de répétitions (22), le plus rapide 3-cone (6,76), le plus haut saut vertical (41,5) et le plus long saut en longueur (10-9).
Résultats Ailiers rapprochés
Joueur | Université | Taille | Poids | 40vgs | Bench | 3-cone | Vertical | Longueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Akins | Central Florida | 6-3 | 249 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Mark Andrews | Oklahoma | 6-5 | 256 | 4.67 | 17 | 7.34 | 9-5 | |
Marcus Baugh | Ohio State | 6-3 | 247 | 4.81 | DNP | 7.28 | 33 | 9-9 |
Tyler Conklin | Central Michigan | 6-3 | 240 | 4.8 | 18 | 7.13 | 38 | 10-0 |
Will Dissly | Washington | 6-4 | 262 | 4.87 | 15 | 7.07 | 9-3 | |
Troy Fumagalli | Wisconsin | 6-5 | 247 | DNP | 14 | DNP | DNP | |
Mike Gesicki | Penn State | 6-5 | 247 | 4.54 | 22 | 6.76 | 41.5 | 10-9 |
Dallas Goedert | South Dakota State | 6-5 | 256 | DNP | 23 | DNP | DNP | |
Chris Herndon | Miami | 6-4 | 253 | DNP | 21 | DNP | DNP | |
Hayden Hurst | South Carolina | 6-4 | 250 | 4.67 | DNP | 7.19 | 10-0 | |
Ryan Izzo | Florida State | 6-5 | 256 | 4.94 | 18 | 7.15 | 33 | 9-2 |
Jaylen Samuels | N.C. State | 5-11 | 225 | 4.54 | 18 | 6.93 | 34.5 | 10-1 |
Dalton Schultz | Stanford | 6-5 | 244 | 4.75 | 15 | 7 | 10-0 | |
Durham Smythe | Notre Dame | 6-5 | 253 | 4.81 | 18 | 7.17 | 36 | 9-2 |
Ian Thomas | Indiana | 6-4 | 259 | 4.74 | DNP | 7.15 | 10-3 | |
Jordan Thomas | Mississippi State | 6-5 | 265 | 4.74 | 16 | 7.5 | 9-3 | |
David Wells | San Diego State | 6-6 | 255 | 4.75 | 20 | 7.5 | 33 | 9-8 |
https://twitter.com/huguesfoucher1/status/970016637343731713
