La NFL a annoncé les 32 choix compensatoires pour le repêchage de la NFL 2018.
Les sélections compensatoires sont attribuées aux équipes qui ont perdu plus d’agents libres qu’elles n’en ont acquis l’année précédente. La valeur de chaque choix de projet compensatoire est déterminée par «une formule basée sur le salaire, le temps de jeu et les honneurs en séries éliminatoires».
Ronde/Choix de la ronde-choix total/Équipe
3 33-97 Arizona
3 34-98 Houston
3 35-99 Denver
3 36-100 Cincinnati
4 33-133 Green Bay
4 34-134 Arizona
4 35-135 New York Giants
4 36-136 New England
4 37-137 Dallas
5 33-170 Cincinnati
5 34-171 Dallas
5 35-172 Green Bay
5 36-173 Dallas
5 37-174 Green Bay
6 33-207 Green Bay
6 34-208 Dallas
6 35-209 Kansas City
6 36-210 Oakland
6 37-211 Houston
6 38-212 Oakland
6 39-213 Minnesota
6 40-214 Houston
6 41-215 Baltimore
6 42-216 Oakland
6 43-217 Oakland
6 44-218 Minnesota
7 33-251 Los Angeles Chargers
7 34-252 Cincinnati
7 35-253 Cincinnati
7 36-254 Arizona
7 37-255 Tampa Bay
7 38-256 Atlanta
Choix compensatoires par équipe:
Cincinnati 4
Dallas 4
Green Bay 4
Oakland 4
Arizona 3
Houston 3
Minnesota 2
Atlanta 1
Baltimore 1
Denver 1
Kansas City 1
Los Angeles Chargers 1
New England 1
New York Giants 1
Tampa Bay 1
TOTAL 32
Les Pertes et Gains d’agents libres des Équipes, la saison dernière, qui auront des Choix Compensatoires en 2018
ARIZONA | Perte: | Campbell, Calais; Cooper, Marcus; Jefferson, Tony; Minter, Kevin; Okafor, Alex; Swearinger, D.J. |
Gain: | Dansby, Karlos; Dawson, Phil; Peterson, Adrian* | |
ATLANTA | Perte: | Compton, Tom; DiMarco, Patrick; Robinson, Aldrick; Weems, Eric; Worrilow, Paul |
Gain: | Crawford, Jack; Poe, Dontari; Roberts, Andre | |
BALTIMORE | Perte: | Aiken, Kamar; Ducasse, Vladimir; Guy, Lawrence; Juszczyk, Kyle; Wagner, Rick |
Gain: | Carr, Brandon; Jefferson, Tony; Woodhead, Danny | |
CINCINNATI | Perte: | Burkhead, Rex; Dansby, Karlos; Hunt, Margus; Peko, Domata; Whitworth, Andrew; Zeitler, Kevin |
Gain: | Minter, Kevin; Smith, Andre | |
DALLAS | Perte: | Carr, Brandon; Church, Barry; Claiborne, Morris; Crawford, Jack; Davis, Ryan; Dunbar, Lance; Leary, Ronald; McClain, Terrell; Sanchez, Mark; Wilcox, J.J. |
Gain: | Paea, Stephen | |
DENVER | Perte: | Okung, Russell; Watson, Dekoda; Webster, Kayvon; Williams, Sylvester |
Gain: | Leary, Ronald; Peko, Domata; Watson, Menelik | |
GREEN BAY | Perte: | Cook, Jared; Hyde, Micah; Lacy, Eddie; Lang, T.J.; Peppers, Julius; Tretter, J.C. |
Gain: | Evans, Jahri | |
HOUSTON | Perte: | Aboushi, Oday; Bouye, A.J.; Demps, Quintin; Jones, Don; Simon, John |
Gain: | ||
KANSAS CITY | Perte: | Foles, Nick; Poe, Dontari |
Gain: | Logan, Bennie | |
LOS ANGELES CHARGERS | Perte: | Te’o, Manti; Woodhead, Danny |
Gain: | Okung, Russell | |
MINNESOTA | Perte: | Ellison, Rhett; Kalil, Matt; Munnerlyn, Captain; Patterson, Cordarrelle; Peterson, Adrian*; Smith, Andre |
Gain: | Keenum, Case; Murray, Latavius; Reiff, Riley; Remmers, Mike | |
NEW ENGLAND | Perte: | Blount, LeGarrette; Long, Chris; Mingo, Barkevious; Ryan, Logan; Sheard, Jabaal |
Gain: | Burkhead, Rex; Gilmore, Stephon; Guy, Lawrence | |
NEW YORK GIANTS | Perte: | Gould, Robbie; Hankins, Johnathan; Newhouse, Marshall; Sensabaugh, Coty |
Gain: | Ellison, Rhett; Smith, Geno | |
OAKLAND | Perte: | Allen, Nate; Bates, Daren; Hayden, D.J.; Holmes, Andre; McGee, Stacy; Murray, Latavius; Rivera, Mychal; Trawick, Brynden; Watson, Menelik |
Gain: | Cook, Jared; Newhouse, Marshall; Patterson, Cordarrelle | |
TAMPA BAY | Perte: | Glennon, Mike; McDougald, Bradley; Shepard, Russell; Spence, Akeem |
Gain: | Baker, Chris; Jackson, DeSean; Wilcox, J.J. |
* Adrian Peterson se qualifie comme un CFA (compensatory free agent) perdu par Minnesota et signé par la Nouvelle-Orléans. Son contrat a ensuite été échangé par la Nouvelle-Orléans à Arizona. Par règle, Peterson compte aussi comme un gain CFA pour Arizona via l’échange.
