Vous trouverez ci-dessous l’ordre de la 1re ronde du prochain repêchage de la NFL qui aura lieu au AT&T Stadium d’Arlington (Texas) jeudi, 26 avril 2018. Les rondes 2 et 3 auront lieu vendredi le 27 avril et les rondes 4 à 7 samedi, 28 avril. Il y aura une couverture « assez complète » sur leblitznfl.com avec les espoirs NCAA, les espoirs par position ainsi que la couverture en direct de la 1re ronde.
C’est la première fois que le Repêchage se déroule dans un stade NFL et la première fois que l’événement est organisé au Texas.
Pour être admissible au Repêchage, les joueurs universitaires doivent avoir quitté l’école secondaire depuis au moins 3 ans. La date limite pour s’y inscrire était le 15 janvier 2018.
Choix # | Équipe | Fiche 2017 | Force du Calendrier |
---|---|---|---|
1 | Cleveland Browns | 0–16 | .520 |
2 | New York Giants | 3–13 | .531 |
3 | Indianapolis Colts | 4–12 | .480 |
4 | Cleveland Browns (de Houston Texans) | 4–12 | .516 |
5 | Denver Broncos | 5–11 | .492 |
6 | New York Jets | 5–11 | .520 |
7 | Tampa Bay Buccaneers | 5–11 | .555 |
8 | Chicago Bears | 5–11 | .559 |
9 ou 10 | Oakland Raiders | 6–10 | .512 |
9 ou 10 | San Francisco 49ers | 6–10 | .512 |
11 | Miami Dolphins | 6–10 | .543 |
12 | Cincinnati Bengals | 7–9 | .465 |
13 | Washington Redskins | 7–9 | .539 |
14 | Green Bay Packers | 7–9 | .539 |
15 | Arizona Cardinals | 8–8 | .488 |
16 | Baltimore Ravens | 9–7 | .441 |
17 | Los Angeles Chargers | 9–7 | .457 |
18 | Seattle Seahawks | 9–7 | .492 |
19 | Dallas Cowboys | 9–7 | .496 |
20 | Detroit Lions | 9–7 | .496 |
21 | Buffalo Bills | 9–7 | .492 |
22 | Buffalo Bills (de Kansas City Chiefs) | 10–6 | .477 |
23 | Los Angeles Rams | 11–5 | .504 |
24 | Carolina Panthers | 11–5 | .539 |
25 | Tennessee Titans | 9–7 | .434 |
26 | Atlanta Falcons | 10–6 | .543 |
27 | New Orleans Saints | 11–5 | .535 |
28 | Pittsburgh Steelers | 13–3 | .453 |
29 | Jacksonville Jaguars | 10–6 | .434 |
30 | Minnesota Vikings | 13–3 | .492 |
31 | New England Patriots | 13–3 | .484 |
32 | Philadelphia Eagles | 13–3 | .461 |
Vu que les Raiders et les Niners ont le même « strenght of schedule » et les bris d’égalité de division et de conférence ne s’appliquent pas, un tirage au sort aura lieu pour déterminer les 9e et 10e choix entre les 2 équipes.
Le bris d’égalité de conférence a été appliqué entre les Redskins(13) et les Packers(14)
Le bris d’égalité de conférence a aussi été appliqué entre les Cowboys(19) et les Lions(20)
Parce que Buffalo a atteint les séries éliminatoires, il n’est pas considéré comme faisant partie des équipes à égalité avec une fiche 9-7. Buffalo aura la 21ème sélection à chaque tour.
