Voici le classement des équipes Défensives pour votre Fantasy Football 2017…
RANG |
NOM |
BYE |
|
1 | Chiefs | 10 | |
2 | Broncos | 5 | |
3 | Seahawks | 6 | |
4 | Vikings | 9 | |
5 | Giants | 8 | |
6 | Cardinals | 8 | |
7 | Texans | 7 | |
8 | Patriots | 9 | |
9 | Ravens | 10 | |
10 | Panthers | 11 | |
11 | Chargers | 9 | |
12 | Eagles | 10 | |
13 | Rams | 8 | |
14 | Steelers | 9 | |
15 | Buccaneers | 11 | |
16 | Packers | 8 | |
17 | Jaguars | 8 | |
18 | Dolphins | 11 | |
19 | Bills | 6 | |
20 | Raiders | 10 |
