Voici le classement des porteurs de ballon pour votre fantasy football 2017…
Top 3 À risque de se blesser
1- Danny Woodhead: Toujours un certain risque lorsqu’un joueur se remet d’une blessure au genou(ACL). Et encore plus difficile à l’âge de 32 ans.
2- Jonathan Stewart: Jonathan n’a pas joué une saison complète depuis 5 ans. Avec l’ajout de l’excellente recrue Christian McCaffrey, Stewart est un gros risque.
3- Doug Martin: Doug a manqué 6 rencontres l’année dernière à cause d’une blessure à l’aine. De plus, il sera suspendu les 3 premières parties de la saison 2017.
Top 3 Surprises
1- Mike Gillislee: Rare de savoir lequel des porteurs de ballons des Patriots se démarquera mais Mike Gillislee sera celui que Bill aimera beaucoup. Surveillez-le de près.
2- Isaiah Crowell: Isaiah a connu une belle saison 2016 et les Browns l’ont aidé durant la saison morte. Ils ont signé le meilleur garde (Kevin Zeitler) disponible via les agents libres et un bon centre (JC Tretter) également. Il y a enfin du positivisme du coté des Browns.
3- Todd Gurley: Todd a connu une excellente saison recrue, mais une 2e saison difficile. Je crois qu’il rebondira cette année. Ils ont ajoué un excellent bloqueur en Andrew Whitworth et Jared Goff sera le quart durant toute la saison, ce qui amènera de la stabilité. Sans oublier le changement d’entraîneur qui l’aidera grandement.
RANG | NOM | ÉQUIPE | POSITION | BYE | |
1 | D. Johnson | ARZ | RB | 8 | |
2 | L. Bell | PIT | RB | 9 | |
3 | E. Elliott | DAL | RB | 6 | |
4 | L. McCoy | BUF | RB | 6 | |
5 | M. Gordon | LAC | RB | 9 | |
6 | D. Freeman | ATL | RB | 5 | |
7 | D. Murray | TEN | RB | 8 | |
8 | J. Ajayi | MIA | RB | 11 | |
9 | T. Gurley | LAR | RB | 8 | |
10 | J. Howard | CHI | RB | 9 | |
11 | L. Miller | HOU | RB | 7 | |
12 | L. Fournette | JAK | RB | 8 | |
13 | I. Crowell | CLE | RB | 9 | |
14 | C. McCaffrey | CAR | RB | 11 | |
15 | M. Ingram | NO | RB | 5 | |
16 | C. Hyde | SF | RB | 11 | |
17 | D. Cook | MIN | RB | 9 | |
18 | J. Mixon | CIN | RB | 6 | |
19 | M. Lynch | OAK | RB | 10 | |
20 | M. Gillislee | NE | RB | 9 | |
21 | S. Ware | KC | RB | 10 | |
22 | T. Montgomery | GB | RB | 8 | |
23 | CJ Anderson | DEN | RB | 5 | |
24 | P. Perkins | NYG | RB | 8 | |
25 | T. Coleman | ATL | RB | 5 | |
26 | D. Martin | TB | RB | 11 | |
27 | E. Lacy | SEA | RB | 6 | |
28 | A. Abdullah | DET | RB | 7 | |
29 | D. Woodhead | BAL | RB | 10 | |
30 | B. Powell | NYJ | RB | 11 | |
31 | F. Gore | IND | RB | 11 | |
32 | D. Henry | TEN | RB | 8 | |
33 | T. Riddick | DET | RB | 7 | |
34 | L. Blount | PHI | RB | 10 | |
35 | M. Forte | NYJ | RB | 11 | |
36 | K. Hunt | KC | RB | 10 | |
37 | A. Peterson | NO | RB | 5 | |
38 | R. Kelley | WSH | RB | 5 | |
39 | J. Hill | CIN | RB | 6 | |
40 | J. Stewart | CAR | RB | 11 |
