Très heureux de vous annoncer que je serai encore une fois chroniqueur pour LeBlitzNFL.com cette année! Je vous arrive avec une nouveauté alors que je ferai mon tout premier guide de Fantasy Football de la NFL! Je vais vous présenter mon top 200 (toutes positions confondues) et par la suite, les classements par position. Au plaisir de lire vos commentaires et si vous avez des questions, n’hésitez pas à me joindre par twitter (@broncs4life). Bonne préparation à tous!
CLASSEMENT TOP 200
| RANG | NOM | ÉQUIPE | POSITION | BYE | |
| 1 | D. Johnson | ARZ | RB1 | 8 | |
| 2 | L. Bell | PIT | RB2 | 9 | |
| 3 | E. Elliott | DAL | RB3 | 6 | |
| 4 | A. Brown | PIT | WR1 | 9 | |
| 5 | O. Beckham jr. | NYG | WR2 | 8 | |
| 6 | J. Jones | ATL | WR3 | 5 | |
| 7 | M. Evans | TB | WR4 | 11 | |
| 8 | AJ Green | CIN | WR5 | 6 | |
| 9 | L. McCoy | BUF | RB4 | 6 | |
| 10 | J. Nelson | GB | WR6 | 8 | |
| 11 | M. Gordon | LAC | RB5 | 9 | |
| 12 | TY Hilton | IND | WR7 | 11 | |
| 13 | D. Freeman | ATL | RB6 | 5 | |
| 14 | D. Bryant | DAL | WR8 | 6 | |
| 15 | A. Cooper | OAK | WR9 | 10 | |
| 16 | D. Murray | TEN | RB7 | 8 | |
| 17 | M. Thomas | NO | WR10 | 5 | |
| 18 | J. Ajayi | MIA | RB8 | 11 | |
| 19 | D. Hopkins | HOU | WR11 | 7 | |
| 20 | T. Gurley | LAR | RB9 | 8 | |
| 21 | J. Howard | CHI | RB10 | 9 | |
| 22 | D. Baldwin | SEA | WR12 | 6 | |
| 23 | L. Miller | HOU | RB11 | 7 | |
| 24 | D. Thomas | DEN | WR13 | 5 | |
| 25 | J. Landry | MIA | WR14 | 11 | |
| 26 | A. Robinson | JAK | WR15 | 8 | |
| 27 | R. Gronkowski | NE | TE1 | 9 | |
| 28 | L. Fournette | JAK | RB12 | 8 | |
| 29 | S. Watkins | BUF | WR16 | 6 | |
| 30 | T. Pryor | WSH | WR17 | 5 | |
| 31 | A. Rodgers | GB | QB1 | 8 | |
| 32 | T. Brady | NE | QB2 | 9 | |
| 33 | I. Crowell | CLE | RB13 | 9 | |
| 34 | D. Adams | GB | WR18 | 8 | |
| 35 | T. Kelce | KC | TE2 | 10 | |
| 36 | C. McCaffrey | CAR | RB14 | 11 | |
| 37 | M. Crabtree | OAK | WR19 | 10 | |
| 38 | A. Jeffery | PHI | WR20 | 10 | |
| 39 | K. Allen | LAC | WR21 | 9 | |
| 40 | G. Tate | DET | WR22 | 7 | |
| 41 | J. Reed | WSH | TE3 | 5 | |
| 42 | B. Cooks | NE | WR23 | 9 | |
| 43 | G. Olsen | CAR | TE4 | 11 | |
| 44 | M. Ingram | NO | RB15 | 5 | |
| 45 | W. Snead | NO | WR24 | 5 | |
| 46 | J. Crowder | WSH | WR25 | 5 | |
| 47 | D. Brees | NO | QB3 | 5 | |
| 48 | A. Luck | IND | QB4 | 11 | |
| 49 | C. Hyde | SF | RB16 | 11 | |
| 50 | J. Graham | SEA | TE5 | 6 | |
| 51 | D. Cook | MIN | RB17 | 9 | |
| 52 | J. Edelman | NE | WR26 | 9 | |
| 53 | L. Fitzgerald | ARZ | WR27 | 8 | |
| 54 | M. Bryant | PIT | WR28 | 9 | |
| 55 | J. Mixon | CIN | RB18 | 6 | |
| 56 | D. Moncrief | IND | WR29 | 11 | |
| 57 | M. Ryan | ATL | QB5 | 5 | |
| 58 | P. Garcon | SF | WR30 | 5 | |
| 59 | M. Lynch | OAK | RB19 | 10 | |
| 60 | M. Gillislee | NE | RB20 | 9 | |
| 61 | S. Ware | KC | RB21 | 10 | |
| 62 | S. Diggs | MIN | WR31 | 9 | |
| 63 | E. Sanders | DEN | WR32 | 5 | |
| 64 | T. Hill | KC | WR33 | 10 | |
| 65 | T. Montgomery | GB | RB22 | 8 | |
| 66 | B. Marshall | NYG | WR34 | 8 | |
| 67 | CJ Anderson | DEN | RB23 | 5 | |
| 68 | P. Perkins | NYG | RB24 | 8 | |
| 69 | K. Benjamin | CAR | WR35 | 11 | |
| 70 | T. Coleman | ATL | RB25 | 5 | |
| 71 | J. Maclin | BAL | WR36 | 10 | |
| 72 | D. Martin | TB | RB26 | 11 | |
| 73 | E. Lacy | SEA | RB27 | 6 | |
| 74 | A. Abdullah | DET | RB28 | 7 | |
| 75 | J. Brown | ARZ | WR37 | 8 | |
| 76 | D. Woodhead | BAL | RB29 | 10 | |
| 77 | E. Decker | TEN | WR38 | 8 | |
| 78 | B. Powell | NYJ | RB30 | 11 | |
| 79 | D. Jackson | TB | WR39 | 11 | |
| 80 | D. Parker | MIA | WR40 | 11 | |
| 81 | F. Gore | IND | RB31 | 11 | |
| 82 | R. Wilson | SEA | QB6 | 6 | |
| 83 | K. Rudolph | MIN | TE6 | 9 | |
| 84 | D. Henry | TEN | RB32 | 8 | |
| 85 | M. Stafford | DET | QB7 | 7 | |
| 86 | D. Walker | TEN | TE7 | 8 | |
| 87 | C. Meredith | CHI | WR41 | 9 | |
| 88 | J. Winston | TB | QB8 | 11 | |
| 89 | C. Coleman | CLE | WR42 | 9 | |
| 90 | Z. Ertz | PHI | TE8 | 10 | |
| 91 | Q. Enunwa | NYJ | WR43 | 11 | |
| 92 | M. Mariota | TEN | QB9 | 8 | |
| 93 | B. Roethlisberger | PIT | QB10 | 9 | |
| 94 | R. Cobb | GB | WR44 | 8 | |
| 95 | T. Riddick | DET | RB33 | 7 | |
| 96 | L. Blount | PHI | RB34 | 10 | |
| 97 | D. Carr | OAK | QB11 | 10 | |
| 98 | M. Forte | NYJ | RB35 | 11 | |
| 99 | M. Wallace | BAL | WR45 | 10 | |
| 100 | A. Thielen | MIN | WR46 | 9 | |
| 101 | K. Cousins | WSH | QB12 | 5 | |
| 102 | J. Matthews | PHI | WR47 | 10 | |
| 103 | K. Hunt | KC | RB36 | 10 | |
| 104 | C. Davis | TEN | WR48 | 8 | |
| 105 | T. Eifert | CIN | TE9 | 6 | |
| 106 | Ty. Williams | LAC | WR49 | 9 | |
| 107 | H. Henry | LAC | TE10 | 9 | |
| 108 | A. Peterson | NO | RB37 | 5 | |
| 109 | R. Kelley | WSH | RB38 | 5 | |
| 110 | J. Hill | CIN | RB39 | 6 | |
| 111 | M. Bennett | GB | TE11 | 8 | |
| 112 | J. Stewart | CAR | RB40 | 11 | |
| 113 | M. Williams | LAC | WR50 | 9 | |
| 114 | M. Jones | DET | WR51 | 7 | |
| 115 | R. Matthews | TEN | WR52 | 8 | |
| 116 | P. Rivers | LAC | QB13 | 9 | |
| 117 | C. Newton | CAR | QB14 | 11 | |
| 118 | L. Murray | MIN | RB41 | 9 | |
| 119 | D. Prescott | DAL | QB15 | 6 | |
| 120 | T. Austin | LAR | WR53 | 8 | |
| 121 | T. West | BAL | RB42 | 10 | |
| 122 | K. Britt | CLE | WR54 | 9 | |
| 123 | S. Perine | WSH | RB43 | 5 | |
| 124 | K. Dixon | BAL | RB44 | 10 | |
| 125 | S. Sheppard | NYG | WR55 | 8 | |
| 126 | J. Ross | CIN | WR56 | 6 | |
| 127 | B. Perriman | BAL | WR57 | 10 | |
| 128 | R. Woods | LAR | WR58 | 8 | |
| 129 | E. Manning | NYG | QB16 | 8 | |
| 130 | C. Wentz | PHI | QB17 | 10 | |
| 131 | Du. Johnson | CLE | RB45 | 9 | |
| 132 | E. Ebron | DET | TE12 | 7 | |
| 133 | A. Hooper | ATL | TE13 | 5 | |
| 134 | K. White | CHI | WR59 | 9 | |
| 135 | A. Kamara | NO | RB46 | 5 | |
| 136 | J. Doctson | WSH | WR60 | 5 | |
| 137 | G. Bernard | CIN | RB47 | 6 | |
| 138 | O.J. Howard | TB | TE14 | 11 | |
| 139 | K. Stills | MIA | WR61 | 11 | |
| 140 | T. Lockett | SEA | WR62 | 6 | |
| 141 | C. Palmer | ARZ | QB18 | 8 | |
| 142 | A. Hurns | JAK | WR63 | 8 | |
| 143 | D. Sproles | PHI | RB48 | 10 | |
| 144 | W. Fuller | HOU | WR64 | 7 | |
| 145 | C.J. Prosise | SEA | RB49 | 6 | |
| 146 | T. Rawls | SEA | RB50 | 6 | |
| 147 | C. Beasley | DAL | WR65 | 6 | |
| 148 | Z. Jones | BUF | WR66 | 6 | |
| 149 | J. Doyle | IND | TE15 | 11 | |
| 150 | D. Allen | NE | TE16 | 9 | |
| 151 | M. Sanu | ATL | WR67 | 5 | |
| 152 | J. White | NE | RB51 | 9 | |
| 153 | A. Dalton | CIN | QB19 | 6 | |
| 154 | T. Taylor | BUF | QB20 | 6 | |
| 155 | T. Smith | PHI | WR68 | 10 | |
| 156 | D. Njoku | CLE | TE17 | 9 | |
| 157 | E. Engram | NYG | TE18 | 8 | |
| 158 | W. Smallwood | PHI | RB52 | 10 | |
| 159 | D. Foreman | HOU | RB53 | 7 | |
| 160 | C. Fleener | NO | TE19 | 5 | |
| 161 | B. Bortles | JAK | QB21 | 8 | |
| 162 | J. Witten | DAL | TE20 | 6 | |
| 163 | T.J. Yeldon | JAK | RB54 | 8 | |
| 164 | T. Gabriel | ATL | WR69 | 5 | |
| 165 | L. Treadwell | MIN | WR70 | 9 | |
| 166 | A. Boldin | WR71 | |||
| 167 | J. Charles | DEN | RB55 | 5 | |
| 168 | D. Booker | DEN | RB56 | 5 | |
| 169 | J. Richard | OAK | RB57 | 10 | |
| 170 | A. Gates | LAC | TE21 | 9 | |
| 171 | T. Ginn | NO | WR72 | 5 | |
| 172 | R. Tannehill | MIA | QB22 | 11 | |
| 173 | C. Sims | TB | RB58 | 11 | |
| 174 | T. Boyd | CIN | WR73 | 6 | |
| 175 | M. Lee | JAK | WR74 | 8 | |
| 176 | C. Samuel | CAR | WR75 | 11 | |
| 177 | J. Williams | GB | RB59 | 8 | |
| 178 | JJ Nelson | ARZ | WR76 | 8 | |
| 179 | C. Hogan | NE | WR77 | 9 | |
| 180 | C. Kupp | LAR | WR78 | 8 | |
| 181 | M. Mack | IND | RB60 | 11 | |
| 182 | K. Drake | MIA | RB61 | 11 | |
| 183 | D. Funchess | CAR | WR79 | 11 | |
| 184 | R. Burkhead | NE | RB62 | 9 | |
| 185 | D. McFadden | DAL | RB63 | 6 | |
| 186 | W. Gallman | NYG | RB64 | 8 | |
| 187 | J. Conner | PIT | RB65 | 9 | |
| 188 | J. Rodgers | TB | RB66 | 11 | |
| 189 | J. Williams | SF | RB67 | 11 | |
| 190 | J. Williams | BUF | RB68 | 6 | |
| 191 | C. Thompson | WSH | RB69 | 5 | |
| 192 | R. Anderson | NYJ | WR80 | 11 | |
| 193 | C. Clay | BUF | TE22 | 6 | |
| 194 | C.J. Fiedorowicz | HOU | TE23 | 7 | |
| 195 | J. Cook | OAK | TE24 | 10 | |
| 196 | J. Thomas | MIA | TE25 | 11 | |
| 197 | C. Patterson | OAK | WR81 | 10 | |
| 198 | M. Goodwin | SF | WR82 | 11 | |
| 199 | J. Flacco | BAL | QB23 | 10 | |
| 200 | Z. Zenner | DET | RB70 | 7 | |
Les classements par position à venir dans les prochains jours…


