Connecter avec nous

Salut, qu'est-ce que tu cherches ?

Actualité 2016-17

Faits Saillants – Ouverture Marché Joueurs Autonomes 2017

Jeudi dernier (9 mars) à 16h (HE), c’était l’ouverture du marché des joueurs autonomes et quelques transactions intéressantes ont été effectuées. Nous vous présentons les faits saillants des dernières journées.

Cette page ne sera pas mise à jour, cliquer sur la bannière ci-dessous pour trouver le lien des transactions récentes.

ÉCHANGES

Patriots <-> Saints
WR Brandin Cooks

Choix 4e ronde

Choix 1re ronde

Choix 3e ronde

Patriots <-> Panthers
DE Kony Ealy

Choix 3e ronde

Choix 2e ronde
Dolphins <-> Rams
DE Williams Hayes

Choix 7e ronde

Choix 6e ronde
Browns <-> Texans
QB Brock Osweiler

Choix 6e ronde’17

Choix 2e ronde’18

Choix 4e ronde
Jaguars <-> Dolphins
Branden Albert Choix 7e ronde’18
Jaguars <-> Dolphins
Choix TE Julius Thomas
Colts <-> Patriots
Choix de 4e ronde TE Dwayne Allen

Choix 6e ronde

PRINCIPALES COUPURES (pas signé en date du 11 mars)

  • Jordan Cameron annonce sa retraite à 28 ans (ancien Dolphins et Browns)
  • Browns ont libéré le quart Robert Griffin III
  • Redskins congédient leur DG Scott McCloughan
  • Bears ont libéré le quart Jay Cutler
  • Tony Romo sur le point d’être libéré par les Cowboys
  • Chargers ont libéré D.J. Fluker, Brandon Flowers et Stevie Johnson

Principaux agents libres disponibles:

  • LB Dont’a Hightower
  • RB Adrian Peterson
  • DT Dontari Po
  • DT Johnathan Hankins
  • G TJ Lang

SIGNATURES AGENTS LIBRES

Suivi des signatures agents libres via Spotrac

Joueur
POS
De
À
Ans
$
MOYENNE
GARANTIS
A.J. Bouye CB 25 HOU JAC 5 $67,500,000 $13,500,000 $26,000,000
Stephon Gilmore CB 26 BUF NE 5 $65,000,000 $13,000,000 $40,000,000
Calais Campbell DE 30 ARI JAC 4 $60,000,000 $15,000,000 $30,000,000
Kevin Zeitler G 27 CIN CLE 5 $60,000,000 $12,000,000 $31,500,000
Riley Reiff LT 28 DET MIN 5 $58,750,000 $11,750,000 $11,000,000
Matt Kalil LT 27 MIN CAR 5 $55,000,000 $11,000,000 $25,000,000
Brandon Williams DT 28 BAL BAL 5 $54,000,000 $10,800,000 $27,500,000
Russell Okung LT 29 DEN LAC 4 $53,000,000 $13,250,000 $25,000,000
Pierre Garcon WR 30 WAS SF 5 $47,500,000 $9,500,000 $17,000,000
Mike Glennon QB 27 TB CHI 3 $45,000,000 $15,000,000 $18,500,000
Robert Woods WR 24 BUF LA 5 $39,000,000 $7,800,000 $15,000,000
Tony Jefferson SS 25 ARI BAL 4 $36,000,000 $9,000,000 $14,000,000
Ron Leary G 27 DAL DEN 4 $36,000,000 $9,000,000 $24,000,000
Larry Warford G 25 DET NO 4 $34,000,000 $8,500,000 $17,000,000
Andrew Whitworth LT 35 CIN LA 3 $33,750,000 $11,250,000 $15,000,000
DeSean Jackson WR 30 WAS TB 3 $33,500,000 $11,166,667 $20,000,000
Kenny Britt WR 28 LA CLE 4 $32,500,000 $8,125,000 $17,000,000
Micah Hyde SS 26 GB BUF 5 $30,500,000 $6,100,000 $14,000,000
Mike Remmers RT 27 CAR MIN 5 $30,000,000 $6,000,000 $10,500,000
Logan Ryan CB 26 NE TEN 3 $30,000,000 $10,000,000
Nick Fairley DT 29 NO NO 4 $28,000,000 $7,000,000 $14,000,000
Malcolm Smith ILB 27 OAK SF 5 $26,500,000 $5,300,000 $11,500,000
Jabaal Sheard DE 27 NE IND 3 $25,500,000 $8,500,000 $12,750,000
John Cyprien SS 26 JAC TEN 4 $25,000,000 $6,250,000 $9,000,000
Stacy McGee DT 27 OAK WAS 5 $25,000,000 $5,000,000 $9,000,000
Kelvin Beachum LT 27 JAC NYJ 3 $24,000,000 $8,000,000 $12,000,000
A.J. Klein ILB 25 CAR NO 4 $24,000,000 $6,000,000 $9,400,000
Captain Munnerlyn CB 28 MIN CAR 4 $21,000,000 $5,250,000 $10,500,000
Martellus Bennett TE 30 NE GB 3 $21,000,000 $7,000,000 $7,200,000
Terrell McClain DT 28 DAL WAS 4 $21,000,000 $5,250,000 $11,000,000
Kyle Juszczyk FB 25 BAL SF 4 $21,000,000 $5,250,000 $10,500,000
Menelik Watson RT 28 OAK DEN 3 $18,300,000 $6,100,000
Dion Sims TE 26 MIA CHI 3 $18,000,000 $6,000,000 $10,000,000
Rhett Ellison TE 28 MIN NYG 4 $18,000,000 $4,500,000 $8,000,000
Terrance Williams WR 27 DAL DAL 4 $17,000,000 $4,250,000 $9,500,000
J.C. Tretter C 26 GB CLE 3 $16,750,000 $5,583,333 $10,000,000
Earl Mitchell DT 29 MIA SF 4 $16,000,000 $4,000,000 $6,500,000
Chris Baker DE 29 WAS TB 3 $15,750,000 $5,250,000 $9,000,000
Torrey Smith WR 28 SF PHI 3 $15,000,000 $5,000,000 $500,000
John Simon OLB 26 HOU IND 3 $13,500,000 $4,500,000 $5,500,000
Quintin Demps SS 31 HOU CHI 3 $13,500,000 $4,500,000
D.J. Swearinger SS 25 ARI WAS 3 $13,500,000 $4,500,000 $9,000,000
Levine Toilolo TE 25 ATL ATL 3 $12,000,000 $4,000,000 $3,000,000
Brian Hoyer QB 31 CHI SF 2 $12,000,000 $6,000,000 $10,000,000
Benjamin Ijalana LT 27 NYJ NYJ 2 $11,000,000 $5,500,000
Ted Ginn Jr. WR 31 CAR NO 3 $11,000,000 $3,666,667 $5,000,000
Brandon Marshall WR 32 NYJ NYG 2 $11,000,000 $5,500,000 $5,000,000
Jack Crawford DE 28 DAL ATL 3 $10,300,000 $3,433,333
Nolan Carroll CB 30 PHI DAL 3 $10,000,000 $3,333,333
Alshon Jeffery WR 27 CHI PHI 1 $9,500,000 $9,500,000 $8,750,000
Stefen Wisniewski C 27 PHI PHI 3 $9,000,000 $3,000,000 $3,250,000
Akeem Spence DT 25 TB DET 3 $9,000,000 $3,000,000 $3,500,000
Patrick DiMarco FB 27 ATL BUF 4 $8,400,000 $2,100,000 $4,800,000
Luke Joeckel G 25 JAC SEA 1 $8,000,000 $8,000,000
Marquise Goodwin WR 26 BUF SF 2 $8,000,000 $4,000,000
Prince Amukamara CB 27 JAC CHI 1 $7,000,000 $7,000,000 $7,000,000
Terrelle Pryor WR 27 CLE WAS 1 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000
Aldrick Robinson WR 28 ATL SF 2 $6,000,000 $3,000,000
Cornelius Washington DE 27 CHI DET 2 $6,000,000 $3,000,000
D.J. Hayden CB 26 OAK DET 1 $5,250,000 $5,250,000
Christopher Conte FS 28 TB TB 2 $5,000,000 $2,500,000 $2,500,000
Brynden Trawick SS 27 OAK TEN 2 $4,750,000 $2,375,000 $3,000,000
Landry Jones QB 27 PIT PIT 2 $4,400,000 $2,200,000 $600,000
Josh Martin OLB 25 NYJ NYJ 2 $3,800,000 $1,900,000 $850,000
Julius Peppers OLB 37 GB CAR 1 $3,500,000 $3,500,000
Jeff Locke P 27 MIN IND 2 $3,450,000 $1,725,000 $1,250,000
Nate Allen FS 29 OAK MIA 1 $3,400,000 $3,400,000
Jacquizz Rodgers RB 27 TB TB 2 $3,300,000 $1,650,000
Nate Palmer ILB 27 TEN TEN 2 $2,300,000 $1,150,000 $350,000
Charles Johnson WR 28 MIN CAR 1 $2,200,000 $2,200,000
David Johnson TE 29 PIT PIT 2 $2,050,000 $1,025,000 $235,000
Barkevious Mingo OLB 26 NE IND 1 $2,000,000 $2,000,000 $500,000
Bryan Walters WR 29 JAC JAC 2 $1,865,000 $932,500 $100,000
Chance Warmack G 25 TEN PHI 1 $1,510,000 $1,510,000 $500,000
Don Barclay RT 27 GB GB 1 $1,300,000 $1,300,000
LaRoy Reynolds ILB 26 ATL ATL 1 $1,300,000 $1,300,000 $250,000
Corey Lemonier OLB 25 NYJ NYJ 1 $1,017,500 $1,017,500
Lerentee McCray OLB 26 BUF JAC 1 $1,000,000 $1,000,000
Mike Tolbert FB 31 CAR BUF 1 $1,000,000 $1,000,000
Connor Barth K 30 CHI CHI 1 $980,000 $980,000 $155,000
John Denney LS 38 MIA MIA 1 $980,000 $980,000 $40,000
C.J. Spiller RB 29 NYJ KC 1 $980,000 $980,000
Blidi Wreh-Wilson CB 27 ATL ATL 1 $775,000 $775,000
J.J. Wilcox FS 28 DAL TB 2 $0

Quoi penser de l’échange Browns-Osweiler, cliquez la bannière ci-dessous

RÉACTIONS TWITTOSPHÈRE

Écrit Par

Fondateur de leblitznfl.com - qui a été créé en 2011. Fanalyste Sportif qui suit l'actualité sportive / Sports Fanalyst following worldwide sports

Cliquez pour commenter

Répondre

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Suivez-nous par e-mail

Saisissez votre adresse e-mail pour vous abonner à ce site.

Rejoignez les 62 autres abonnés

NCAA Football

Actualité 2023-24

Notre ami @BW_Wallette du ⁠Podcast Triple Option⁠ nous présente son bilan de mi-saison dans la NCAA football ainsi que ses prédictions de fin de...

Actualité 2023-24

Wallette est venu nous présenter les joueurs et les équipes à surveiller pour la prochaine saison dans la NCAA football. On parle également du...

Actualité 2023-24

Notre premier aperçu du Top 25 pré-saison du Coaches Poll pour la NCAA football. Qui peut rivaliser avec Georgia, le champion national ?

Actualité 2023-24

L’exode du Pac-12 se poursuit. Oregon et Washington vont rejoindre la conférence Big Ten. Si ça continue ainsi, on va parler d’un Power 4...

Actualité 2023-24

La suite, après avoir passé pas mal notre automne dans le nord et dans l’est, on s’apprête à aller explorer les US pas mal...

Catégories d’articles

À LIRE AUSSI...

Actualité 2023-24

La semaine 13 propose un programme réduit de 13 matches, avec six équipes en congé. L’action débute avec un match Cowboys-Seahawks le jeudi soir,...

Actualité 2023-24

Les Cowboys détruisent les Commanders et le joueur DaRon Bland établi un nouveau record du plus grand nombre d’interceptions retournées pour un touchdown en...

Actualité 2023-24

Pour donner un peu plus de piquant à un week-end de la Thanksgiving déjà passionnant, les 32 équipes sont en action pour un programme...

Actualité 2023-24

Après avoir réussi 7 passes pour 33 verges et s’être fait intercepter cette semaine, Tim Boyle est nommé QB partant chez les Jets face...

© Le Blitz NFL - Tous droits réservés.