3 nouveaux officiels feront partie du groupe des 124 qui vont arbitrer la saison 2016. Il s’agit de ALAN ECK (SJ-Big 12), RAMON GEORGE (U-Conference USA) et JEROD PHILLIPS (HL-Big 12).
Tous les 17 arbitres en chef (U) de 2015 seront de retour pour la prochaine saison, incluant le doyen Walt Coleman qui sera à sa 28e saison. Il y a 5 officiels qui ne sont pas attribués à une équipe et qui feront partie de « l’équipe volante ». À noter qu’il y a 3 paires « père-fils » dans cet alignement: Coleman et son fils, WALT COLEMAN IV; ED HOCHULI et son fils, SHAWN HOCHULI; et STEVE FREEMAN et son fils, BRAD FREEMAN.
Voici une image expliquant le positionnement des officiels ainsi que la légende des positions (R-U-HL-LJ-FJ-SJ-BJ). Et pour terminer, vous aurez la liste de tous les officiels de la saison 2016.
N.B. les membres de chacune des équipes peuvent changer au courant de la saison et les membres de l’équipe volante pourraient travailler avec différentes équipes.
No. | Nom | Pos. | Université | Équipe | Expérience NFL
(2016 inclus) |
122 | Brad Allen | R | Pembroke State | Allen | 3 |
20 | Barry Anderson | U | North Carolina State | Wrolstad | 10 |
66 | Walt Anderson | R | Texas | Anderson | 21 |
108 | Gary Arthur | LJ | Wright State | Steratore | 20 |
72 | Michael Banks | FJ | Illinois State | Vinovich | 15 |
56 | Allen Baynes | SJ | Auburn | Hussey | 9 |
59 | Rusty Baynes | LJ | Auburn-Montgomery | Hochuli | 7 |
32 | Jeff Bergman | HL | Robert Morris | Triplette | 25 |
91 | Jerry Bergman | HL | Robert Morris | McAulay | 15 |
34 | Clete Blakeman | R | Nebraska | Blakeman | 9 |
23 | Jerome Boger | R | Morehouse | Boger | 13 |
18 | Byron Boston | LJ | Austin | Anderson | 22 |
74 | Derick Bowers | HL | East Central | Coleman | 14 |
98 | Greg Bradley | HL | Tennessee | Hochuli | 8 |
43 | Terry Brown | FJ | Tennessee-Knoxville | Coleman | 11 |
11 | Fred Bryan | U | Northern Iowa | Allen | 8 |
86 | Jimmy Buchanan | FJ | South Carolina State | Hussey | 8 |
134 | Ed Camp | HL | William Paterson | Boger | 17 |
60 | Gary Cavaletto | SJ | Hancock | Vinovich | 14 |
41 | Boris Cheek | SJ | Morgan State | Morelli | 21 |
51 | Carl Cheffers | R | California-Irvine | Cheffers | 17 |
16 | Kevin Codey | LJ | Western New England | Coleman | 2 |
95 | James Coleman | FJ | Arkansas | Swing | 12 |
65 | Walt Coleman | R | Arkansas | Coleman | 28 |
87 | Walt Coleman IV | SJ | Southern Methodist | Boger | 2 |
99 | Tony Corrente | R | Cal State-Fullerton | Corrente | 22 |
94 | Hugo Cruz | HL | Texas-Pan American | Blakeman | 2 |
27 | Lee Dyer | BJ | Tennessee-Chattanooga | Wrolstad | 14 |
76 | Alan Eck | SJ | Bloomsburg | Coleman | 1 |
3 | Scott Edwards | FJ | Alabama | Triplette | 18 |
81 | Roy Ellison | U | Savannah State | Steratore | 14 |
61 | Keith Ferguson | BJ | San Jose State | Hussey | 17 |
64 | Dan Ferrell | U | Cal State-Fullerton | Corrente | 14 |
71 | Ruben Fowler | U | Huston-Tillotson | Cheffers | 11 |
88 | Brad Freeman | FJ | Mississippi State | Cheffers | 3 |
133 | Steve Freeman | BJ | Mississippi State | Triplette | 16 |
80 | Greg Gautreaux | SJ | S.W. Louisiana | Torbert | 15 |
128 | Ramon George | U | Lenoir Rhyne | Blakeman | 1 |
103 | Eugene Hall | FJ | North Texas | Boger | 3 |
49 | Rich Hall | U | Arizona | Boger | 13 |
40 | Butch Hannah | U | Middle Tennessee State | Anderson | 18 |
125 | Laird Hayes | SJ | Princeton | Anderson | 22 |
93 | Scott Helverson | BJ | Iowa | Hochuli | 14 |
29 | Adrian Hill | FJ | Buffalo | Blakeman | 7 |
97 | Tom Hill | FJ | Carson Newman | Allen | 18 |
28 | Mark Hittner | HL | Pittsburg State | Wrolstad | 20 |
85 | Ed Hochuli | R | Texas-El Paso | Hochuli | 27 |
83 | Shawn Hochuli | BJ | Claremont | Allen | 3 |
82 | Buddy Horton | FJ | Oregon State | Corrente | 18 |
37 | Jim Howey | HL | Erskine | Torbert | 18 |
35 | John Hussey | R | Idaho State | Hussey | 15 |
117 | John Jenkins | FJ | St. Mary’s | Anderson | 3 |
101 | Carl Johnson | LJ | Nicholls State | Morelli | 13 |
55 | Alex Kemp | SJ | Central Michigan | Hochuli | 3 |
121 | Paul King | U | Nicholls State | Torbert | 8 |
21 | Jeff Lamberth | SJ | Texas A&M | Wrolstad | 15 |
73 | Joe Larrew | SJ | St. Louis | Blakeman | 15 |
2 | Bart Longson | LJ | Brigham Young | Corrente | 2 |
89 | Jon Lucivansky | SJ | Minnesota | Swing | 8 |
106 | Wayne Mackie | HL | Colgate | Hussey | 10 |
10 | Julian Mapp | LJ | Grambling State | Wrolstad | 8 |
107 | Ron Marinucci | LJ | Glassboro State | Hussey | 20 |
19 | Clay Martin | U | Oklahoma Baptist | Hochuli | 2 |
39 | Rich Martinez | BJ | Canisius | McAulay | 3 |
77 | Terry McAulay | R | Louisiana State | McAulay | 19 |
5 | John McGrath | HL | Kentucky | Parry | 15 |
8 | Dana McKenzie | LJ | Toledo | Boger | 9 |
110 | Phil McKinnely | HL | UCLA | Vinovich | 15 |
48 | Jim Mello | HL | Northeastern | Allen | 13 |
118 | Dave Meslow | SJ | Augsburg | Allen | 6 |
78 | Greg Meyer | BJ | Texas Christian | Vinovich | 15 |
115 | Tony Michalek | U | Indiana | Hussey | 15 |
111 | Terrence Miles | BJ | Arizona State | Coleman | 9 |
120 | Jonah Monroe | SJ | Arkansas | McAulay | 2 |
135 | Pete Morelli | R | St. Mary’s | Morelli | 20 |
92 | Bryan Neale | U | Indiana | Morelli | 3 |
1 | Scott Novak | SJ | Phoenix | Cheffers | 3 |
124 | Carl Paganelli | U | Michigan State | Swing | 18 |
105 | Dino Paganelli | BJ | Aquinas | Steratore | 11 |
46 | Perry Paganelli | BJ | Hope | Parry | 19 |
132 | John Parry | R | Purdue | Parry | 17 |
17 | Steve Patrick | BJ | Jacksonville State | Blakeman | 3 |
15 | Rick Patterson | FJ | Wofford | McAulay | 21 |
79 | Kent Payne | HL | Nebraska Wesleyan | Cheffers | 13 |
131 | Mark Pellis | U | Allegheny | Parry | 3 |
9 | Mark Perlman | LJ | Salem | Vinovich | 16 |
6 | Jerod Phillips | HL | Northeastern State | Anderson | 1 |
47 | Tim Podraza | LJ | Nebraska | Cheffers | 9 |
109 | Dyrol Prioleau | SJ | Johnson C. Smith | Triplette | 10 |
30 | Todd Prukop | BJ | Cal State-Fullerton | Corrente | 8 |
63 | Jim Quirk | BJ | Middlebury | Cheffers | 7 |
44 | Jeff Rice | U | Northwestern | Coleman | 22 |
67 | Doug Rosenbaum | FJ | Illinois Wesleyan | Morelli | 16 |
50 | Aaron Santi | FJ | Southern Oregon | Torbert | 2 |
129 | Bill Schuster | U | Alfred | Swing | 17 |
45 | Jeff Seeman | LJ | Minnesota | Parry | 15 |
104 | Dale Shaw | FJ | Allegheny | Hochuli | 4 |
14 | Shawn Smith | U | Ferris State | Triplette | 2 |
90 | Mike Spanier | LJ | St. Cloud State | Swing | 18 |
12 | Greg Steed | BJ | Howard | Morelli | 14 |
84 | Mark Steinkerchner | LJ | Akron | Torbert | 23 |
22 | Steve Stelljes | HL | Friends | Morelli | 15 |
68 | Tom Stephan | LJ | Pittsburg State | McAulay | 18 |
114 | Gene Steratore | R | Kent State | Steratore | 14 |
112 | Tony Steratore | BJ | California | Boger | 17 |
102 | Bruce Stritesky | U | Embry Riddle | Vinovich | 11 |
100 | Tom Symonette | LJ | Florida | Allen | 13 |
53 | Sarah Thomas | LJ | University of Mobile | Triplette | 2 |
62 | Ron Torbert | R | Michigan State | Torbert | 7 |
42 | Jeff Triplette | R | Wake Forest | Triplette | 21 |
13 | Patrick Turner | HL | Cal State-Long Beach | Corrente | 3 |
75 | Rob Vernatchi | SJ | California-Riverside | Corrente | 13 |
36 | Tony Veteri | LJ | Manhattan | Blakeman | 25 |
52 | Bill Vinovich | R | San Diego | Vinovich | 11 |
25 | Bob Waggoner | SJ | Juniata | Steratore | 20 |
123 | Ed Walker | HL | San Jose State | Steratore | 3 |
26 | Jabir Walker | FJ | Murray State | Parry | 2 |
96 | Undrey Wash | U | Texas-Arlington | McAulay | 17 |
7 | Keith Washington | SJ | Virginia Military Institute | Parry | 9 |
116 | Mike Weatherford | FJ | Oklahoma State | Steratore | 15 |
119 | Greg Wilson | BJ | USC | Anderson | 9 |
4 | Craig Wrolstad | R | Washington | Wrolstad | 14 |
38 | Greg Yette | BJ | Howard | Torbert | 7 |
33 | Steve Zimmer | FJ | Hofstra | Wrolstad | 20 |
