SUPER BOWL 57 – 12 février 2023
Ci-dessous, vous trouverez toutes les nouvelles sur les éliminatoires de la NFL 2022-23 ainsi que les résultats détaillés des matchs.
LES 5 DERNIÈRES NOUVELLES – DESTINATION SUPER BOWL 57
cliquez sur le titre suivant…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…

Lire La Suite…
RANG | ÉQUIPE | DIVISION | FICHE |
---|---|---|---|
1 | Chiefs | Ouest | 14-3 |
2 | Bills | Est | 13-3 |
3 | Bengals | Nord | 12-4 |
4 | Jaguars | Sud | 9-8 |
5 | Chargers | Ouest | 10-7 |
6 | Ravens | Nord | 10-7 |
7 | Dolphins | Est | 9-8 |
RANG | ÉQUIPE | DIVISION | FICHE |
---|---|---|---|
1 | Eagles | Est | 14-3 |
2 | 49ers | Ouest | 13-4 |
3 | Vikings | Nord | 13-4 |
4 | Buccaneers | Sud | 8-9 |
5 | Cowboys | Est | 12-5 |
6 | Giants | Est | 9-7-1 |
7 | Seahawks | Ouest | 9-8 |
HORAIRE
MATCH | DATE | HRE | TV |
---|---|---|---|
Chargers (5) 30-31 Jaguars (4) | 14 janv. | 8:15 p.m. | NBC, CTV, RDS |
Dolphins (7) 31-34 Bills (2) | 15 janv. | 1 p.m. | CBS, CTV, RDS |
Ravens (6) 17-24 Bengals (3) | 15 janv. | 8:15 p.m. | NBC, CTV, RDS |
NFC
MATCH | DATE | HRE | TV |
---|---|---|---|
Seahawks (7) 23-41 49ers (2) | 14 janv. | 4:30 p.m. | FOX, CTV, RDS |
Giants (6) 31-24 Vikings (3) | 15 janv. | 4:30 p.m. | FOX, CTV, RDS |
Cowboys (5) 31-14 Buccaneers (4) | 16 janv. | 8:15 p.m. | ESPN, CTV, RDS |
MATCH | Date | HRE (HE) | TV |
Jaguars (4) 20-27 Chiefs (1) | 21 janv. | 16h30 | NBC, CTV, RDS |
Giants (6) 7-38 Eagles (1) | 21 janv. | 20h15 | FOX, CTV, RDS |
Bengals (3) 27-10 Bills (2) | 22 janv. | 15h00 | CBS, CTV, RDS |
Cowboys (5) 12-19 49ers (2) | 22 janv. | 18h30 | FOX, CTV, RDS |
MATCH | Date | HRE (HE) | TV |
NFC: 49ers (2) 7-31 Eagles (1) | 29 janv. | 15h00 | FOX, CTV, RDS |
AFC: Bengals (3) 20-23 Chiefs (1) | 29 janv. | 18h30 | CBS, CTV, RDS |

MATCH | Date | HRE (HE) | TV |
Chiefs (1) 38-35 Eagles (1) |
12 fév. | 18h30 | FOX, CTV, RDS |
À LIRE AUSSI sur le SUPER BOWL 57
LES MEILLEURS SITES POUR PARIER SUR LA NFL AU CANADA
LES DERNIÈRES NOUVELLES SUR LEBLITZNFL.COM
LES MEILLEURS SITES POUR PARIER SUR LA NFL AU CANADA
RÉSULTATS SUPER BOWL 56
Visiteurs | Score | Locaux | Date | Kickoff HE |
---|---|---|---|---|
Wild Card playoffs | ||||
Las Vegas Raiders | 19–26 | Cincinnati Bengals | January 15, 2022 | 4:35 p.m. |
New England Patriots | 17–47 | Buffalo Bills | January 15, 2022 | 8:15 p.m. |
Philadelphia Eagles | 15–31 | Tampa Bay Buccaneers | January 16, 2022 | 1:05 p.m. |
San Francisco 49ers | 23–17 | Dallas Cowboys | January 16, 2022 | 4:40 p.m. |
Pittsburgh Steelers | 21–42 | Kansas City Chiefs | January 16, 2022 | 8:15 p.m. |
Arizona Cardinals | 11–34 | Los Angeles Rams | January 17, 2022 | 8:15 p.m. |
Divisional playoffs | ||||
Cincinnati Bengals | 19–16 | Tennessee Titans | January 22, 2022 | 4:35 p.m. |
San Francisco 49ers | 13–10 | Green Bay Packers | January 22, 2022 | 8:15 p.m. |
Los Angeles Rams | 30–27 | Tampa Bay Buccaneers | January 23, 2022 | 3:05 p.m. |
Buffalo Bills | 36–42 (OT) | Kansas City Chiefs | January 23, 2022 | 6:40 p.m. |
Conference Championships | ||||
Cincinnati Bengals | 27–24 (OT) | Kansas City Chiefs | January 30, 2022 | 3:05 p.m. |
San Francisco 49ers | 17–20 | Los Angeles Rams | January 30, 2022 | 6:40 p.m. |
Super Bowl LVI SoFi Stadium, Inglewood, California |
||||
Los Angeles Rams | 23–20 | Cincinnati Bengals | February 13, 2022 | 6:30 p.m. |
Source: Wikipedia