SUPER BOWL 56 – 13 février 2022
Ci-dessous, vous trouverez toutes les nouvelles sur les éliminatoires de la NFL 2021-22 ainsi que les résultats détaillés des matchs.
LES 5 DERNIÈRES NOUVELLES – DESTINATION SUPER BOWL 56
cliquez sur le titre suivant…
RANG | ÉQUIPE | DIVISION | FICHE |
---|---|---|---|
1 | Titans | Sud | 12-5 |
2 | Chiefs | Ouest | 12-5 |
3 | Bills | Est | 11-6 |
4 | Bengals | Nord | 10-7 |
5 | Raiders | Ouest | 10-7 |
6 | Patriots | Est | 10-7 |
7 | Steelers | Nord | 9-7-1 |
RANG | ÉQUIPE | DIVISION | FICHE |
---|---|---|---|
1 | Packers | Nord | 13-4 |
2 | Buccaneers | Sud | 13-4 |
3 | Cowboys | Est | 12-5 |
4 | Rams | Ouest | 12-5 |
5 | Cardinals | Ouest | 11-6 |
6 | 49ers | Ouest | 10-7 |
7 | Eagles | Est | 9-8 |
HORAIRE
Samedi 15 janvier 2022 | Heure | TV |
Raiders 26-29 Bengals | 4:30 p.m. ET | NBC |
Patriots 17-47 Bills | 8:15 p.m. ET | CBS |
Dimanche 16 janvier 2022 | Heure | TV |
Eagles 15-31 Bucs | 1:00 p.m. ET | FOX |
49ers 23-17 Cowboys | 4:30 p.m. ET | CBS |
Steelers 21-42 Chiefs | 8:15 p.m. ET | NBC |
Lundi 17 janvier 2022 | Heure | TV |
Cardinals 11-34 Rams | 8:15 p.m. ET | ABC-ESPN |
Samedi 22 janvier 2022 | Heure | TV |
Bengals 19-16 Titans | 4:30 pm ET | CBS |
49ers 13-10 Packers | 8:15 pm ET | FOX |
Dimanche 23 janvier 2022 | Heure | TV |
Rams 30-27 Bucs | 3:00 pm ET | NBC |
Bills 36-42ot Chiefs | 6:30 pm ET | CBS |
Dimanche 30 janvier 2022 | Heure | TV |
Bengals 27-24ot Chiefs | 3:00 p.m. ET | CBS, CTV, RDS |
49ers 17-20 Rams | 6:30 p.m. ET | Fox, CTV, RDS |
Super Bowl 56
Dimanche 13 février 2022 | Heure | TV |
Bengals 20-23 Rams | 6:30 p.m. ET | NBC, CTV, RDS |
À LIRE AUSSI sur le SUPER BOWL 56
LES DERNIÈRES NOUVELLES SUR LEBLITZNFL.COM
RÉSULTATS SUPER BOWL 55
Visiteurs | Score | Locaux | Date | Kickoff HE |
---|---|---|---|---|
Wild Card | ||||
Indianapolis Colts | 24–27 | Buffalo Bills | January 9, 2021 | 1:05 p.m. |
Los Angeles Rams | 30–20 | Seattle Seahawks | January 9, 2021 | 4:40 p.m. |
Tampa Bay Buccaneers | 31–23 | Washington Football Team | January 9, 2021 | 8:15 p.m. |
Baltimore Ravens | 20–13 | Tennessee Titans | January 10, 2021 | 1:05 p.m. |
Chicago Bears | 9–21 | New Orleans Saints | January 10, 2021 | 4:40 p.m. |
Cleveland Browns | 48–37 | Pittsburgh Steelers | January 10, 2021 | 8:15 p.m. |
Divisional | ||||
Los Angeles Rams | 18–32 | Green Bay Packers | January 16, 2021 | 4:35 p.m. |
Baltimore Ravens | 3–17 | Buffalo Bills | January 16, 2021 | 8:15 p.m. |
Cleveland Browns | 17–22 | Kansas City Chiefs | January 17, 2021 | 3:05 p.m. |
Tampa Bay Buccaneers | 30–20 | New Orleans Saints | January 17, 2021 | 6:40 p.m. |
Championnat de Conférence | ||||
Tampa Bay Buccaneers | 31–26 | Green Bay Packers | January 24, 2021 | 3:05 p.m. |
Buffalo Bills | 24–38 | Kansas City Chiefs | January 24, 2021 | 6:40 p.m. |
Super Bowl LV Raymond James Stadium, Tampa, Florida |
||||
Kansas City Chiefs | 9–31 | Tampa Bay Buccaneers | February 7, 2021 | 6:30 p.m. |
Source: Wikipedia