Ci-dessous, vous trouverez toutes les nouvelles sur les éliminatoires de la NFL 2019 ainsi que les résultats détaillés des matchs.
LES 5 DERNIÈRES NOUVELLES – SUPER BOWL 53
cliquez sur le titre suivant…
- Un survol des agents libres restants avec @LeMaraudeurNFL sur SportsLucides.com
- Retour sur le Super Bowl et à surveiller cette saison morte avec @LeMaraudeurNFL sur SportsLucides.com
- 18 records établis au Super Bowl 53
- 5 jeux qui ont marqué le Super Bowl LIII
- L’analyse du Super Bowl sur danradiosport.com – Audio

RANG | ÉQUIPE | DIVISION | FICHE |
1 | Ouest | 12-4-0 | |
2 | Est | 11-5-0 | |
3 | Sud | 11-5-0 | |
4 | Nord | 10-6-0 | |
5 | Ouest | 12-4-0 | |
6 | Sud | 10-6-0 |
RANG | ÉQUIPE | DIVISION | FICHE |
1 | South | 13-3-0 | |
2 | West | 13-3-0 | |
3 | North | 12-4-0 | |
4 | East | 10-6-0 | |
5 | West | 10-6-0 | |
6 | East | 9-7-0 |
RONDE WILD-CARD
Date | Match | Heure (HE) | TV |
Sam. 5 Jan. | No. 6 Colts 21-7 No. 3 Texans | 4:35 p.m. | RDS/CTV/ABC/ESPN |
Sam. 5 Jan. | No. 5 Seahawks 22-24 No. 4 Cowboys | 8:15 p.m. | RDS/CTV/Fox |
Dim. 6 Jan. | No. 5 Chargers 23-17 No. 4 Ravens | 1:05 p.m. | RDS/CTV/CBS |
Dim, 6 Jan. | No. 6 Eagles 16-15 No. 3 Bears | 4:40 p.m. | RDS/CTV/NBC |
FINALES DE DIVISION
Date | Match | Time | TV |
Sam. 12 Jan. | No. 6 Colts 13-31 No. 1 Chiefs | 4:35 p.m. | RDS/CTV/NBC |
Sam. 12 Jan. | No. 4 Cowboys 22-30 No. 2 Rams | 8:15 p.m. | RDS/CTV/Fox |
Dim. 13 Jan. | No. 5 Chargers 28-41 No. 2 Patriots | 1:05 p.m. | RDS/CTV/CBS |
Dim, 13 Jan. | No. 6 Eagles 14-20 No. 1 Saints | 4:40 p.m. | RDS/CTV/Fox |
FINALES D’ASSOCIATION
Date | Match | Heure (HE) | TV |
Dim. 20 Jan. | No. 2 Rams 26-23 OT No. 1 Saints | 3:05 p.m. | RDS/CTV/Fox |
Dim. 20 Jan. | No. 2 Patriots 37-31 OT No. 1 Chiefs | 6:40 p.m. | RDS/CTV/CBS |
Super Bowl 53
Date | Match | Heure (HE) | TV |
DIm. 3 Fév. | No. 2 Patriots 13-3 No. 2 Rams | 6:30 p.m. | RDS/CTV/CBS |
À LIRE AUSSI sur le SUPER BOWL 53
LES DERNIÈRES NOUVELLES SUR LEBLITZNFL.COM
RÉSULTATS SUPER BOWL 52