Connecter avec nous

Salut, qu'est-ce que tu cherches ?

Classement 2016-17

NFL-AFC-NFC-BAnner

Source: Canoe.ca

ASSOCIATION AMÉRICAINE
DIVISION EST
V D N % Diff. PP PC À domicile À l’extérieur c. assn. c. div. Série
14 2 0 .875 0.0 441 250 6-2-0 8-0-0 11-1-0 5-1-0 7 V
10 6 0 .625 4.0 363 380 6-2-0 4-4-0 7-5-0 4-2-0 1 D
7 9 0 .438 7.0 399 378 4-4-0 3-5-0 4-8-0 1-5-0 2 D
5 11 0 .313 9.0 275 409 2-6-0 3-5-0 4-8-0 2-4-0 1 V
DIVISION OUEST
V D N % Diff. PP PC À domicile À l’extérieur c. assn. c. div. Série
12 4 0 .750 0.0 389 311 6-2-0 6-2-0 9-3-0 6-0-0 2 V
12 4 0 .750 0.0 416 385 6-2-0 6-2-0 9-3-0 3-3-0 1 D
9 7 0 .563 3.0 333 297 5-3-0 4-4-0 6-6-0 2-4-0 1 V
5 11 0 .313 7.0 410 423 3-5-0 2-6-0 4-8-0 1-5-0 5 D
DIVISION NORD
V D N % Diff. PP PC À domicile À l’extérieur c. assn. c. div. Série
11 5 0 .688 0.0 399 327 6-2-0 5-3-0 9-3-0 5-1-0 7 V
8 8 0 .500 3.0 343 321 6-2-0 2-6-0 7-5-0 4-2-0 2 D
6 9 1 .406 4.5 325 315 4-3-1 2-6-0 5-7-0 3-3-0 1 V
1 15 0 .063 10.0 264 452 1-7-0 0-8-0 1-11-0 0-6-0 1 D
DIVISION SUD
V D N % Diff. PP PC À domicile À l’extérieur c. assn. c. div. Série
9 7 0 .563 0.0 279 328 7-1-0 2-6-0 7-5-0 5-1-0 1 D
9 7 0 .563 0.0 381 378 5-3-0 4-4-0 6-6-0 2-4-0 1 V
8 8 0 .500 1.0 411 392 4-4-0 4-4-0 5-7-0 3-3-0 1 V
3 13 0 .188 6.0 318 400 2-6-0 1-7-0 2-10-0 2-4-0 1 D
ASSOCIATION NATIONALE
DIVISION EST
V D N % Diff. PP PC À domicile À l’extérieur c. assn. c. div. Série
13 3 0 .813 0.0 421 306 7-1-0 6-2-0 9-3-0 3-3-0 1 D
11 5 0 .688 2.0 310 284 7-1-0 4-4-0 8-4-0 4-2-0 1 V
8 7 1 .531 4.5 396 383 4-4-0 4-3-1 6-6-0 3-3-0 1 D
7 9 0 .438 6.0 367 331 6-2-0 1-7-0 5-7-0 2-4-0 2 V
DIVISION OUEST
V D N % Diff. PP PC À domicile À l’extérieur c. assn. c. div. Série
10 5 1 .656 0.0 354 292 7-1-0 3-4-1 6-5-1 3-2-1 1 V
7 8 1 .469 3.0 418 362 4-3-1 3-5-0 6-5-1 4-1-1 2 V
4 12 0 .250 6.5 224 394 1-7-0 3-5-0 3-9-0 2-4-0 7 D
2 14 0 .125 8.5 309 480 1-7-0 1-7-0 2-10-0 2-4-0 1 D
DIVISION NORD
V D N % Diff. PP PC À domicile À l’extérieur c. assn. c. div. Série
10 6 0 .625 0.0 432 388 6-2-0 4-4-0 8-4-0 5-1-0 6 V
9 7 0 .563 1.0 346 358 6-2-0 3-5-0 7-5-0 3-3-0 3 D
8 8 0 .500 2.0 327 307 5-3-0 3-5-0 5-7-0 2-4-0 1 V
3 13 0 .188 7.0 279 399 3-5-0 0-8-0 3-9-0 2-4-0 4 D
DIVISION SUD
V D N % Diff. PP PC À domicile À l’extérieur c. assn. c. div. Série
11 5 0 .688 0.0 540 406 5-3-0 6-2-0 9-3-0 5-1-0 4 V
9 7 0 .563 2.0 354 369 4-4-0 5-3-0 7-5-0 4-2-0 1 V
7 9 0 .438 4.0 469 454 4-4-0 3-5-0 6-6-0 2-4-0 1 D
6 10 0 .375 5.0 369 402 4-4-0 2-6-0 5-7-0 1-5-0 2 D
X – Qualifié pour les séries,  Y – Champion de division,  Z – Champion de conférence
Dernière mise à jour 2 Jan, 9:07 Du matin HE

 

© Le Blitz NFL - Tous droits réservés.