Connecter avec nous

Salut, qu'est-ce que tu cherches ?

Classement 2015-16

Source: Canoe.ca

 

ASSOCIATION AMÉRICAINE
DIVISION EST
V D N % Diff. PP PC À domicile À l’extérieur c. assn. c. div. Série
12 3 0 .800 0.0 455 295 7-1-0 5-2-0 9-2-0 4-1-0 1 D
10 5 0 .667 2.0 370 292 6-2-0 4-3-0 7-4-0 3-2-0 5 V
7 8 0 .467 5.0 357 342 4-3-0 3-5-0 6-5-0 3-2-0 1 V
5 10 0 .333 7.0 290 379 2-5-0 3-5-0 3-8-0 0-5-0 3 D
DIVISION OUEST
V D N % Diff. PP PC À domicile À l’extérieur c. assn. c. div. Série
11 4 0 .733 0.0 328 276 5-2-0 6-2-0 7-4-0 3-2-0 1 V
10 5 0 .667 1.0 382 270 5-2-0 5-3-0 9-2-0 4-1-0 9 V
7 8 0 .467 4.0 342 376 3-5-0 4-3-0 7-4-0 3-2-0 1 V
4 11 0 .267 7.0 300 371 3-5-0 1-6-0 3-8-0 0-5-0 1 D
DIVISION NORD
V D N % Diff. PP PC À domicile À l’extérieur c. assn. c. div. Série
11 4 0 .733 0.0 395 263 5-2-0 6-2-0 8-3-0 4-1-0 1 D
9 6 0 .600 2.0 395 307 6-2-0 3-4-0 6-5-0 2-3-0 1 D
5 10 0 .333 6.0 312 377 3-5-0 2-5-0 4-7-0 3-2-0 1 V
3 12 0 .200 8.0 266 404 2-5-0 1-7-0 2-9-0 1-4-0 2 D
DIVISION SUD
V D N % Diff. PP PC À domicile À l’extérieur c. assn. c. div. Série
8 7 0 .533 0.0 309 307 4-3-0 4-4-0 6-5-0 4-1-0 2 V
7 8 0 .467 1.0 303 384 3-4-0 4-4-0 5-6-0 3-2-0 1 V
5 10 0 .333 3.0 370 418 4-4-0 1-6-0 5-6-0 2-3-0 2 D
3 12 0 .200 5.0 275 393 1-7-0 2-5-0 1-10-0 1-4-0 3 D
ASSOCIATION NATIONALE
DIVISION EST
V D N % Diff. PP PC À domicile À l’extérieur c. assn. c. div. Série
8 7 0 .533 0.0 354 356 6-2-0 2-5-0 7-4-0 3-2-0 3 V
6 9 0 .400 2.0 342 400 3-5-0 3-4-0 3-8-0 2-3-0 2 D
6 9 0 .400 2.0 390 407 3-4-0 3-5-0 4-7-0 2-3-0 2 D
4 11 0 .267 4.0 252 340 1-6-0 3-5-0 3-8-0 3-2-0 3 D
DIVISION OUEST
V D N % Diff. PP PC À domicile À l’extérieur c. assn. c. div. Série
13 2 0 .867 0.0 483 277 6-1-0 7-1-0 10-1-0 4-1-0 9 V
9 6 0 .600 4.0 387 271 5-3-0 4-3-0 6-5-0 2-3-0 1 D
7 8 0 .467 6.0 264 311 5-3-0 2-5-0 6-5-0 4-1-0 3 V
4 11 0 .267 9.0 219 371 3-4-0 1-7-0 3-8-0 0-5-0 3 D
DIVISION NORD
V D N % Diff. PP PC À domicile À l’extérieur c. assn. c. div. Série
10 5 0 .667 0.0 355 303 5-2-0 5-3-0 7-4-0 3-2-0 1 D
10 5 0 .667 0.0 345 289 6-2-0 4-3-0 7-4-0 4-1-0 2 V
6 9 0 .400 4.0 334 380 4-4-0 2-5-0 5-6-0 2-3-0 2 V
6 9 0 .400 4.0 315 373 1-6-0 5-3-0 3-8-0 1-4-0 1 V
DIVISION SUD
V D N % Diff. PP PC À domicile À l’extérieur c. assn. c. div. Série
14 1 0 .933 0.0 462 298 7-0-0 7-1-0 10-1-0 4-1-0 1 D
8 7 0 .533 6.0 322 325 4-3-0 4-4-0 5-6-0 1-4-0 2 V
6 9 0 .400 8.0 332 379 3-5-0 3-4-0 5-6-0 3-2-0 3 D
6 9 0 .400 8.0 388 459 4-4-0 2-5-0 4-7-0 2-3-0 1 V
X – Qualifié pour les séries,  Y – Champion de division,  Z – Champion de conférence
Dernière mise à jour 28 Dec, 11:54 Après-Midi HE

Suivez-nous par e-mail

Saisissez votre adresse e-mail pour vous abonner à ce site.

Rejoignez les 62 autres abonnés

NCAA Football

Actualité 2023-24

Wallette est venu nous présenter les joueurs et les équipes à surveiller pour la prochaine saison dans la NCAA football. On parle également du...

Actualité 2023-24

Notre premier aperçu du Top 25 pré-saison du Coaches Poll pour la NCAA football. Qui peut rivaliser avec Georgia, le champion national ?

Actualité 2023-24

L’exode du Pac-12 se poursuit. Oregon et Washington vont rejoindre la conférence Big Ten. Si ça continue ainsi, on va parler d’un Power 4...

Actualité 2023-24

La suite, après avoir passé pas mal notre automne dans le nord et dans l’est, on s’apprête à aller explorer les US pas mal...

Actualité 2023-24

Depuis une dizaine d’années, je publie le meilleur road trip pour chacune des fins de semaines de la saison de football. Chaque fin de...

Catégories d’articles

© Le Blitz NFL - Tous droits réservés.