Connecter avec nous

Salut, qu'est-ce que tu cherches ?

Classement 2014-15

Source: RDS.ca

ASSOCIATION AMÉRICAINE
DIVISION EST PJ V D N %V PM PA DIFF À DOMICILE À L’ÉTRANGER C. DIVISION SÉQ
1 *- N.-Angleterre 16 12 4 0 .750 468 313 +155 7-1-0 5-3-0 4-2-0 D1
2 Buffalo 16 9 7 0 .563 343 289 +54 5-3-0 4-4-0 4-2-0 V1
3 Miami 16 8 8 0 .500 388 373 +15 4-4-0 4-4-0 3-3-0 D1
4 N.Y. Jets 16 4 12 0 .250 283 401 -118 2-6-0 2-6-0 1-5-0 V1
DIVISION OUEST PJ V D N %V PM PA DIFF À DOMICILE À L’ÉTRANGER C. DIVISION SÉQ
1 z- Denver 16 12 4 0 .750 482 354 +128 8-0-0 4-4-0 6-0-0 V1
2 Kansas City 16 9 7 0 .563 353 281 +72 6-2-0 3-5-0 3-3-0 V1
3 San Diego 16 9 7 0 .563 348 348 0 5-3-0 4-4-0 2-4-0 D1
4 Oakland 16 3 13 0 .188 253 452 -199 3-5-0 0-8-0 1-5-0 D1
ASSOCIATION NATIONALE
DIVISION EST PJ V D N %V PM PA DIFF À DOMICILE À L’ÉTRANGER C. DIVISION SÉQ
1 z- Dallas 16 12 4 0 .750 467 352 +115 4-4-0 8-0-0 4-2-0 V4
2 Philadelphie 16 10 6 0 .625 474 400 +74 6-2-0 4-4-0 4-2-0 V1
3 N.Y. Giants 16 6 10 0 .375 380 400 -20 3-5-0 3-5-0 2-4-0 D1
4 Washington 16 4 12 0 .250 301 438 -137 3-5-0 1-7-0 2-4-0 D1
DIVISION NORD PJ V D N %V PM PA DIFF À DOMICILE À L’ÉTRANGER C. DIVISION SÉQ
1 z- Green Bay 16 12 4 0 .750 486 348 +138 8-0-0 4-4-0 5-1-0 V2
2 y- Detroit 16 11 5 0 .688 321 282 +39 7-1-0 4-4-0 5-1-0 D1
3 Minnesota 16 7 9 0 .438 325 343 -18 5-3-0 2-6-0 1-5-0 V1
4 Chicago 16 5 11 0 .313 319 442 -123 2-6-0 3-5-0 1-5-0 D5
DIVISION SUD PJ V D N %V PM PA DIFF À DOMICILE À L’ÉTRANGER C. DIVISION SÉQ
1 z- Caroline 16 7 8 1 .469 339 374 -35 4-4-0 3-4-1 4-2-0 V4
2 N.-Orléans 16 7 9 0 .438 401 424 -23 3-5-0 4-4-0 3-3-0 V1
3 Atlanta 16 6 10 0 .375 381 417 -36 3-5-0 3-5-0 5-1-0 D1
4 Tampa Bay 16 2 14 0 .125 277 410 -133 0-8-0 2-6-0 0-6-0 D6
DIVISION OUEST PJ V D N %V PM PA DIFF À DOMICILE À L’ÉTRANGER C. DIVISION SÉQ
1 *- Seattle 16 12 4 0 .750 394 254 +140 7-1-0 5-3-0 5-1-0 V6
2 y- Arizona 16 11 5 0 .688 310 299 +11 7-1-0 4-4-0 3-3-0 D2
3 San Francisco 16 8 8 0 .500 306 340 -34 4-4-0 4-4-0 2-4-0 V1
4 St. Louis 16 6 10 0 .375 324 354 -30 3-5-0 3-5-0 2-4-0 D3

 

x- participation aux séries
z- champions de division
y- Wild Card (laissez-passer)
*- champions division et avantage du terrain (séries)

Suivez-nous par e-mail

Saisissez votre adresse e-mail pour vous abonner à ce site.

Rejoignez les 57 autres abonnés

NCAA Football

Actualité 2023-24

Après avoir passé le premier tour du repêchage de la NFL, le natif de Victoriaville, au Québec, Matthew Bergeron n’a pas eu à attendre...

Actualité 2023-24

Comme à chaque année, je me fais un plaisir à vous présenter mon fameux “Mock Draft” en vue du repêchage. À l’opposé de plusieurs,...

Actualité 2023-24

Cette semaine, Wallette nous présente ses espoirs en vue du prochain repêchage. De plus, Aaron Rodgers de retour dans les nouvelles !!! Bonne écoute...

Actualité 2023-24

Comme à chaque année, lors de la semaine du repêchage, je vous présente mon Top 100 espoirs. Je vais quand même faire un mock...

Actualité 2022-23

Georgia a battu TCU 65 à 7 dans le match de championnat du College Football Playoff pour assurer la première saison invaincue du programme...

Catégories d’articles

© Le Blitz NFL - Tous droits réservés.