Connecter avec nous

Salut, qu'est-ce que tu cherches ?

Classement 2013-14

Source: RDS.ca

ASSOCIATION AMÉRICAINE
DIVISION EST
V D N % DIFF. PP PC À DOMICILE À L’EXTÉRIEUR C. ASSN. C. DIV. SÉRIE
12 4 0 .750 0.0 444 338 8 – 0 – 0 4 – 4 – 0 9 – 3 – 0 4 – 2 – 0 2 V
8 8 0 .500 4.0 290 387 6 – 2 – 0 2 – 6 – 0 5 – 7 – 0 3 – 3 – 0 2 V
8 8 0 .500 4.0 317 335 4 – 4 – 0 4 – 4 – 0 7 – 5 – 0 2 – 4 – 0 2 D
6 10 0 .375 6.0 339 388 4 – 4 – 0 2 – 6 – 0 5 – 7 – 0 3 – 3 – 0 1 D
DIVISION OUEST
V D N % DIFF. PP PC À DOMICILE À L’EXTÉRIEUR C. ASSN. C. DIV. SÉRIE
13 3 0 .813 0.0 606 399 7 – 1 – 0 6 – 2 – 0 9 – 3 – 0 5 – 1 – 0 2 V
11 5 0 .688 2.0 430 305 5 – 3 – 0 6 – 2 – 0 7 – 5 – 0 2 – 4 – 0 2 D
9 7 0 .563 4.0 396 348 5 – 3 – 0 4 – 4 – 0 6 – 6 – 0 4 – 2 – 0 4 V
4 12 0 .250 9.0 322 453 3 – 5 – 0 1 – 7 – 0 4 – 8 – 0 1 – 5 – 0 6 D
DIVISION NORD
V D N % DIFF. PP PC À DOMICILE À L’EXTÉRIEUR C. ASSN. C. DIV. SÉRIE
11 5 0 .688 0.0 430 305 8 – 0 – 0 3 – 5 – 0 8 – 4 – 0 3 – 3 – 0 2 V
8 8 0 .500 3.0 379 370 5 – 3 – 0 3 – 5 – 0 6 – 6 – 0 4 – 2 – 0 3 V
8 8 0 .500 3.0 320 352 6 – 2 – 0 2 – 6 – 0 6 – 6 – 0 3 – 3 – 0 2 D
4 12 0 .250 7.0 308 406 3 – 5 – 0 1 – 7 – 0 3 – 9 – 0 2 – 4 – 0 7 D
DIVISION SUD
V D N % DIFF. PP PC À DOMICILE À L’EXTÉRIEUR C. ASSN. C. DIV. SÉRIE
11 5 0 .688 0.0 391 336 6 – 2 – 0 5 – 3 – 0 9 – 3 – 0 6 – 0 – 0 3 V
7 9 0 .438 4.0 362 381 3 – 5 – 0 4 – 4 – 0 6 – 6 – 0 2 – 4 – 0 2 V
4 12 0 .250 7.0 247 449 1 – 7 – 0 3 – 5 – 0 4 – 8 – 0 3 – 3 – 0 3 D
2 14 0 .125 9.0 276 428 1 – 7 – 0 1 – 7 – 0 2 – 10 – 0 1 – 5 – 0 14 D
ASSOCIATION NATIONALE
DIVISION EST
V D N % DIFF. PP PC À DOMICILE À L’EXTÉRIEUR C. ASSN. C. DIV. SÉRIE
10 6 0 .625 0.0 442 382 4 – 4 – 0 6 – 2 – 0 9 – 3 – 0 4 – 2 – 0 2 V
8 8 0 .500 2.0 439 432 5 – 3 – 0 3 – 5 – 0 7 – 5 – 0 5 – 1 – 0 1 D
7 9 0 .438 3.0 294 383 4 – 4 – 0 3 – 5 – 0 6 – 6 – 0 3 – 3 – 0 2 V
3 13 0 .188 7.0 334 478 2 – 6 – 0 1 – 7 – 0 1 – 11 – 0 0 – 6 – 0 8 D
DIVISION OUEST
V D N % DIFF. PP PC À DOMICILE À L’EXTÉRIEUR C. ASSN. C. DIV. SÉRIE
13 3 0 .813 0.0 417 231 7 – 1 – 0 6 – 2 – 0 10 – 2 – 0 4 – 2 – 0 1 V
12 4 0 .750 1.0 406 272 6 – 2 – 0 6 – 2 – 0 9 – 3 – 0 5 – 1 – 0 6 V
10 6 0 .625 3.0 379 324 6 – 2 – 0 4 – 4 – 0 6 – 6 – 0 2 – 4 – 0 1 D
7 9 0 .438 6.0 348 364 5 – 3 – 0 2 – 6 – 0 4 – 8 – 0 1 – 5 – 0 1 D
DIVISION NORD
V D N % DIFF. PP PC À DOMICILE À L’EXTÉRIEUR C. ASSN. C. DIV. SÉRIE
8 7 1 .531 0.0 417 428 4 – 3 – 1 4 – 4 – 0 6 – 5 – 1 3 – 2 – 1 1 V
8 8 0 .500 0.5 445 478 5 – 3 – 0 3 – 5 – 0 4 – 8 – 0 2 – 4 – 0 2 D
7 9 0 .438 1.5 395 376 4 – 4 – 0 3 – 5 – 0 6 – 6 – 0 4 – 2 – 0 4 D
5 10 1 .344 3.0 391 480 5 – 3 – 0 0 – 7 – 1 4 – 7 – 1 2 – 3 – 1 1 V
DIVISION SUD
V D N % DIFF. PP PC À DOMICILE À L’EXTÉRIEUR C. ASSN. C. DIV. SÉRIE
12 4 0 .750 0.0 366 241 7 – 1 – 0 5 – 3 – 0 9 – 3 – 0 5 – 1 – 0 3 V
11 5 0 .688 1.0 414 304 8 – 0 – 0 3 – 5 – 0 9 – 3 – 0 5 – 1 – 0 1 V
4 12 0 .250 8.0 353 443 3 – 5 – 0 1 – 7 – 0 3 – 9 – 0 1 – 5 – 0 2 D
4 12 0 .250 8.0 288 389 3 – 5 – 0 1 – 7 – 0 2 – 10 – 0 1 – 5 – 0 3 D
X – Qualifié pour les séries,  Y – Champion de division,  Z – Champion de conférence
Dernière mise à jour 30 Dec, 1:49 Du matin HE

Suivez-nous par e-mail

Saisissez votre adresse e-mail pour vous abonner à ce site.

Rejoignez les 57 autres abonnés

NCAA Football

Actualité 2022-23

Georgia a battu TCU 65 à 7 dans le match de championnat du College Football Playoff pour assurer la première saison invaincue du programme...

Actualité 2022-23

La saison 2022-23 des Bowls du football universitaire débute ce vendredi 16 décembre avec le Bahamas Bowl et le Cure Bowl. Elle se poursuivra...

Actualité 2022-23

Ceci est un article que j’écris chaque année depuis Août 2014. Je le représente pour ceux qui ne l’auraient pas vue ou pour ceux...

Actualité 2022-23

Il n’y avait aucun doute sur les équipes qui seraient numéro 1 et numéro 2 lorsque le comité du College Football Playoff a révélé...

Actualité 2022-23

Semaine de championnat de conférences dans la NCAA. Encore une fois cette semaine, nous aurons des duels de qualité ce Vendredi et Samedi. Voici...

Catégories d’articles

© Le Blitz NFL - Tous droits réservés.