La saison 2024 de la NFL approche à grands pas, et rien ne signifie le retour du football comme le camp d’entraînement.
La NFL a annoncé mardi les dates et sites des camps d’entraînement pour les 32 équipes.
Via NFL.com
| Équipe | Site | Lieu | Recrues | Vétérans |
| Arizona Cardinals | State Farm Stadium | Glendale, Ariz. | Juil/23 | Juil/23 |
| Atlanta Falcons | IBM Performance Field | Flowery Branch, Ga. | Juil/24 | Juil/24 |
| Baltimore Ravens | Under Armour Performance Center | Owings Mills, Md. | Juil/13 | Juil/20 |
| Buffalo Bills | St. John Fisher University | Rochester, N.Y. | Juil/16 | Juil/23 |
| Carolina Panthers | Bank of America Stadium | Charlotte, N.C. | Juil/19 | Juil/23 |
| Chicago Bears | PNC Center at Halas Hall | Lake Forest, Ill. | Juil/16 | Juil/19 |
| Cincinnati Bengals | Kettering Health Practice Fields | Cincinnati | Juil/20 | Juil/23 |
| Cleveland Browns | CrossCountry Mortgage Campus | Berea, Ohio | Juil/22 | Juil/23 |
| Dallas Cowboys | Marriott Residence Inn | Oxnard, Calif. | Juil/24 | Juil/24 |
| Denver Broncos | Broncos Park Powered by CommonSpirit | Englewood, Colo. | Juil/17 | Juil/23 |
| Detroit Lions | Detroit Lions Training Facility | Allen Park, Mich. | Juil/20 | Juil/23 |
| Green Bay Packers | Nitschke Field | Green Bay, Wisc. | Juil/17 | Juil/21 |
| Houston Texans | Houston Methodist Training Center | Houston | Juil/17 | Juil/17 |
| Indianapolis Colts | Grand Park | Westfield, Ind. | Juil/24 | Juil/24 |
| Jacksonville Jaguars | Miller Electric Center | Jacksonville, Fla. | Juil/19 | Juil/23 |
| Kansas City Chiefs | Missouri Western State University | St. Joseph, Mo. | Juil/16 | Juil/20 |
| Las Vegas Raiders | Jack Hammett Sports Complex | Costa Mesa, Calif. | Juil/21 | Juil/23 |
| Los Angeles Chargers | The Bolt | El Segundo, Calif. | Juil/16 | Juil/23 |
| Los Angeles Rams | Loyola Marymount University | Los Angeles | Juil/23 | Juil/23 |
| Miami Dolphins | Baptist Health Training Complex | Miami Gardens, Fla. | Juil/16 | Juil/23 |
| Minnesota Vikings | TCO Performance Center | Eagan, Minn. | Juil/21 | Juil/23 |
| New England Patriots | Gillette Stadium | Foxborough, Mass. | Juil/19 | Juil/23 |
| New Orleans Saints | University of California, Irvine | Irvine, Calif. | Juil/16 | Juil/23 |
| New York Giants | Quest Diagnostics Training Facility | East Rutherford, N.J. | Juil/16 | Juil/23 |
| New York Jets | Atlantic Health Jets Training Center | Florham Park, N.J. | Juil/18 | Juil/23 |
| Philadelphia Eagles | NovaCare Complex | Philadelphia | Juil/23 | Juil/23 |
| Pittsburgh Steelers | Saint Vincent College | Latrobe, Penn. | Juil/24 | Juil/24 |
| San Francisco 49ers | SAP Performance Facility | Santa Clara, Calif. | Juil/16 | Juil/23 |
| Seattle Seahawks | Virginia Mason Athletic Center | Renton, Wash. | Juil/17 | Juil/23 |
| Tampa Bay Buccaneers | AdventHealth Training Center | Tampa, Fla. | Juil/22 | Juil/23 |
| Tennessee Titans | Ascension Saint Thomas Sports Park | Nashville, Tenn. | Juil/23 | Juil/23 |
| Washington Commanders | OrthoVirginia Training Center at Commanders Park | Ashburn, Va. | Juil/18 | Juil/23 |

