Après avoir passé le premier tour du repêchage de la NFL, le natif de Victoriaville, au Québec, Matthew Bergeron n’a pas eu à attendre longtemps vendredi soir pour entendre son nom. Vous trouverez également tous les choix de la 2e et 3e ronde.
Les Falcons d’Atlanta ont sélectionné le joueur de ligne offensive de Syracuse au deuxième tour. Le club a conclu une entente avec les Colts d’Indianapolis pour obtenir Bergeron avec le septième choix de la ronde, le 38e au total.
Bergeron était pressenti comme un choix de deuxième jour, mais certains « mocks drafts » le plaçaient à la fin du premier tour.
Âgé de 23 ans, Bergeron a été le premier Canadien sélectionné lors de la séance de sélection de cette année. Il mesure 6 pieds 5 et 322 livres, a commencé 11 matchs la saison dernière et a été capitaine de l’équipe.
Bergeron n’a alloué que quatre sacs en 686 jeux et a été pénalisé trois fois. Il a été sélectionné en 2022 dans la deuxième équipe All-ACC et dans la deuxième équipe AP All-ACC.
« C’était une longue attente, je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi long », a déclaré Bergeron lors d’un entretien téléphonique. « Lorsque vous regardez le repêchage en tant que fan, après le choix numéro 20, vous allez vous coucher, mais pour moi, le 20e choix a été le moment où l’action a commencé ».
« L’attente a été longue, mais je suis revenu avec un état d’esprit positif et je suis très heureux. Je suis excité (d’aller à Atlanta), je n’y suis jamais allé ».
2.38 Matthew Bergeron aux Falcons
Toutes mes félicitations. C’est aussi trippant de voir que les Falcons ont avancé pour le prendre, signe de à quel point ils ne voulaient pas le perdre. Par contre son chemin vers un poste de OT est bloqué. Il va jouer garde. @LeBlitzNFL— MaraudeurNFL (@MaraudeurNFL) April 28, 2023
Parlant de nos espoirs canadiens, Sydney Brown peut désormais se vanter d’avoir devancé son frère et ancien coéquipier Chase Brown, puisqu’il a été choisi par les Eagles de Philadelphie au deuxième tour, avec le 66e choix du repêchage de la NFL de 2023, vendredi soir.
Le natif de London, en Ontario, a terminé la saison avec 40 plaqués en solo, un sac, un « fumble » forcé ainsi que six interceptions (égalité au deuxième rang de la FBS).
.@Sydbrown___ is ready to #FlyEaglesFly #NFLDraft pic.twitter.com/2KZUDVVcHd
— Philadelphia Eagles (@Eagles) April 29, 2023
Par ailleurs, Will Levis n’est pas resté à Kansas City pour entendre son nom être prononcé par le commissaire Roger Goodell après avoir été ignoré en première ronde du repêchage de la NFL. Il n’aurait pas attendu longtemps.
Les Titans du Tennessee ont effectué un échange pour obtenir le deuxième choix de la deuxième ronde et ils ont sélectionné le quart de l’Université du Kentucky au 33e rang, vendredi.
2.33 Will Levis Titans
Ça reste un prospect incertain. Il a des trous dans son jeu mais des aptitudes. On verra dans quelques années. Je me demande si les Titans auraient pu s’avancer juste un peu plus pour avoir une option de 5e année. @LeBlitzNFL— MaraudeurNFL (@MaraudeurNFL) April 28, 2023
Les choix de 2e et 3e Ronde
Ronde | Choix | Total | Équipe | Joueur |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 32 | Pittsburgh Steelers (from Chicago) | Joey Porter Jr., CB, Penn State |
2 | 2 | 33 | Tennessee Titans (from Arizona via Houston) | Will Levis, QB, Kentucky |
2 | 3 | 34 | Detroit Lions (from Arizona) | Sam LaPorta, TE, Iowa |
2 | 4 | 35 | Las Vegas Raiders (from Indianapolis) | Michael Mayer, TE, Notre Dame |
2 | 5 | 36 | Los Angeles Rams | Steve Avila, G, TCU |
2 | 6 | 37 | Seattle Seahawks (from Denver) | Derrick Hall, EDGE, Auburn |
2 | 7 | 38 | Atlanta Falcons (from Indianapolis Colts via Las Vegas) | Matthew Bergeron, G, Syracuse |
2 | 8 | 39 | Carolina Panthers | Jonathan Mingo, WR, Ole Miss |
2 | 9 | 40 | New Orleans Saints | Isaiah Foskey, EDGE, Notre Dame |
2 | 10 | 41 | Arizona Cardinals (from Tennessee) | BJ Ojulari, EDGE, LSU |
2 | 11 | 42 | Green Bay Packers (from Cleveland via New York Jets) | Luke Musgrave, TE, Oregon State |
2 | 12 | 43 | New York Jets | Joe Tippmann, C, Wisconsin |
2 | 13 | 44 | Indianapolis Colts (from Atlanta) | Julius Brents, CB, Kansas State |
2 | 14 | 45 | Detroit Lions (from Green Bay) | Brian Branch, CB, Alabama |
2 | 15 | 46 | New England Patriots | Keion White, EDGE, Georgia Tech |
2 | 16 | 47 | Washington Commanders | Jartavius Martin, CB, Illinois |
2 | 17 | 48 | Tampa Bay Buccaneers (from Green Bay via Detroit) | Cody Mauch, OT, North Dakota State |
2 | 18 | 49 | Pittsburgh Steelers | Keanu Benton, DT, Wisconsin |
2 | 19 | 50 | Green Bay Packers (from Tampa Bay) | Jayden Reed, WR, Michigan State |
2 | 20 | 51 | Miami Dolphins | Cam Smith, CB, South Carolina |
2 | 21 | 52 | Seattle Seahawks | Zach Charbonnet, RB, UCLA |
2 | 22 | 53 | Chicago Bears (from Baltimore) | Gervon Dexter, DT, Florida |
2 | 23 | 54 | Los Angeles Chargers | Tuli Tuipulotu, EDGE, USC |
2 | 24 | 55 | Kansas City Chiefs (from Detroit via Minnesota) | Rashee Rice, WR, SMU |
2 | 25 | 56 | Chicago Bears (from Jacksonville) | Tyrique Stevenson, CB, Miami (FL) |
2 | 26 | 57 | New York Giants | John Michael Schmitz, C, Minnesota |
2 | 27 | 58 | Dallas Cowboys | Luke Schoonmaker, TE, Michigan |
2 | 28 | 59 | Buffalo Bills | O’Cyrus Torrence, G, Florida |
2 | 29 | 60 | Cincinnati Bengals | DJ Turner II, CB, Michigan |
2 | 30 | 61 | Jacksonville Jaguars (from Chicago through San Francisco via Carolina) | Brenton Strange, TE, Penn State |
2 | 31 | 62 | Houston Texans (from Philadelphia) | Juice Scruggs, C, Penn State |
2 | 32 | 63 | Denver Broncos (from Detroit via Kansas City) | Marvin Mims Jr., WR, Oklahoma |
Ronde | Choix | Total | Équipe | Joueur |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 64 | Chicago Bears | Zacch Pickens, DT, South Carolina |
3 | 2 | 65 | Philadelphia Eagles (from Houston) | Tyler Steen, OT, Alabama |
3 | 3 | 66 | Philadelphia Eagles (from Arizona) | Sydney Brown, S, Illinois |
3 | 4 | 67 | Denver Broncos (from Indianapolis) | Drew Sanders, LB, Arkansas |
3 | 5 | 68 | Detroit Lions (from Denver) | Hendon Hooker, QB, Tennessee |
3 | 6 | 69 | Houston Texans (from Los Angeles Rams) | Tank Dell, WR, Houston |
3 | 7 | 70 | Las Vegas Raiders | Byron Young, DT, Alabama |
3 | 8 | 71 | New Orleans Saints | Kendre Miller, RB, TCU |
3 | 9 | 72 | Arizona Cardinals (from Tennessee) | Garrett Williams, CB, Syracuse |
3 | 10 | 73 | New York Giants (from Los Angeles Rams through Houston via Cleveland) | Jalin Hyatt, WR, Tennessee |
3 | 11 | 74 | Cleveland Browns (from N.Y. Jets) | Cedric Tillman, WR, Tennessee |
3 | 12 | 75 | Atlanta Falcons | Zach Harrison, EDGE, Ohio State |
3 | 13 | 76 | New England Patriots (from Carolina) | Marte Mapu, LB, Sacramento State |
3 | 14 | 77 | Los Angeles Rams (from New England through Miami) | Byron Young, EDGE, Tennessee |
3 | 15 | 78 | Green Bay Packers | Tucker Kraft, TE, South Dakota State |
3 | 16 | 79 | Indianapolis Colts (from Washington) | Josh Downs, WR, North Carolina |
3 | 17 | 80 | Carolina Panthers (from Pittsburgh Steelers) | DJ Johnson, EDGE, Oregon |
3 | 18 | 81 | Tennessee Titans (from Arizona via Detroit) | Tyjae Spears, RB, Tulane |
3 | 19 | 82 | Tampa Bay Buccaneers | YaYa Diaby, EDGE, Louisville |
3 | 20 | 83 | Denver Broncos (from Seattle) | Riley Moss, CB, Iowa |
3 | 21 | 84 | Miami Dolphins | Devon Achane, RB, Texas A&M |
3 | 22 | 85 | Los Angeles Chargers | Daiyan Henley, LB, Washington State |
3 | 23 | 86 | Baltimore Ravens | Trenton Simpson, LB, Clemson |
3 | 24 | 87 | San Francisco 49ers (from Minnesota) | Ji’Ayir Brown, S, Penn State |
3 | 25 | 88 | Jacksonville Jaguars | Tank Bigsby, RB, Auburn |
3 | 26 | 89 | Los Angeles Rams (from New York Giants) | Kobie Turner, DT, Wake Forest |
3 | 27 | 90 | Dallas Cowboys | DeMarvion Overshown, LB, Texas |
3 | 28 | 91 | Buffalo Bills | Dorian Williams, LB, Tulane |
3 | 29 | 92 | Kansas City Chiefs (from Cincinnati) | Wanya Morris, OT, Oklahoma |
3 | 30 | 93 | Pittsburgh Steelers (from Carolina via San Francisco) | Darnell Washington, TE, Georgia |
3 | 31 | 94 | Arizona Cardinals (from Philadelphia) | Michael Wilson, WR, Stanford |
3 | 32 | 95 | Cincinnati Bengals (from Kansas City) | Jordan Battle, S, Alabama |
3 | 33 | 96 | Detroit Lions (from Arizona) (Compensatory Selection) | Brodric Martin, DT, Western Kentucky |
3 | 34 | 97 | Washington Commanders (Compensatory Selection) | Ricky Stromberg, C, Arkansas |
3 | 35 | 98 | Cleveland Browns (Special Compensatory Selection) | Siaki Ika, DT, Baylor |
3 | 36 | 99 | San Francisco 49ers (Special Compensatory Selection) | Jake Moody, K, Michigan |
3 | 37 | 100 | Las Vegas Raiders (from Kansas City Chiefs through New York Giants) (Special Compensatory Selection) | Tre Tucker, WR, Cincinnati |
3 | 38 | 101 | San Francisco 49ers (Special Compensatory Selection) | Cameron Latu, TE, Alabama |
3 | 39 | 102 | Minnesota Vikings (from San Francisco) (Special Compensatory Selection) | Mekhi Blackmon, CB, USC |
Sources: Sporting News / TSN.ca
