Dernière position importante en fantasy, en fait LA position la plus importante, les RB. Les gars s’en donnent à cœur joie et on une bonne divergence d’opinion en fin de podcast, ne manquez pas ça.
Nous vous rappelons également que vous pouvez obtenir gratuitement notre premier, et petit, « draft kit sports lucides ». Il suffit de nous le demandez en privé. Aussi simple que ça.
[su_button url= »https://sportslucides.com/ » target= »blank » style= »glass » background= »#003399″ size= »10″ wide= »yes » radius= »5″]Allez Suivre Nos Amis de Sports Lucides – cliquez ici[/su_button]
Avant d’écouter notre podcast, vous trouverez ci-dessous le classement des TE par TheScore.com
Porteurs de ballon (RB)
| # | JOUEUR | ÉQUIPE |
|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey | CAR |
| 2 | Saquon Barkley | NYG |
| 3 | Ezekiel Elliott | DAL |
| 4 | Alvin Kamara | NO |
| 5 | Dalvin Cook | MIN |
| 6 | Kenyan Drake | ARI |
| 7 | Joe Mixon | CIN |
| 8 | Clyde Edwards-Helaire | KC |
| 9 | Derrick Henry | TEN |
| 10 | Josh Jacobs | LV |
| 11 | Miles Sanders | PHI |
| 12 | Nick Chubb | CLE |
| 13 | Aaron Jones | GB |
| 14 | Austin Ekeler | LAC |
| 15 | Chris Carson | SEA |
| 16 | Jonathan Taylor | IND |
| 17 | Le’Veon Bell | NYJ |
| 18 | James Conner | PIT |
| 19 | Todd Gurley | ATL |
| 20 | Melvin Gordon | DEN |
| 21 | David Johnson | HOU |
| 22 | Leonard Fournette | JAC |
| 23 | Mark Ingram II | BAL |
| 24 | Devin Singletary | BUF |
| 25 | Raheem Mostert | SF |
| 26 | D’Andre Swift | DET |
| 27 | David Montgomery | CHI |
| 28 | Ronald Jones II | TB |
| 29 | Kareem Hunt | CLE |
| 30 | Cam Akers | LAR |
| 31 | Jordan Howard | MIA |
| 32 | James White | NE |
| 33 | Antonio Gibson | WAS |
| 34 | Latavius Murray | NO |
| 35 | J.K. Dobbins | BAL |
| 36 | Matt Breida | MIA |
| 37 | Boston Scott | PHI |
| 38 | Kerryon Johnson | DET |
| 39 | Phillip Lindsay | DEN |
| 40 | Alexander Mattison | MIN |
| 41 | Tony Pollard | DAL |
| 42 | Marlon Mack | IND |
| 43 | Chase Edmonds | ARI |
| 44 | Zack Moss | BUF |
| 45 | Tevin Coleman | SF |
| 46 | Tarik Cohen | CHI |
| 47 | Damien Harris | NE |
| 48 | DeAndre Washington | KC |
| 49 | Darrell Henderson | LAR |
| 50 | Duke Johnson | HOU |
| 51 | Anthony McFarland Jr. | PIT |
| 52 | Jerick McKinnon | SF |
| 53 | Sony Michel | NE |
| 54 | Adrian Peterson | WAS |
| 55 | Darrynton Evans | TEN |
| 56 | Justin Jackson | LAC |
| 57 | Joshua Kelley | LAC |
| 58 | Nyheim Hines | IND |
| 59 | Carlos Hyde | SEA |
| 60 | Giovani Bernard | CIN |
| 61 | Ryquell Armstead | JAC |
| 62 | Ke’Shawn Vaughn | TB |
| 63 | Jamaal Williams | GB |
| 64 | A.J. Dillon | GB |
| 65 | Bryce Love | WAS |
| 66 | LeSean McCoy | TB |
| 67 | Chris Thompson | JAC |
| 68 | Jalen Richard | LV |
| 69 | Malcolm Brown | LAR |
| 70 | Reggie Bonnafon | CAR |
| 71 | Brian Hill | ATL |
| 72 | Benny Snell Jr. | PIT |
| 73 | Lamar Miller | NE |
| 74 | Lynn Bowden Jr. | LV |
| 75 | Devonta Freeman | FA |




Me semble qu henry est bas
Tu as raison, mais je crois que les équipes vont pouvoir l’arrêter avec ce qu’ils ont vu en fin de saison dernière.