La NFL célèbre sa 100e saison et nous allons vous présenter, avec l’aide de Pro Football Reference, dix billets résumant chaque décennie de l’histoire de la ligue, à l’approche du coup d’envoi de 2019.
Cette semaine, nous terminons la série en couvrant jusqu’à présent les années 2010, qui ont vu la deuxième ère de la dynastie des Patriots, le jeu de passes qui continue de prospérer, la Légion du Boom et le retour de la NFL à Los Angeles.
LES ANNÉES 2010
Le plus de Victoires | New England Patriot | 113 |
Le plus de Championnats | New England Patriots | 3 |
Le plus de Touchés (TD) | Rob Gronkowski et LeSean McCoy | 80 |
Le plus de Touchés par la passe | Drew Brees | 318 |
Le plus de Verges par la passe | Drew Brees | 43,791 |
Le plus de Verges par la course | LeSean McCoy | 9,969 |
Le plus de Touchés par les airs | Rob Gronkowski | 79 |
Le plus de Verges par les airs | Antonio Brown | 11,207 |
Le plus de Victoires par un coach | Bill Belichick | 113 |
Le plus de Championnats (Coach) | Bill Belichick | 3 |
Le plus de points pour par match | New England Patriots | 29.9 |
Le moins de points alloués par match | Seattle Seahawks | 18.8 |
L’ÉQUIPE DE LA DÉCENNIE (2010) par Pro Football Reference
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tom Brady | QB |
Drew Brees* | QB |
LeSean McCoy | RB |
Matt Forte | RB |
Adrian Peterson | RB |
Frank Gore | RB |
Antonio Brown | WR |
Julio Jones* | WR |
A.J. Green | WR |
Jordy Nelson | WR |
Rob Gronkowski* | TE |
Jimmy Graham | TE |
Andrew Whitworth | T |
Tyron Smith | T |
Joe Staley | T |
Jason Peters | T |
Jahri Evans | G |
Marshal Yanda | G |
Josh Sitton | G |
Mike Iupati | G |
Alex Mack | C |
Maurkice Pouncey | C |
J.J. Watt* | DE |
Calais Campbell | DE |
Cameron Wake | DE |
Julius Peppers | DE |
Ndamukong Suh | DT |
Geno Atkins | DT |
Haloti Ngata | DT |
Fletcher Cox | DT |
Von Miller | LB |
Bobby Wagner | LB |
Luke Kuechly | LB |
Clay Matthews | LB |
Terrell Suggs | LB |
Lawrence Timmons | LB |
Patrick Peterson | CB |
Richard Sherman* | CB |
Aqib Talib | CB |
Chris Harris Jr. | CB |
Eric Weddle | S |
Earl Thomas | S |
Malcolm Jenkins | S |
Devin McCourty | S |
*= Photo ci-dessus
Les Déménagements dans les années 2010
Rams : ont été relocalisés de St-Louis à Los Angeles en 2016
Chargers : ont été relocalisés de San Diego à Los Angeles en 2017
Les Super Bowls des années 2010
Super Bowl XLV: Green Bay Packers 31, Pittsburgh Steelers 25
Super Bowl XLVI: New York Giants 21, New England Patriots 17
Super Bowl XLVII: Baltimore Ravens 34, San Francisco 49ers 31
Super Bowl XLVIII: Seattle Seahawks 43, Denver Broncos 8
Super Bowl XLIX: New England Patriots 28, Seattle Seahawks 24
Super Bowl 50: Denver Broncos 24, Carolina Panthers 10
Super Bowl LI: New England Patriots 34, Atlanta Falcons 28 (OT)
Super Bowl LII: Philadelphia Eagles 41, New England Patriots 33
Super Bowl LIII: New England Patriots 13, Los Angeles Rams 3
LA RIVALITÉ BEARS-PACKERS
Dans l’histoire de la NFL, les Packers sont en tête de la série 97-95-6 (y compris une fiche de 1-1 en éliminatoires). Voici un aperçu de la performance des Bears face aux Packers au cours des cinq dernières saisons.
Date | Day | CHI | GB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 16, 2018 | Sun | W | Chicago Bears | Green Bay Packers | 24 | 17 | |
Sep 9, 2018 | Sun | L | Chicago Bears | @ | Green Bay Packers | 23 | 24 |
Nov 12, 2017 | Sun | L | Chicago Bears | Green Bay Packers | 16 | 23 | |
Sep 28, 2017 | Thu | L | Chicago Bears | @ | Green Bay Packers | 14 | 35 |
Dec 18, 2016 | Sun | L | Chicago Bears | Green Bay Packers | 27 | 30 | |
Oct 20, 2016 | Thu | L | Chicago Bears | @ | Green Bay Packers | 10 | 26 |
Nov 26, 2015 | Thu | W | Chicago Bears | @ | Green Bay Packers | 17 | 13 |
Sep 13, 2015 | Sun | L | Chicago Bears | Green Bay Packers | 23 | 31 | |
Nov 9, 2014 | Sun | L | Chicago Bears | @ | Green Bay Packers | 14 | 55 |
Sep 28, 2014 | Sun | L | Chicago Bears | Green Bay Packers | 17 | 38 |
