La NFL célèbre sa 100e saison et nous allons vous présenter, avec l’aide de Pro Football Reference, dix billets résumant chaque décennie de l’histoire de la ligue, à l’approche du coup d’envoi de 2019.
Cette semaine, nous couvrons les années 2000, qui ont vu la montée en puissance de la dynastie des Patriots (et une saison sans défaite contrecarrée par les Giants), la 32ème équipe et l’alignement actuel des divisions.
LES ANNÉES 2000
Le plus de Victoires | Indianapolis Colts | 115 |
Le plus de Championnats | New England Patriots | 3 |
Le plus de Touchés (TD) | LaDainian Tomlinson | 153 |
Le plus de Touchés par la passe | Peyton Manning | 314 |
Le plus de Verges par la passe | Peyton Manning | 42,254 |
Le plus de Verges par la course | LaDainian Tomlinson | 12,490 |
Le plus de Touchés par les airs | Randy Moss | 120 |
Le plus de Verges par les airs | Torry Holt | 12,594 |
Le plus de Victoires par un coach | Bill Belichick | 112 |
Le plus de Championnats (Coach) | Bill Belichick | 3 |
Le plus de points pour par match | Indianapolis Colts | 26.7 |
Le moins de points alloués par match | Baltimore Ravens | 17.0 |
L’ÉQUIPE DE LA DÉCENNIE (2000) par le Temple de la Renommée (PFHOF)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Peyton Manning | QB |
Tom Brady* | QB |
Jamal Lewis | RB |
Edgerrin James | RB |
Shaun Alexander | RB |
LaDainian Tomlinson* | RB |
Lorenzo Neal | FB |
Tony Richardson | FB |
Torry Holt | WR |
Terrell Owens | WR |
Randy Moss | WR |
Marvin Harrison | WR |
Antonio Gates | TE |
Tony Gonzalez | TE |
Orlando Pace | T |
Willie Roaf | T |
Walter Jones | T |
Jonathan Ogden* | T |
Alan Faneca | G |
Larry Allen | G |
Steve Hutchinson | G |
Will Shields | G |
Olin Kreutz | C |
Kevin Mawae | C |
Michael Strahan* | DE |
Dwight Freeney | DE |
Julius Peppers | DE |
Jason Taylor | DE |
Warren Sapp | DT |
Kevin Williams | DT |
Richard Seymour | DT |
La’Roi Glover | DT |
Derrick Brooks | LB |
Zach Thomas | LB |
Brian Urlacher | LB |
Ray Lewis | LB |
DeMarcus Ware | LB |
Joey Porter | LB |
Ronde Barber* | CB |
Champ Bailey | CB |
Charles Woodson | CB |
Ty Law | CB |
Darren Sharper | S |
Troy Polamalu | S |
Ed Reed | S |
Brian Dawkins | S |
Adam Vinatieri | K |
David Akers | K |
Brian Moorman | P |
Shane Lechler | P |
Dante Hall | PR |
Devin Hester | PR |
Dante Hall | KR |
Josh Cribbs | KR |
*= Photo ci-dessus
Nouvelles équipes dans les années 2000
Houston Texans : Fondée en 2002
Les Super Bowls des années 2000
Super Bowl XXXV: Baltimore Ravens 34, New York Giants 7
Super Bowl XXXVI: New England Patriots 20, St. Louis Rams 17
Super Bowl XXXVII: Tampa Bay Buccaneers 48, Oakland Raiders 21
Super Bowl XXXVIII: New England Patriots 32, Carolina Panthers 29
Super Bowl XXXIX: New England Patriots 24, Philadelphia Eagles 21
Super Bowl XL: Pittsburgh Steelers 21, Seattle Seahawks 10
Super Bowl XLI: Indianapolis Colts 29, Chicago Bears 17
Super Bowl XLII: New York Giants 17, New England Patriots 14
Super Bowl XLIII: Pittsburgh Steelers 27, Arizona Cardinals 23
Super Bowl XLIV: New Orleans Saints 31, Indianapolis Colts 17
Plus de statistiques sur les défensives commencent à être suivies
Le sac du quart était la principale statistique défensive disponible pour les joueurs défensifs jusqu’aux années 2000, lorsque les plaqués pour des pertes et les plaqués sur les QB ont commencé à être suivis plus fréquemment. Tackles for loss (TFL) a été noté pour la première fois dans les livres de jeu de la NFL en 1999, alors voici un aperçu de la plupart de ces TFL enregistrés dans les années 2000.
Joueur | De | À | TFL |
---|---|---|---|
Jason Taylor* | 2000 | 2009 | 128 |
Michael Strahan* | 2000 | 2007 | 117 |
Joey Porter | 2000 | 2009 | 113 |
Brian Urlacher* | 2000 | 2009 | 108 |
Aaron Schobel | 2001 | 2009 | 98 |
Jared Allen | 2004 | 2009 | 95 |
Adewale Ogunleye | 2001 | 2009 | 95 |
John Abraham | 2000 | 2009 | 94 |
Andre Carter | 2001 | 2009 | 92 |
Dwight Freeney | 2002 | 2009 | 91 |
Julius Peppers | 2002 | 2009 | 91 |
Patrick Kerney | 2000 | 2009 | 90 |
* – Hall of Fame
